A view of the sea

Gold Price Today: दिल्ली से सस्ता सोना मुंबई में, जानें आपके शहर में क्या है रेट

दिल्ली में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 74,964 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 68,667 Rs प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 75,037 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 68,734 Rs प्रति 10 ग्राम

मुंबई में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 74,020 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 67,802 Rs प्रति 10 ग्राम

कोच्चि में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 73,366 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 67,203 Rs प्रति 10 ग्राम

जयपुर में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 73,584 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 67,403 Rs प्रति 10 ग्राम

पटना में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 73,221 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 67,070 Rs प्रति 10 ग्राम

लखनऊ में सोने का भाव- 6 July 2024 24K- 73,221 Rs प्रति 10 ग्राम 22K- 67,070 Rs प्रति 10 ग्राम

ये भी देखें