Gold Price 13 October 2026: देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों फैक्टर से प्रभावित होती हैं. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड ₹4,161.81 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.
सोने का भाव
Aaj Sone Ka Bhav Kya Hai: नवरात्रि के तीसरे दिन मंगलवार को भारत में सोने की कीमतों में और गिरावट आई. 13 अक्टूबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹149,810 प्रति 10 ग्राम थी. मुंबई में यह कीमत ₹149,670 प्रति 10 ग्राम थी. एक दिन पहले दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने की कीमत में ₹1,400 की गिरावट आई थी. रुपये के मजबूत होने से कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू करेंसी को मजबूत करने के लिए वीकेंड में कई कदम उठाए. इसके बाद, सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 93 पैसे मजबूत होकर 95.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो छह महीने से ज़्यादा समय में इसकी सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त है.
देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों फैक्टर से प्रभावित होती हैं. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड ₹4,161.81 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मुंबई | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोलकाता | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| चेन्नई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पटना | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| लखनऊ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मेरठ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| अयोध्या | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| कानपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| अलीगढ़ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मुरादाबाद | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मिर्जापुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| झांसी | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मथुरा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| आगरा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गोरखपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| बरेली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| प्रयागराज | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| वाराणसी | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गाजियाबाद | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| नोएडा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गुरुग्राम | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| चंडीगढ़ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| जयपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| लुधियाना | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गुवाहाटी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| जलगांव | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| इंदौर | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| भोपाल | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| अहमदाबाद | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| वडोदरा | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| सूरत | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| नागपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पुणे | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| नासिक | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| बैंगलोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भुवनेश्वर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कटक | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अमरावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| विशाखापत्तनम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मैसूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| विजयवाड़ा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोयंबटूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| मंगलौर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मदुरै | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| रायपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बेलगाम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| राजमुंदरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| हैदराबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| दावनगेरे | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बेल्लारी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| सलेम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| वेल्लोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अमरावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| गुंटूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| नेल्लोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| काकीनाडा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| तिरुपति | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कडपा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अनंतपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| वारंगल | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| निजामाबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| खम्मम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बेरहामपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| राउरकेला | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| राजकोट | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| वसई-विरार | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| औरंगाबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| सोलापुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भिवंडी | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| कोल्हापुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| लातूर | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| तिरुपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुनेलवेली | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| त्रिची | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| संबलपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| इरोड | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कोच्चि | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| थाइन | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अमृतसर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| नागरकोइल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| तंजावुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| गोवा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| करूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कुंभकोणम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| नमक्कल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| धर्मपुरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| डिंडीगुल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तूतीकोरिन | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कुड्डालोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कांचीपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कृष्णागिरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| विल्लुपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कोविलपट्टी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| होसुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कराइकुडी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| रामनाथपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अम्बुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कन्याकुमारी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| नागपट्टिनम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| विरुधुनगर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कल्लाकुरिची | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पोलाची | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अर्काट | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पलानी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अरियालूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| मोहाली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| परमाकुदी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पेरम्बलूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| जयनकोंडम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कोडईकनाल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| ऊटी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| रामेश्वरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| शिवगंगा | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुवरुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| त्रिशूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पांडिचेरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| चित्रदुर्ग | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| गडग | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बागलकोट | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मंड्या | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भद्रावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोलार | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| तुमकुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोल्लम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अलाप्पुझा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोट्टायम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पलक्कड़ | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मलप्पुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोझिकोड | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कन्नूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
रुपये में मजबूती और ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बीच सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 1,400 रुपये गिरकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 परसेंट शुद्ध सोने का भाव शुक्रवार को 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $17.36 या 0.41 परसेंट गिरकर $4,176.88 प्रति औंस पर आ गया.
Azam Khan: चार ईडी अधिकारी सुबह 9:10 बजे लखनऊ से एक गाड़ी में रामपुर जिला…
Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक कोचिंग टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का…
IMF Report on India GDP Growth: भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)…
Silver Price Today 13 October 2026: दिल्ली बुलियन बाजार में चांदी का भाव गिरकर ₹2,26,500…
Who is Dr Lakshmi Venu: TVS परिवार इन दिनों संपत्ति और कारोबार के बंटवारे को…
CJP Spokespersons Detained at Jantar Mantar: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रंका और सौरव…