Gold Price Today 14 October 2026: रुपये के मजबूत होने से सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है, क्योंकि इससे सोने का इंपोर्ट सस्ता होता है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी कीमतों पर पड़ता है. तीन दिनों में 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम ₹2,140 और 22 कैरेट सोने का ₹1,960 गिरा है.
आज सोने का भाव
Aaj Sone Ka Bhav Kya Hai: नवरात्रि के पहले दिन स्थिर रहने के बाद अगले तीन दिनों से सोने की चमक फीकी पड़ गई है. रुपये के मजबूत होने से सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है, क्योंकि इससे सोने का इंपोर्ट सस्ता होता है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी कीमतों पर पड़ता है. इन तीन दिनों में 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम ₹2,140 और 22 कैरेट सोने का ₹1,960 गिरा है. इसमें से आज राजधानी दिल्ली में 24 और 22 कैरेट सोने का 10 ग्राम ₹10 गिरा है. अब लगातार दो दिनों की स्थिरता के बाद एक किलोग्राम चांदी लगातार दो दिनों में ₹5,100 सस्ती हो गई है.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मुंबई | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोलकाता | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| चेन्नई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पटना | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| लखनऊ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मेरठ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| अयोध्या | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| कानपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| अलीगढ़ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मुरादाबाद | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मिर्जापुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| झांसी | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| मथुरा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| आगरा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गोरखपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| बरेली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| प्रयागराज | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| वाराणसी | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गाजियाबाद | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| नोएडा | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गुरुग्राम | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| चंडीगढ़ | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| जयपुर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| लुधियाना | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| गुवाहाटी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| जलगांव | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| इंदौर | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| भोपाल | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| अहमदाबाद | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| वडोदरा | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| सूरत | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| नागपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पुणे | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| नासिक | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| बैंगलोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भुवनेश्वर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कटक | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अमरावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| विशाखापत्तनम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मैसूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| विजयवाड़ा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोयंबटूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| मंगलौर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मदुरै | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| रायपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बेलगाम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| राजमुंदरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| हैदराबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| दावनगेरे | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बेल्लारी | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| सलेम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| वेल्लोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अमरावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| गुंटूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| नेल्लोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| काकीनाडा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| तिरुपति | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कडपा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अनंतपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| वारंगल | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| निजामाबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| खम्मम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बेरहामपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| राउरकेला | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| राजकोट | ₹149340 | ₹136900 | ₹112020 |
| वसई-विरार | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| औरंगाबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| सोलापुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भिवंडी | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| कोल्हापुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| लातूर | ₹149330 | ₹136880 | ₹112000 |
| तिरुपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुनेलवेली | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| त्रिची | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| संबलपुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| इरोड | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कोच्चि | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| थाइन | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अमृतसर | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| नागरकोइल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| तंजावुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| गोवा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| करूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कुंभकोणम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| नमक्कल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| धर्मपुरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| डिंडीगुल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तूतीकोरिन | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कुड्डालोर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कांचीपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कृष्णागिरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| विल्लुपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कोविलपट्टी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| होसुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कराइकुडी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| रामनाथपुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अम्बुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कन्याकुमारी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| नागपट्टिनम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| विरुधुनगर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कल्लाकुरिची | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पोलाची | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अर्काट | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पलानी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| अरियालूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| मोहाली | ₹149440 | ₹137000 | ₹112120 |
| परमाकुदी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| पेरम्बलूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| जयनकोंडम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| कोडईकनाल | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| ऊटी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| रामेश्वरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| शिवगंगा | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| तिरुवरुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| त्रिशूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पांडिचेरी | ₹149290 | ₹136850 | ₹112350 |
| चित्रदुर्ग | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| गडग | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| बागलकोट | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मंड्या | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| भद्रावती | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोलार | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| तुमकुर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोल्लम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| अलाप्पुझा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोट्टायम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| पलक्कड़ | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| मलप्पुरम | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कोझिकोड | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
| कन्नूर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111970 |
Urea Price Fall In India: रबी सीजन से पहले भारत को यूरिया करीब 10% सस्ती…
झारखंड में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति…
Silver Rate 14 October 2026: बुलियन्स के अनुसार, चांदी का भाव बढ़कर 2,19,200 रुपये प्रति…
CJP Protest:दिल्ली पुलिस ने आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य शिंदे को एशईएम कोर्ट में…
Hisar Student Death: रिपोर्ट्स के मुताबिक, देविक अपने दोस्त के घर गया था. उसे अलमारी…
Delhi Restaurant Fire: आग इतनी भयानक थी कि कुछ पुरुष और महिलाएं अपनी जान बचाने…