Gold Price Today 15 October 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले वीकेंड घरेलू करेंसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,083.94 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं.
सोने का भाव
Gold Price Today 15 October 2026: पूरे देश में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है. यह ट्रेंड नवरात्रि के पांचवें दिन बुधवार को भी जारी रहा. 15 अक्टूबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 148,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था. एक दिन पहले दिल्ली सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव 1,800 रुपये गिर गया था. रुपये के मजबूत होने से कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ा है. रुपये के मजबूत होने से सोने और चांदी जैसी डॉलर में मौजूद धातुओं का इंपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे घरेलू बाजार में इनकी कीमतों पर दबाव पड़ता है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले वीकेंड घरेलू करेंसी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,083.94 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मुंबई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोलकाता | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| चेन्नई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पटना | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| लखनऊ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मेरठ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| अयोध्या | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| कानपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| अलीगढ़ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मुरादाबाद | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मिर्जापुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| झांसी | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| मथुरा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| आगरा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गोरखपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| बरेली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| प्रयागराज | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| वाराणसी | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गाजियाबाद | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| नोएडा | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गुरुग्राम | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| चंडीगढ़ | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| जयपुर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| लुधियाना | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| गुवाहाटी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| जलगांव | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भोपाल | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| इंदौर | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| अहमदाबाद | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| वडोदरा | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| सूरत | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| पुणे | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नागपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नासिक | ₹148,290 | ₹135,930 | ₹111,220 |
| बैंगलोर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कटक | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भुवनेश्वर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| अमरावती | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| विशाखापत्तनम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मैसूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| विजयवाड़ा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोयंबटूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| मंगलौर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मदुरै | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| रायपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| बेलगाम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| राजमुंदरी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| हैदराबाद | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| दावनगेरे | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| बेल्लारी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| सलेम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| वेल्लोर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| गुंटूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| नेल्लोर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| काकीनाडा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| तिरुपति | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कडपा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| अनंतपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| वारंगल | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| निजामाबाद | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| खम्मम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| बेरहामपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| राउरकेला | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| राजकोट | ₹148,310 | ₹135,950 | ₹111,240 |
| वसई-विरार | ₹148,290 | ₹135,930 | ₹111,220 |
| औरंगाबाद | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| सोलापुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भिवंडी | ₹148,290 | ₹135,930 | ₹111,220 |
| कोल्हापुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| लातूर | ₹148,290 | ₹135,930 | ₹111,220 |
| तिरुपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| तिरुनेलवेली | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| त्रिची | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| संबलपुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| इरोड | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कोच्चि | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| थाइन | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| अमृतसर | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| नागरकोइल | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| तंजावुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| गोवा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| करूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कुंभकोणम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| नमक्कल | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| धर्मपुरी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| डिंडीगुल | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| तूतीकोरिन | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कुड्डालोर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कांचीपुरम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कृष्णागिरी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| विल्लुपुरम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कोविलपट्टी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| होसुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कराइकुडी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| रामनाथपुरम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| अम्बुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कन्याकुमारी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| नागपट्टिनम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| विरुधुनगर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कल्लाकुरिची | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पोलाची | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| अर्काट | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पलानी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| अरियालूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| मोहाली | ₹148,410 | ₹136,050 | ₹111,340 |
| परमाकुदी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| पेरम्बलूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| जयनकोंडम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| कोडईकनाल | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| ऊटी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| रामेश्वरम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| शिवगंगा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| तिरुवरुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| त्रिशूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| पांडिचेरी | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,650 |
| चित्रदुर्ग | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| गडग | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| बागलकोट | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मंड्या | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| भद्रावती | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोलार | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| तुमकुर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोल्लम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| अलाप्पुझा | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोट्टायम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| पलक्कड़ | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| मलप्पुरम | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कोझिकोड | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
| कन्नूर | ₹148,260 | ₹135,900 | ₹111,190 |
रुपये के मजबूत होने से कीमती धातु के भाव पर दबाव और बढ़ गया. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव लगातार तीसरे दिन गिरा, बुधवार को यह 1,800 रुपये गिरकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव मंगलवार के बंद भाव 1,52,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से 1,800 रुपये गिरकर 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर आ गया. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $20.51 या 0.49 प्रतिशत गिरकर $4,140.69 प्रति औंस पर आ गया.
IND VS WI: श्रेयस अय्यर ने कहा कि भारतीय गेंदबाज सही लाइन और लेंथ नहीं…
फोन कॉल रिकॉर्डिंग में लखनऊ के कारोबारी शिव शर्मा और उनकी इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड श्रद्धा दुबे…
Silver Rate Today 15 October 2026: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव…
Hanuman Ansh Box Office Collection: दुनिया भर में इसकी कमाई तेज़ी से बढ़ रही है.…
Weather Update 15 October 2026: दिल्ली का तापमान आज काफी गिरेगा. ऐसा मूसलाधार बारिश के…
Blue Drum Case: इस बहुत चर्चित और खौफनाक मर्डर केस में कोर्ट का आखिरी फैसला…