Gold Rate Today 11 October 2026: बुलियन के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 4,220.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.
आज सोने का भाव
Gold Rate Today 11 October 2026: सोने की कीमतें लगातार बदल रही हैं. शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है. इससे पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 1.27% यानी 1,893 रुपये बढ़कर 1,51,503 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,49,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,690 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 4,220.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. दिल्ली के बुलियन मार्केट में 99.9 फीसदी शुद्ध (24 कैरेट) सोने का भाव बढ़कर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया है. वहीं, GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| मुंबई | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| कोलकाता | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| चेन्नई | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| पटना | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| लखनऊ | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| मेरठ | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| अयोध्या | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| कानपुर | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| अलीगढ़ | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| मुरादाबाद | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| मिर्जापुर | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| झांसी | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| मथुरा | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| आगरा | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| गोरखपुर | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| बरेली | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| प्रयागराज | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| वाराणसी | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| गाजियाबाद | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| नोएडा | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| गुरुग्राम | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| चंडीगढ़ | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| मोहाली | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| जयपुर | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| लुधियाना | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| गुवाहाटी | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| जलगांव | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| भोपाल | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| इंदौर | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| अहमदाबाद | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| वडोदरा | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| सूरत | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| पुणे | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| नागपुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| नासिक | ₹151450 | ₹138830 | ₹113600 |
| बैंगलोर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| भुवनेश्वर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| अमरावती | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| विशाखापत्तनम | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| मैसूर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| विजयवाड़ा | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| कोयंबटूर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| मंगलौर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| मदुरै | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| रायपुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| बेलगाम | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| राजमुंदरी | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| हैदराबाद | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| कटक | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| दावनगेरे | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| बेल्लारी | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| सलेम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| वेल्लोर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| गुंटूर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| नेल्लोर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| काकीनाडा | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| तिरुपति | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| कडपा | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| अनंतपुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| वारंगल | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| निजामाबाद | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| खम्मम | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| बेरहामपुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| राउरकेला | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| राजकोट | ₹151470 | ₹138850 | ₹113620 |
| वसई-विरार | ₹151450 | ₹138830 | ₹113600 |
| औरंगाबाद | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| सोलापुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| भिवंडी | ₹151450 | ₹138830 | ₹113600 |
| कोल्हापुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| लातूर | ₹151450 | ₹138830 | ₹113600 |
| तिरुपुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| तिरुनेलवेली | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| त्रिची | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| संबलपुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| इरोड | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कोच्चि | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| थाइन | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| अमृतसर | ₹151570 | ₹138950 | ₹113720 |
| नागरकोइल | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| तंजावुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| गोवा | ₹151420 | ₹138800 | ₹113570 |
| करूर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कुंभकोणम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| नमक्कल | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| धर्मपुरी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| डिंडीगुल | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| तूतीकोरिन | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कुड्डालोर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कांचीपुरम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कृष्णागिरी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| विल्लुपुरम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कोविलपट्टी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| होसुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कराइकुडी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| रामनाथपुरम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| अम्बुर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कन्याकुमारी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| नागपट्टिनम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| विरुधुनगर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कल्लाकुरिची | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| पोलाची | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| अर्काट | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| पलानी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| अरियालूर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| परमाकुदी | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| पेरम्बलूर | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| जयनकोंडम | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| कोडईकनाल | ₹151420 | ₹138800 | ₹114000 |
| सोने की शुद्धता (कैरट) | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
| Gold 24 Karat | ₹15,169 | ₹151,690 | ₹176,928 |
| Gold 22 Karat | ₹13,905 | ₹139,049 | ₹162,184 |
| Gold 20 Karat | ₹12,641 | ₹126,408 | ₹147,440 |
| Gold 18 Karat | ₹11,377 | ₹113,768 | ₹132,696 |
| Gold 16 Karat | ₹10,113 | ₹101,127 | ₹117,952 |
| Gold 14 Karat | ₹8,849 | ₹88,486 | ₹103,208 |
| Gold 12 Karat | ₹7,585 | ₹75,845 | ₹88,464 |
| Gold 10 Karat | ₹6,320 | ₹63,204 | ₹73,720 |
डॉलर में गिरावट के कारण इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट मजबूत होने से सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन तेजी आई. शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 1,900 रुपये बढ़कर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव 1,900 रुपये बढ़कर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. गुरुवार को यह 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था. हाल के उतार-चढ़ाव वाले हफ्ते के बाद, पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में सोने का भाव 4,600 रुपये या 3.07 प्रतिशत बढ़ा है. इस बीच, घरेलू बाजार में चांदी का भाव 1,500 रुपये या करीब एक प्रतिशत बढ़ा है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड का प्राइस $48.35 या 1.17 परसेंट बढ़कर $4,181.98 प्रति औंस हो गया.
Dhruv Rathee:ध्रुव राठी कुछ दिन पहले जर्मनी के बर्लिन से प्रोटेस्ट में शामिल होने के…
Lucknow Crime News: लखनऊ में 28 साल के चिकन कारोबारी शिवा शर्मा की चौथी मंजिल…
CJP Protest: सीजेपी लीगल हेड रत्ना सिंह ने बताया कि अभिजीत, आशुतोष और सौरभ को…
Silver Price Today 11 October 2026: आज चांदी खरीदने से पहले ताजा भाव जरूर जानें.…
Mr Faisu Wife Tanya: सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फैसु यानी फैसल शेख ने सऊदी अरब…
Ram Mandir Prasad: अयोध्या के राम मंदिर को प्रसाद की गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए…