Silver Price 24 October 2026:पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,99,599 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. बुलियन्स के अनुसार, चांदी का भाव 1,96,570 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 53.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
दिल्ली से लेकर बड़े शहरों तक चांदी का भाव
Silver Rate Today 24 October 2026: चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है. शनिवार और रविवार को बाजार बंद है. इससे पहले, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 1.75% यानी 3,499 रुपये गिरकर 1,96,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,99,599 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. बुलियन्स के अनुसार, चांदी का भाव 1,96,570 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 53.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी का भाव गिरकर 2,02,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, चांदी गिरकर 2,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. आइए आगे जानते हैं देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के लेटेस्ट रेट्स के बारे में.
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,20,000 |
| मुंबई | ₹2,20,000 |
| कोलकाता | ₹2,20,000 |
| चेन्नई | ₹2,24,900 |
| पटना | ₹2,20,000 |
| लखनऊ | ₹2,20,000 |
| मेरठ | ₹2,20,000 |
| अयोध्या | ₹2,20,000 |
| कानपुर | ₹2,20,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,20,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,20,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,20,000 |
| झांसी | ₹2,20,000 |
| आगरा | ₹2,20,000 |
| मथुरा | ₹2,20,000 |
| गोरखपुर | ₹2,20,000 |
| बरेली | ₹2,20,000 |
| वाराणसी | ₹2,20,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,20,000 |
| नोएडा | ₹2,20,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,20,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,20,000 |
| जयपुर | ₹2,20,000 |
| लुधियाना | ₹2,20,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,20,000 |
| जलगांव | ₹2,20,000 |
| भोपाल | ₹2,20,000 |
| इंदौर | ₹2,20,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,20,000 |
| वडोदरा | ₹2,20,000 |
| सूरत | ₹2,20,000 |
| पुणे | ₹2,20,000 |
| नागपुर | ₹2,20,000 |
| नासिक | ₹2,20,000 |
| बैंगलोर | ₹2,20,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,24,900 |
| कटक | ₹2,24,900 |
| अमरावती | ₹2,20,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2,24,900 |
| मैसूर | ₹2,20,000 |
| विजयवाड़ा | ₹2,24,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,24,900 |
| मंगलौर | ₹2,20,000 |
| मदुरै | ₹2,24,900 |
| रायपुर | ₹2,20,000 |
| बेलगाम | ₹2,20,000 |
| राजमुंदरी | ₹2,24,900 |
| हैदराबाद | ₹2,24,900 |
| दावनगेरे | ₹2,20,000 |
| बेल्लारी | ₹2,20,000 |
| सलेम | ₹2,24,900 |
| वेल्लोर | ₹2,24,900 |
| अमरावती | ₹2,24,900 |
| गुंटूर | ₹2,24,900 |
| नेल्लोर | ₹2,24,900 |
| काकीनाडा | ₹2,24,900 |
| तिरुपति | ₹2,24,900 |
| कडपा | ₹2,24,900 |
| अनंतपुर | ₹2,24,900 |
| वारंगल | ₹2,24,900 |
| निजामाबाद | ₹2,24,900 |
| खम्मम | ₹2,24,900 |
| बेरहामपुर | ₹2,24,900 |
| राउरकेला | ₹2,24,900 |
| राजकोट | ₹2,20,000 |
| वसई-विरार | ₹2,20,000 |
| औरंगाबाद | ₹2,20,000 |
| सोलापुर | ₹2,20,000 |
| भिवंडी | ₹2,20,000 |
| कोल्हापुर | ₹2,20,000 |
| लातूर | ₹2,20,000 |
| तिरुपुर | ₹2,24,900 |
| तिरुनेलवेली | ₹2,24,900 |
| त्रिची | ₹2,24,900 |
| संबलपुर | ₹2,24,900 |
| इरोड | ₹2,24,900 |
| कोच्चि | ₹2,24,900 |
| थाइन | ₹2,20,000 |
| अमृतसर | ₹2,20,000 |
| नागरकोइल | ₹2,24,900 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹2,24,900 |
| तंजावुर | ₹2,24,900 |
| गोवा | ₹2,20,000 |
| करूर | ₹2,24,900 |
| कुंभकोणम | ₹2,24,900 |
| नमक्कल | ₹2,24,900 |
| धर्मपुरी | ₹2,24,900 |
| डिंडीगुल | ₹2,24,900 |
| तूतीकोरिन | ₹2,24,900 |
| कुड्डालोर | ₹2,24,900 |
| कांचीपुरम | ₹2,24,900 |
| कृष्णागिरी | ₹2,24,900 |
| विल्लुपुरम | ₹2,24,900 |
| कोविलपट्टी | ₹2,24,900 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹2,24,900 |
| होसुर | ₹2,24,900 |
| कराइकुडी | ₹2,24,900 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹2,24,900 |
| रामनाथपुरम | ₹2,24,900 |
| अम्बुर | ₹2,24,900 |
| कन्याकुमारी | ₹2,24,900 |
| नागपट्टिनम | ₹2,24,900 |
| विरुधुनगर | ₹2,24,900 |
| कल्लाकुरिची | ₹2,24,900 |
| पोलाची | ₹2,24,900 |
| अर्काट | ₹2,24,900 |
| पलानी | ₹2,24,900 |
| अरियालूर | ₹2,24,900 |
| मोहाली | ₹2,20,000 |
| परमाकुदी | ₹2,24,900 |
| पेरम्बलूर | ₹2,24,900 |
| जयनकोंडम | ₹2,24,900 |
| कोडईकनाल | ₹2,24,900 |
| ऊटी | ₹2,24,900 |
| रामेश्वरम | ₹2,24,900 |
| शिवगंगा | ₹2,24,900 |
| तिरुवरुर | ₹2,24,900 |
| त्रिशूर | ₹2,24,900 |
| पांडिचेरी | ₹2,24,900 |
| चित्रदुर्ग | ₹2,20,000 |
| गडग | ₹2,20,000 |
| बागलकोट | ₹2,20,000 |
| मंड्या | ₹2,20,000 |
| भद्रावती | ₹2,20,000 |
| कोलार | ₹2,20,000 |
| तुमकुर | ₹2,20,000 |
| कोल्लम | ₹2,24,900 |
| अलाप्पुझा | ₹2,24,900 |
| कोट्टायम | ₹2,24,900 |
| पलक्कड़ | ₹2,24,900 |
| मलप्पुरम | ₹2,24,900 |
| कोझिकोड | ₹2,24,900 |
| कन्नूर | ₹2,24,900 |
Gold Price Today 24 October 2026:बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम1,42,490 रुपये प्रति…
Jaipur Road Accident: मरने वालों की अभी पहचान नहीं हो पाई है. घायलों को इलाज…
Gangster Himanshu Bhau: गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को USA के लास वेगास में अरेस्ट किया गया.…
Udta Teer Box Office Collection:उड़ता तीर की रिलीज़ का एक असर यह हुआ कि रजनीकांत…
Petrol Diesel Price 24 October 2026:दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना और…
Weather Update 24 October 2026: मौसम विभाग ने आज, 24 अक्टूबर को और आने वाले दिनों…