Gold Price Today 4 November 2026: दिल्ली के बुलियन मार्केट में सोने का भाव गिरकर 1,41,800 रुपये (सभी टैक्स मिलाकर) प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹140,060, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹128,400 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹105,080 प्रति 10 ग्राम है.
आज सोने का भाव
Gold Price Today 4 November 2026: सोने की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है. आज (बुधवार) बाजार खुलने के बाद कीमतों में गिरावट शुरू हुई. लेकिन कुछ देर बाद फिर से बढ़ने लगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.25% यानी 348 रुपये बढ़कर 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,39,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,40,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 3,950.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. दिल्ली के बुलियन मार्केट में सोने का भाव गिरकर 1,41,800 रुपये (सभी टैक्स मिलाकर) प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹140,060, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹128,400 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹105,080 प्रति 10 ग्राम है. साथ ही, अपने शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट्स भी पता करें.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| मुंबई | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कोलकाता | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| चेन्नई | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| पटना | ₹139990 | ₹128300 | ₹104980 |
| लखनऊ | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| मेरठ | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| कानपुर | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| अयोध्या | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| अलीगढ़ | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| मुरादाबाद | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| मिर्जापुर | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| झांसी | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| मथुरा | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| गोरखपुर | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| बरेली | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| प्रयागराज | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| वाराणसी | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| आगरा | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| गाजियाबाद | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| नोएडा | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| गुरुग्राम | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| चंडीगढ़ | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| जयपुर | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| लुधियाना | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| गुवाहाटी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| जलगांव | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| इंदौर | ₹139960 | ₹128300 | ₹104980 |
| भोपाल | ₹139960 | ₹128300 | ₹104980 |
| अहमदाबाद | ₹139960 | ₹128300 | ₹104980 |
| वडोदरा | ₹139960 | ₹128300 | ₹104980 |
| सूरत | ₹139960 | ₹128300 | ₹104980 |
| पुणे | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| नागपुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| नासिक | ₹139940 | ₹128280 | ₹104960 |
| बैंगलोर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कटक | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| भुवनेश्वर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| अमरावती | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| विशाखापत्तनम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| मैसूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| विजयवाड़ा | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कोयंबटूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| मंगलौर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| मदुरै | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| रायपुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| बेलगाम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| राजमुंदरी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| हैदराबाद | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| दावनगेरे | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| बेल्लारी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| सलेम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| वेल्लोर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| अमरावती | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| गुंटूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| नेल्लोर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| काकीनाडा | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| तिरुपति | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कडपा | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| अनंतपुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| वारंगल | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| निजामाबाद | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| खम्मम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| बेरहामपुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| राउरकेला | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| राजकोट | ₹139960 | ₹128300 | ₹104980 |
| वसई-विरार | ₹139940 | ₹128280 | ₹104960 |
| औरंगाबाद | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| सोलापुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| भिवंडी | ₹139940 | ₹128280 | ₹104960 |
| कोल्हापुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| लातूर | ₹139940 | ₹128280 | ₹104960 |
| तिरुपुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| तिरुनेलवेली | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| त्रिची | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| संबलपुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| इरोड | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कोच्चि | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| थाइन | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| अमृतसर | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| नागरकोइल | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| तंजावुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| गोवा | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| करूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कुंभकोणम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| नमक्कल | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| धर्मपुरी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| डिंडीगुल | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| तूतीकोरिन | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कुड्डालोर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कांचीपुरम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कृष्णागिरी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| विल्लुपुरम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कोविलपट्टी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| होसुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कराइकुडी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| रामनाथपुरम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| अम्बुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कन्याकुमारी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| नागपट्टिनम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| विरुधुनगर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कल्लाकुरिची | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| पोलाची | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| अर्काट | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| पलानी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| अरियालूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| मोहाली | ₹140060 | ₹128400 | ₹105080 |
| परमाकुदी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| पेरम्बलूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| जयनकोंडम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| कोडईकनाल | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| ऊटी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| रामेश्वरम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| शिवगंगा | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| तिरुवरुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| त्रिशूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| पांडिचेरी | ₹139910 | ₹128250 | ₹104950 |
| चित्रदुर्ग | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| गडग | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| बागलकोट | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| मंड्या | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| भद्रावती | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कोलार | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| तुमकुर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कोल्लम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| अलाप्पुझा | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कोट्टायम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| पलक्कड़ | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| मलप्पुरम | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कोझिकोड | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
| कन्नूर | ₹139910 | ₹128250 | ₹104930 |
Bihar Aurangabad Petrol Pump Incident: थार गाड़ी में आए दो युवकों ने पहले ₹2,000 का…
KGMU Conversion Case KGMU: धर्मांतरण कांड सामने आने के बाद, सरकार ने जांच STF को…
Silver Rate Today 4 November 2026: 4 नवंबर को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज…
Pia Dandiya wins Florida: पिया डांडिया फ्लोरिडा के 22वें डिस्ट्रिक्ट से चुनाव जीतकर US हाउस…
Railway Track Blast : राजस्थान के श्रीगंगानगर में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर धमाका हुआ. इससे…
Vadodara Missing Parrot: गुजरात के वडोदरा में 6 महीने का पालतू तोता लड्डू लापता हो…