Gold Price Today 24 September 2026: सर्राफ़ा बाज़ार में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई. सोने की कीमत गिरकर ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, 24-कैरेट सोने का फ़्यूचर्स भाव सुबह तक 0.89% गिरकर यानी ₹1,356 की कमी के साथ—₹1,51,360 प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
सोने का भाव
Gold Price Today 24 September 2026: 24 सितंबर की सुबह, देश के कुछ शहरों में सोने की कीमतें बढ़ीं, जबकि कुछ अन्य शहरों में इनमें गिरावट आई. चार बड़े महानगरों में से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 24-कैरेट और 22-कैरेट सोने की कीमतें बढ़ीं, जबकि चेन्नई में इनमें कमी आई. एक दिन पहले, दिल्ली के सर्राफा बाज़ार में 99.9% शुद्ध सोने की कीमत में ₹900 की गिरावट आई थी; डॉलर के मज़बूत होने और ग्लोबल गोल्ड मार्केट में कमज़ोरी के कारण यह गिरावट हुई, जिसका असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा.
आज बाजार खुलने से पहले दिल्ली के सर्राफ़ा बाज़ार में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई. सोने की कीमत गिरकर ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, 24-कैरेट सोने का फ़्यूचर्स भाव सुबह तक 0.89% गिरकर यानी ₹1,356 की कमी के साथ ₹1,51,360 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,52,716 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा, GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,54,350 प्रति 10 ग्राम थी.
पिछले एक साल में, घरेलू स्तर पर सोने की कीमतों में लगभग 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत $4,282.53 प्रति औंस है. सोने और चांदी की घरेलू कीमतें स्थानीय और ग्लोबल, दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती हैं.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| मुंबई | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कोलकाता | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| चेन्नई | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| पटना | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| लखनऊ | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| मेरठ | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| कानपुर | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| अयोध्या | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| अलीगढ़ | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| मुरादाबाद | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| मिर्जापुर | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| झांसी | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| मथुरा | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| गोरखपुर | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| बरेली | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| प्रयागराज | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| वाराणसी | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| गाजियाबाद | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| नोएडा | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| गुरुग्राम | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| चंडीगढ़ | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| जयपुर | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| लुधियाना | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| गुवाहाटी | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| जलगांव | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| इंदौर | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| भोपाल | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| अहमदाबाद | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| वडोदरा | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| सूरत | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| नागपुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| पुणे | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| नासिक | ₹154230 | ₹141380 | ₹115680 |
| बैंगलोर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| भुवनेश्वर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| केरल | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| अमरावती | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| विशाखापत्तनम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| मैसूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| विजयवाड़ा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कोयंबटूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| मंगलौर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| मदुरै | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| रायपुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| बेलगाम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| राजमुंदरी | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| हैदराबाद | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कटक | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| दावनगेरे | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| बेल्लारी | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| सलेम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| वेल्लोर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| अमरावती | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| गुंटूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| नेल्लोर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| काकीनाडा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| तिरुपति | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कडपा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| अनंतपुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| वारंगल | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| निजामाबाद | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| खम्मम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| बेरहामपुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| राउरकेला | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| राजकोट | ₹154250 | ₹141400 | ₹115700 |
| वसई-विरार | ₹154230 | ₹141380 | ₹115680 |
| औरंगाबाद | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| सोलापुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| भिवंडी | ₹154230 | ₹141380 | ₹115680 |
| कोल्हापुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| लातूर | ₹154230 | ₹141380 | ₹115680 |
| तिरुपुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| तिरुनेलवेली | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| त्रिची | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| संबलपुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| इरोड | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कोच्चि | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| थाइन | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| अमृतसर | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| नागरकोइल | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| तंजावुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| गोवा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| करूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कुंभकोणम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| नमक्कल | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| आगरा | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| धर्मपुरी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| डिंडीगुल | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| तूतीकोरिन | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कुड्डालोर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कांचीपुरम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कृष्णागिरी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| विल्लुपुरम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कोविलपट्टी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| होसुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कराइकुडी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| रामनाथपुरम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| अम्बुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कन्याकुमारी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| नागपट्टिनम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| विरुधुनगर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कल्लाकुरिची | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| पोलाची | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| अर्काट | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| पलानी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| अरियालूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| मोहाली | ₹154350 | ₹141500 | ₹115800 |
| परमाकुदी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| पेरम्बलूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| जयनकोंडम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| कोडईकनाल | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| ऊटी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| रामेश्वरम | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| शिवगंगा | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| तिरुवरुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| त्रिशूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| पांडिचेरी | ₹154200 | ₹141350 | ₹119050 |
| चित्रदुर्ग | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| गडग | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| बागलकोट | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| मंड्या | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| भद्रावती | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कोलार | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| तुमकुर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कोल्लम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| अलाप्पुझा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कोट्टायम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| पलक्कड़ | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| मलप्पुरम | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कोझिकोड | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
| कन्नूर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115650 |
गुरुवार को एक और कीमती धातु, चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. 24 सितंबर की सुबह चांदी की कीमत गिरकर ₹2,49,900 प्रति किलोग्राम हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमत $64.45 प्रति औंस है. इस साल की शुरुआत में, जनवरी में, घरेलू बाजार में चांदी की कीमत ₹4 लाख प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी.
Samastipur viral video: समस्तीपुर के जगतसिंहपुर में बांध रोड पर एक लड़की से सरेआम छेड़खानी…
Ram Mandir Donation Theft Case: 7278 पेज की चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व…
Silver Price Today 24 Sep 2026: आज चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला…
Who Is Alekha Advani : आदर जैन और अलेखा अडवानी ने मुंबई में अपनी शादी…
Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में मैरी कॉम इमोशनल हुईं और नई कैप्टन बनीं.…
Vivek Oberoi Adopted Daughter: विवेक ने कहा, “मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना…