Gold Price 3 November 2026: बुलियन्स के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़कर 3,936.90 डॉलर प्रति औंस हो गया. दिल्ली में सोने का भाव बढ़कर 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया है.
सोने का भाव
Gold Price Today 3 November 2026: सोने की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है. आज (मंगलवार) बाजार खुलने के बाद कीमतों में एक बार फिर गिरावट शुरू हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.92% यानी 1294 रुपये गिरकर 1,38,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,40,186 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,39,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़कर 3,936.90 डॉलर प्रति औंस हो गया. दिल्ली में सोने का भाव बढ़कर 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया है. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,39,790, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,28,150 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,04,880 प्रति 10 ग्राम है. साथ ही, कैरेट के आधार पर अपने शहर में लेटेस्ट रेट भी जानें.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मुंबई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोलकाता | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| चेन्नई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पटना | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| लखनऊ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मेरठ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| अयोध्या | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| कानपुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| अलीगढ़ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मुरादाबाद | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मिर्जापुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| झांसी | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| मथुरा | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गोरखपुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| बरेली | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| प्रयागराज | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| वाराणसी | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| आगरा | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गाजियाबाद | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| नोएडा | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गुरुग्राम | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| जयपुर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| लुधियाना | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| गुवाहाटी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| जलगांव | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भोपाल | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| इंदौर | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| अहमदाबाद | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| वडोदरा | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| सूरत | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| पुणे | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| नागपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| चंडीगढ़ | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| नासिक | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| बैंगलोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कटक | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भुवनेश्वर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| केरल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अमरावती | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| विशाखापत्तनम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मैसूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| विजयवाड़ा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोयंबटूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| मंगलौर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मदुरै | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| रायपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बेलगाम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| राजमुंदरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| हैदराबाद | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| दावनगेरे | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बेल्लारी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| सलेम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| वेल्लोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अमरावती | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| गुंटूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| नेल्लोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| काकीनाडा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| तिरुपति | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कडपा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अनंतपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| वारंगल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| निजामाबाद | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| खम्मम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बेरहामपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| राउरकेला | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| राजकोट | ₹139690 | ₹128050 | ₹104780 |
| वसई-विरार | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| औरंगाबाद | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| सोलापुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भिवंडी | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| कोल्हापुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| लातूर | ₹139670 | ₹128030 | ₹104760 |
| तिरुपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुनेलवेली | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| त्रिची | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| संबलपुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| इरोड | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कोच्चि | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| थाइन | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अमृतसर | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| नागरकोइल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| तंजावुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| गोवा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| करूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कुंभकोणम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| नमक्कल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| धर्मपुरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| डिंडीगुल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तूतीकोरिन | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कुड्डालोर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कांचीपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कृष्णागिरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| विल्लुपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कोविलपट्टी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| होसुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कराइकुडी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| रामनाथपुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अम्बुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कन्याकुमारी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| नागपट्टिनम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| विरुधुनगर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कल्लाकुरिची | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पोलाची | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अर्काट | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पलानी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| अरियालूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| मोहाली | ₹139790 | ₹128150 | ₹104880 |
| परमाकुदी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| पेरम्बलूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| जयनकोंडम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| कोडईकनाल | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| ऊटी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| रामेश्वरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| शिवगंगा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| तिरुवरुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| त्रिशूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| पांडिचेरी | ₹139640 | ₹128000 | ₹104750 |
| चित्रदुर्ग | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| गडग | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| बागलकोट | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मंड्या | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| भद्रावती | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोलार | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| तुमकुर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोल्लम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| अलाप्पुझा | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोट्टायम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| पलक्कड़ | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| मलप्पुरम | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कोझिकोड | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
| कन्नूर | ₹139640 | ₹128000 | ₹104730 |
दिवाली से पहले ज्वैलर्स और रिटेलर्स की खरीदारी बढ़ने से सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव ₹500 बढ़कर ₹1,42,500 प्रति 10 ग्राम हो गया. अक्टूबर में तेज गिरावट के बाद, दिवाली की मांग के कारण सोने की कीमतों में थोड़ी तेजी आई है. शनिवार को 99.9 प्रतिशत शुद्ध (24 कैरेट) सोने का भाव ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. सोने की कीमतों में यह सुधार अक्टूबर में तेज गिरावट के बाद हुआ है.
Madhubani News: मधुबनी जिले में एक ASI ने अपनी सर्विस पिस्टल से लगातार चार राउंड…
Nepal Helicopter Crash: नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब…
Silver Rate 3 November 2026: चांदी की कीमतों में 3 नवंबर को बड़ी गिरावट दर्ज…
ACP Manasvi Vashishth: एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कहा कि उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों के सामने…
Who Is Gen Z Baba Shashwat Acharya: वृंदावन के 19 साल के शाश्वत आचार्य महाराज…
Yashasvi Jaiswal Century: यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 119 गेंदों पर अपना शतक…