Gold Price Today Friday 17 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने भारत समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. इस तनाव का असर सोने-चांदी के दामों पर भी नजर आ रहा है. शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को बाजार खुलने के बाद ही सोने की कीमत में गिरावट शुरू हो गई, हालांकि दोपहर तक फिर बढ़ोतरी होने लगी. इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 0.2% बढ़कर यानी 279 रुपये तेजी के साथ 1,40,627 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.वहीं, एक दिन पहले गुरुवार (16 जुलाई, 2025) को कारोबारी दिन 140348 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स अनुसार सोना 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक 1,41,679 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो दोपहर तक 1,41,264 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| मुंबई | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| कोलकाता | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| चेन्नई | ₹142910 | ₹131000 | ₹109200 |
| पटना | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| लखनऊ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| मेरठ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| अयोध्या | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| कानपुर | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गाजियाबाद | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| नोएडा | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गुरुग्राम | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| चंडीगढ़ | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| जयपुर | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| लुधियाना | ₹142680 | ₹130800 | ₹107050 |
| गुवाहाटी | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| जलगांव | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| इंदौर | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| अहमदाबाद | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| वडोदरा | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| सूरत | ₹142580 | ₹130700 | ₹106950 |
| पुणे | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| नागपुर | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| नासिक | ₹142560 | ₹130680 | ₹106930 |
| बैंगलोर | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| भुवनेश्वर | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| रायपुर | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
| हैदराबाद | ₹142530 | ₹130650 | ₹106900 |
बाजार के जानकारों की मानें तोे आने वाले कुछ महीनों में सोने के दामों में लगातार इजाफा होने की संभावना है. फिलहाल शादी के सीजन का दौर खत्म होने को है, इसलिए भी सोने के दामों में गिरावट हो रही है.