Silver Price Today 12 October 2026: इंडस्ट्रियल डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट की चाल और US डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव, ये सभी घरेलू चांदी की कीमतों पर असर डाल सकते हैं. लोकल मार्केट की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं.आइए 12 अक्टूबर को भारत के बड़े शहरों में चांदी की लेटेस्ट कीमतों पर एक नज़र डालते हैं.
आज चांदी का भाव
Silver Price 12 October 2026: हफ्ते के पहले दिन चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का फ्यूचर भाव 0.08% या 149 रुपये गिरकर 2,25,606 रुपये प्रति kg पर आ गया. पिछले ट्रेडिंग सेशन में चांदी 2,25,755 रुपये प्रति kg पर बंद हुई थी. बुलियन्स के मुताबिक, चांदी की कीमत बढ़कर 2,25,950 रुपये प्रति kg हो गई. GoodReturns के मुताबिक, कीमत बढ़कर 2,40,000 रुपये प्रति kg हो गई.
इंडस्ट्रियल डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट की चाल और US डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव, ये सभी घरेलू चांदी की कीमतों पर असर डाल सकते हैं. लोकल मार्केट की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं.आइए 12 अक्टूबर को भारत के बड़े शहरों में चांदी की लेटेस्ट कीमतों पर एक नज़र डालते हैं.
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2400000 |
| मुंबई | ₹2400000 |
| कोलकाता | ₹2400000 |
| चेन्नई | ₹2450000 |
| पटना | ₹2400000 |
| लखनऊ | ₹2400000 |
| मेरठ | ₹2400000 |
| अयोध्या | ₹2400000 |
| कानपुर | ₹2400000 |
| अलीगढ़ | ₹2400000 |
| मुरादाबाद | ₹2400000 |
| मिर्जापुर | ₹2400000 |
| झांसी | ₹2400000 |
| मथुरा | ₹2400000 |
| गोरखपुर | ₹2400000 |
| बरेली | ₹2400000 |
| वाराणसी | ₹2400000 |
| गाजियाबाद | ₹2400000 |
| नोएडा | ₹2400000 |
| गुरुग्राम | ₹2400000 |
| चंडीगढ़ | ₹2400000 |
| जयपुर | ₹2400000 |
| लुधियाना | ₹2400000 |
| गुवाहाटी | ₹2400000 |
| जलगांव | ₹2400000 |
| भोपाल | ₹2400000 |
| इंदौर | ₹2400000 |
| अहमदाबाद | ₹2400000 |
| वडोदरा | ₹2400000 |
| सूरत | ₹2400000 |
| पुणे | ₹2400000 |
| नागपुर | ₹2400000 |
| नासिक | ₹2400000 |
| बैंगलोर | ₹2400000 |
| भुवनेश्वर | ₹2450000 |
| कटक | ₹2450000 |
| अमरावती | ₹2400000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2450000 |
| मैसूर | ₹2400000 |
| विजयवाड़ा | ₹2450000 |
| कोयंबटूर | ₹2450000 |
| मंगलौर | ₹2400000 |
| मदुरै | ₹2450000 |
| रायपुर | ₹2400000 |
| बेलगाम | ₹2400000 |
| राजमुंदरी | ₹2450000 |
| हैदराबाद | ₹2450000 |
| दावनगेरे | ₹2400000 |
| बेल्लारी | ₹2400000 |
| सलेम | ₹2450000 |
| वेल्लोर | ₹2450000 |
| अमरावती | ₹2450000 |
| गुंटूर | ₹2450000 |
| नेल्लोर | ₹2450000 |
| काकीनाडा | ₹2450000 |
| तिरुपति | ₹2450000 |
| कडपा | ₹2450000 |
| अनंतपुर | ₹2450000 |
| वारंगल | ₹2450000 |
| निजामाबाद | ₹2450000 |
| खम्मम | ₹2450000 |
| बेरहामपुर | ₹2450000 |
| राउरकेला | ₹2450000 |
| राजकोट | ₹2400000 |
| वसई-विरार | ₹2400000 |
| औरंगाबाद | ₹2400000 |
| सोलापुर | ₹2400000 |
| भिवंडी | ₹2400000 |
| कोल्हापुर | ₹2400000 |
| लातूर | ₹2400000 |
| तिरुपुर | ₹2450000 |
| तिरुनेलवेली | ₹2450000 |
| त्रिची | ₹2450000 |
| संबलपुर | ₹2450000 |
| इरोड | ₹2450000 |
| कोच्चि | ₹2450000 |
| थाइन | ₹2400000 |
| अमृतसर | ₹2400000 |
| नागरकोइल | ₹2450000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹2450000 |
| तंजावुर | ₹2450000 |
| गोवा | ₹2400000 |
| करूर | ₹2450000 |
| कुंभकोणम | ₹2450000 |
| नमक्कल | ₹2450000 |
| आगरा | ₹2400000 |
| धर्मपुरी | ₹2450000 |
| डिंडीगुल | ₹2450000 |
| तूतीकोरिन | ₹2450000 |
| कुड्डालोर | ₹2450000 |
| कांचीपुरम | ₹2450000 |
| कृष्णागिरी | ₹2450000 |
| विल्लुपुरम | ₹2450000 |
| कोविलपट्टी | ₹2450000 |
| तब मैं | ₹2450000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹2450000 |
| होसुर | ₹2450000 |
| कराइकुडी | ₹2450000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹2450000 |
| रामनाथपुरम | ₹2450000 |
| अम्बुर | ₹2450000 |
| कन्याकुमारी | ₹2450000 |
| नागपट्टिनम | ₹2450000 |
| विरुधुनगर | ₹2450000 |
| कल्लाकुरिची | ₹2450000 |
| पोलाची | ₹2450000 |
| अर्काट | ₹2450000 |
| पलानी | ₹2450000 |
| अरियालूर | ₹2450000 |
| मोहाली | ₹2400000 |
| परमाकुदी | ₹2450000 |
| पेरम्बलूर | ₹2450000 |
| जयनकोंडम | ₹2450000 |
| कोडईकनाल | ₹2450000 |
| ऊटी | ₹2450000 |
| रामेश्वरम | ₹2450000 |
| शिवगंगा | ₹2450000 |
| तिरुवरुर | ₹2450000 |
| त्रिशूर | ₹2450000 |
| पांडिचेरी | ₹2450000 |
| चित्रदुर्ग | ₹2400000 |
| गडग | ₹2400000 |
| बागलकोट | ₹2400000 |
| मंड्या | ₹2400000 |
| भद्रावती | ₹2400000 |
| कोलार | ₹2400000 |
| तुमकुर | ₹2400000 |
| कोल्लम | ₹2450000 |
| अलाप्पुझा | ₹2450000 |
| कोट्टायम | ₹2450000 |
| पलक्कड़ | ₹2450000 |
| मलप्पुरम | ₹2450000 |
| कोझिकोड | ₹2450000 |
| कन्नूर | ₹2450000 |
चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड, US डॉलर की चाल और रुपये की स्थिति से प्रभावित हो सकती हैं. गिरावट के बाद हाल की तेज़ी ने बाज़ार में सुधार के संकेत दिए हैं, लेकिन कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता. निवेशकों को चांदी खरीदने या उसमें निवेश करने का फ़ैसला करने से पहले घरेलू फ़्यूचर्स और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के ट्रेंड पर नज़र रखनी चाहिए.
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्पॉट चांदी का डेली चार्ट दिखाता है कि कीमत एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रही है. चांदी के बाज़ार में हालिया उछाल ट्रायंगल के सपोर्ट से आया है. कीमत अब $64 के आस-पास 50-दिन के SMA की ओर बढ़ रही है.
Jatin Pratap Singh Bigg Boss 20: जानें कौन हैं जतीन प्रताप सिंह, उनकी वाइल्ड कार्ड…
दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीट को लेकर…
आगरा की दो महिलाओं ने अलग-अलग मामलों में दहेज उत्पीड़न, बेडरूम में सीसीटीवी निगरानी और…
गोंडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में…
Gold Price Today 12 October 2026: सोने का दाम आज 12 अक्टूबर को MCX पर…
Delhi Police Traffic Advisory: एडवाइजरी के मुताबिक, ज़मीनी हालात के हिसाब से 12 अक्टूबर को…