Gold Price 2 November 2026: बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 3,912.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में सोने का भाव सभी टैक्स मिलाकर 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया है.
आज सोने का भाव
Gold Price Today 2 November 2026: सोने की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है. आज (सोमवार) दो दिन बाद बाजार खुला और कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगीं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.35% यानी 490 रुपये बढ़कर 138975 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,38,485 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 3,912.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में सोने का भाव सभी टैक्स मिलाकर 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया है. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹139,030, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹127,450 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹104,310 प्रति 10 ग्राम है. साथ ही, अपने शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट्स भी पता करें.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| मुंबई | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोलकाता | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| चेन्नई | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पटना | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| लखनऊ | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| मेरठ | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| कानपुर | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| अयोध्या | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| अलीगढ़ | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| मुरादाबाद | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| मिर्जापुर | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| झांसी | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| मथुरा | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| गोरखपुर | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| बरेली | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| प्रयागराज | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| वाराणसी | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| आगरा | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| गाजियाबाद | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| नोएडा | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| गुरुग्राम | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| जयपुर | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| लुधियाना | ₹134030 | ₹127450 | ₹104310 |
| गुवाहाटी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| जलगांव | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| भोपाल | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| इंदौर | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| अहमदाबाद | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| वडोदरा | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| सूरत | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| पुणे | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| नागपुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| चंडीगढ़ | ₹139030 | ₹127450 | ₹104310 |
| नासिक | ₹138910 | ₹127330 | ₹104190 |
| बैंगलोर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कटक | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| भुवनेश्वर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| केरल | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अमरावती | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| विशाखापत्तनम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| मैसूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| विजयवाड़ा | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोयंबटूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| मंगलौर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| मदुरै | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| रायपुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| बेलगाम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| राजमुंदरी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| हैदराबाद | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| दावनगेरे | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| बेल्लारी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| सलेम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| वेल्लोर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| गुंटूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| नेल्लोर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| काकीनाडा | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तिरुपति | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कडपा | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अनंतपुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| वारंगल | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| निजामाबाद | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| खम्मम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| बेरहामपुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| राउरकेला | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| राजकोट | ₹138930 | ₹127350 | ₹104210 |
| वसई-विरार | ₹138910 | ₹127330 | ₹104190 |
| औरंगाबाद | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| सोलापुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| भिवंडी | ₹138910 | ₹127330 | ₹104190 |
| कोल्हापुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| लातूर | ₹138910 | ₹127330 | ₹104190 |
| तिरुपुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तिरुनेलवेली | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| त्रिची | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| संबलपुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| इरोड | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोच्चि | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| थाइन | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अमृतसर | ₹134030 | ₹127450 | ₹104310 |
| नागरकोइल | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तंजावुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| गोवा | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| करूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कुंभकोणम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| नमक्कल | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| धर्मपुरी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| डिंडीगुल | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तूतीकोरिन | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कुड्डालोर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कांचीपुरम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कृष्णागिरी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| विल्लुपुरम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोविलपट्टी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| होसुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कराइकुडी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| रामनाथपुरम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अम्बुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कन्याकुमारी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| नागपट्टिनम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| विरुधुनगर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कल्लाकुरिची | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पोलाची | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अर्काट | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पलानी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अरियालूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| मोहाली | ₹134030 | ₹127450 | ₹104310 |
| परमाकुदी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पेरम्बलूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| जयनकोंडम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोडईकनाल | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| ऊटी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| रामेश्वरम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| शिवगंगा | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तिरुवरुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| त्रिशूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पांडिचेरी | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| चित्रदुर्ग | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| गडग | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| बागलकोट | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| मंड्या | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| भद्रावती | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोलार | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| तुमकुर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोल्लम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| अलाप्पुझा | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोट्टायम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| पलक्कड़ | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| मलप्पुरम | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कोझिकोड | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
| कन्नूर | ₹138880 | ₹127300 | ₹104160 |
AAP MLAs Join BJP in Punjab: जैसे ही AAP ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए…
Hamirpur 3 Year Old Girl Rape and Murder Case: घटना के बाद परिवार वाले गुस्से…
Jharkhand Gangrape Case: पलामू में टोटो में सफर कर रही नाबालिग से गैंगरेप किया. तीन…
Gujarat Liqour Party Viral Video: राजकोट के लग्जरी होटल में पुलिस ने शराब पार्टी पर…
Delhi Metro Khalistan Graffiti Case: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, 29 अक्टूबर को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन…
Silver Rate Today 2 November 2026: देश के अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में…