Gold Price Today 25 September 2025: देश में सोने की कीमत लगातार गिर रही है. 25 सितंबर की सुबह ज़्यादातर शहरों में कीमत और कम हो गई है. राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 152820 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमत 152670 रुपये प्रति 10 ग्राम है. एक दिन पहले दिल्ली के सर्राफा बाजार में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में सोने में गिरावट आई थी. 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने की कीमत में 1,600 रुपये की गिरावट आई थी. अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली इसकी वजहें थीं.
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $4,265.50 प्रति औंस पर है. देश के अंदर सोने और चांदी की कीमतें घरेलू कारणों के साथ-साथ वैश्विक कारणों से भी प्रभावित होती हैं.
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मुंबई | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोलकाता | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| चेन्नई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पटना | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| लखनऊ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मेरठ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| अयोध्या | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| कानपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| अलीगढ़ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मुरादाबाद | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मिर्जापुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| झांसी | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मथुरा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गोरखपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| बरेली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| प्रयागराज | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| वाराणसी | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| आगरा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गाजियाबाद | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| नोएडा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गुरुग्राम | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| चंडीगढ़ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| जयपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| लुधियाना | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गुवाहाटी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| जलगांव | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| इंदौर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| भोपाल | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| अहमदाबाद | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| वडोदरा | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| सूरत | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| नागपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पुणे | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नासिक | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| बैंगलोर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भुवनेश्वर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| केरल | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अमरावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| विशाखापत्तनम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मैसूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| विजयवाड़ा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोयंबटूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| मंगलौर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मदुरै | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रायपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेलगाम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राजमुंदरी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| हैदराबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कटक | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| दावनगेरे | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेल्लारी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| सलेम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| वेल्लोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अमरावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| गुंटूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नेल्लोर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| काकीनाडा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तिरुपति | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कडपा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अनंतपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| वारंगल | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| निजामाबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| खम्मम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेरहामपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राउरकेला | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राजकोट | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| वसई-विरार | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| औरंगाबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| सोलापुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भिवंडी | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| कोल्हापुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| लातूर | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| तिरुपुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुनेलवेली | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| त्रिची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| संबलपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| इरोड | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोच्चि | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| थाइन | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अमृतसर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| नागरकोइल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तंजावुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| गोवा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| करूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कुंभकोणम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| नमक्कल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| धर्मपुरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| डिंडीगुल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तूतीकोरिन | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कुड्डालोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कांचीपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कृष्णागिरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| विल्लुपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोविलपट्टी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| होसुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कराइकुडी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रामनाथपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अम्बुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कन्याकुमारी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| नागपट्टिनम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| विरुधुनगर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कल्लाकुरिची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पोलाची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अर्काट | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पलानी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अरियालूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| मोहाली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| परमाकुदी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पेरम्बलूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| जयनकोंडम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोडईकनाल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| ऊटी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रामेश्वरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| शिवगंगा | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवरुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| त्रिशूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पांडिचेरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| चित्रदुर्ग | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| गडग | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बागलकोट | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मंड्या | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भद्रावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोलार | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तुमकुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोल्लम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अलाप्पुझा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोट्टायम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पलक्कड़ | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मलप्पुरम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोझिकोड | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कन्नूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15158 | ₹151580 | ₹176800 |
| 22 कैरेट | ₹13895 | ₹138948 | ₹162067 |
| 20 कैरेट | ₹12632 | ₹126317 | ₹147333 |
| 18 कैरेट | ₹11369 | ₹113685 | ₹132600 |
| 16 कैरेट | ₹10105 | ₹101053 | ₹117867 |
| 14 कैरेट | ₹8842 | ₹88422 | ₹103133 |
| 12 कैरेट | ₹7579 | ₹75790 | ₹88400 |
| 10 कैरेट | ₹6316 | ₹63158 | ₹73667 |