Gold Price Today in India | Sone Ka Bhav Aaj Ka: मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है. COMEX से लेकर MCX तक पीली धातु और सफेद धातु की कीमत का भी यही हाल है. फ्यूचर मार्केट में गिरावट उन निवेशकों और खरीदारों के लिए एक मौका है जो सोना और चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं. आज bullions.co.in पर सोने की कीमत 1,51,920 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी की कीमत 2,32,570 रुपये प्रति किलोग्राम है. आइए आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, जयपुर और पटना में 24K, 22K, 18K सोने की कीमत चेक करते हैं.
सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मुंबई | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोलकाता | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| चेन्नई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पटना | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| लखनऊ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मेरठ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| अयोध्या | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| कानपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| अलीगढ़ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मुरादाबाद | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मिर्जापुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| झांसी | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मथुरा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| आगरा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गोरखपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| बरेली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| प्रयागराज | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| वाराणसी | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गाजियाबाद | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| नोएडा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गुरुग्राम | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| चंडीगढ़ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| जयपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| लुधियाना | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गुवाहाटी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| जलगांव | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भोपाल | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| इंदौर | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| अहमदाबाद | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| वडोदरा | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| सूरत | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| नागपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| पुणे | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| नासिक | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| बैंगलोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भुवनेश्वर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| केरल | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अमरावती | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| विशाखापत्तनम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मैसूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| विजयवाड़ा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोयंबटूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| मंगलौर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मदुरै | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| रायपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बेलगाम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| राजमुंदरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| हैदराबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कटक | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| दावनगेरे | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बेल्लारी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| सलेम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| वेल्लोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अमरावती | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| गुंटूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| नेल्लोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| काकीनाडा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| तिरुपति | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कडपा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अनंतपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| वारंगल | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| निजामाबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| खम्मम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बेरहामपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| राउरकेला | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| राजकोट | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| वसई-विरार | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| औरंगाबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| सोलापुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भिवंडी | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| कोल्हापुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| लातूर | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| तिरुपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुनेलवेली | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| त्रिची | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| संबलपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| इरोड | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कोच्चि | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| थाइन | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अमृतसर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| नागरकोइल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| तंजावुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| गोवा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| करूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कुंभकोणम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| नमक्कल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| धर्मपुरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| डिंडीगुल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तूतीकोरिन | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कुड्डालोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कांचीपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कृष्णागिरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| विल्लुपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कोविलपट्टी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| होसुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कराइकुडी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| रामनाथपुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अम्बुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कन्याकुमारी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| नागपट्टिनम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| विरुधुनगर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कल्लाकुरिची | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पोलाची | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अर्काट | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पलानी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| अरियालूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| मोहाली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| परमाकुदी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| पेरम्बलूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| जयनकोंडम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| कोडईकनाल | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| ऊटी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| रामेश्वरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| शिवगंगा | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| तिरुवरुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| त्रिशूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| पांडिचेरी | ₹153170 | ₹140400 | ₹118100 |
| चित्रदुर्ग | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| गडग | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| बागलकोट | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मंड्या | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भद्रावती | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोलार | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| तुमकुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोल्लम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| अलाप्पुझा | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोट्टायम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| पलक्कड़ | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| मलप्पुरम | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोझिकोड | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कन्नूर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
बुलियन्स के मुताबिक 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12 और 10 कैरेट के सोने के ताजा रेट देख सकते हैं।
| कैरेट | 10 ग्राम सोने का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹151780 |
| 22 कैरेट | ₹139132 |
| 20 कैरेट | ₹126483 |
| 18 कैरेट | ₹113835 |
| 16 कैरेट | ₹101187 |
| 14 कैरेट | ₹88538 |
| 12 कैरेट | ₹75890 |
| 10 कैरेट | ₹63242 |