Aaj Chandi Ka Bhav Kya Hai: चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है. आज बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद कीमतों में फिर से उछाल आने लगा. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 0.07% या ₹145 बढ़कर ₹2,23,022 प्रति किलोग्राम हो गया. पिछले कारोबारी सत्र में चांदी ₹2,22,877 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. बुलियन के अनुसार, चांदी का भाव बढ़कर ₹2,23,320 प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह बढ़कर $60.63 प्रति औंस हो गया. दिल्ली बुलियन बाजार में चांदी का भाव गिरकर ₹2,26,500 प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, चांदी का भाव बढ़कर ₹2,40,000 प्रति किलोग्राम हो गया. आइए देश भर के अलग-अलग शहरों में चांदी के लेटेस्ट रेट जानते हैं.
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2400000 |
| मुंबई | ₹2400000 |
| कोलकाता | ₹2400000 |
| चेन्नई | ₹2450000 |
| पटना | ₹2400000 |
| लखनऊ | ₹2400000 |
| मेरठ | ₹2400000 |
| अयोध्या | ₹2400000 |
| कानपुर | ₹2400000 |
| अलीगढ़ | ₹2400000 |
| मुरादाबाद | ₹2400000 |
| मिर्जापुर | ₹2400000 |
| झांसी | ₹2400000 |
| मथुरा | ₹2400000 |
| गोरखपुर | ₹2400000 |
| बरेली | ₹2400000 |
| वाराणसी | ₹2400000 |
| गाजियाबाद | ₹2400000 |
| नोएडा | ₹2400000 |
| गुरुग्राम | ₹2400000 |
| चंडीगढ़ | ₹2400000 |
| जयपुर | ₹2400000 |
| लुधियाना | ₹2400000 |
| गुवाहाटी | ₹2400000 |
| जलगांव | ₹2400000 |
| भोपाल | ₹2400000 |
| इंदौर | ₹2400000 |
| अहमदाबाद | ₹2400000 |
| वडोदरा | ₹2400000 |
| सूरत | ₹2400000 |
| पुणे | ₹2400000 |
| नागपुर | ₹2400000 |
| नासिक | ₹2400000 |
| बैंगलोर | ₹2400000 |
| भुवनेश्वर | ₹2450000 |
| कटक | ₹2450000 |
| अमरावती | ₹2400000 |
| विशाखापत्तनम | ₹2450000 |
| मैसूर | ₹2400000 |
| विजयवाड़ा | ₹2450000 |
| कोयंबटूर | ₹2450000 |
| मंगलौर | ₹2400000 |
| मदुरै | ₹2450000 |
| रायपुर | ₹2400000 |
| बेलगाम | ₹2400000 |
| राजमुंदरी | ₹2450000 |
| हैदराबाद | ₹2450000 |
| दावनगेरे | ₹2400000 |
| बेल्लारी | ₹2400000 |
| सलेम | ₹2450000 |
| वेल्लोर | ₹2450000 |
| अमरावती | ₹2450000 |
| गुंटूर | ₹2450000 |
| नेल्लोर | ₹2450000 |
| काकीनाडा | ₹2450000 |
| तिरुपति | ₹2450000 |
| कडपा | ₹2450000 |
| अनंतपुर | ₹2450000 |
| वारंगल | ₹2450000 |
| निजामाबाद | ₹2450000 |
| खम्मम | ₹2450000 |
| बेरहामपुर | ₹2450000 |
| राउरकेला | ₹2450000 |
| राजकोट | ₹2400000 |
| वसई-विरार | ₹2400000 |
| औरंगाबाद | ₹2400000 |
| सोलापुर | ₹2400000 |
| भिवंडी | ₹2400000 |
| कोल्हापुर | ₹2400000 |
| लातूर | ₹2400000 |
| तिरुपुर | ₹2450000 |
| तिरुनेलवेली | ₹2450000 |
| त्रिची | ₹2450000 |
| संबलपुर | ₹2450000 |
| इरोड | ₹2450000 |
| कोच्चि | ₹2450000 |
| थाइन | ₹2400000 |
| अमृतसर | ₹2400000 |
| नागरकोइल | ₹2450000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹2450000 |
| तंजावुर | ₹2450000 |
| गोवा | ₹2400000 |
| करूर | ₹2450000 |
| कुंभकोणम | ₹2450000 |
| नमक्कल | ₹2450000 |
| आगरा | ₹2400000 |
| धर्मपुरी | ₹2450000 |
| डिंडीगुल | ₹2450000 |
| तूतीकोरिन | ₹2450000 |
| कुड्डालोर | ₹2450000 |
| कांचीपुरम | ₹2450000 |
| कृष्णागिरी | ₹2450000 |
| विल्लुपुरम | ₹2450000 |
| कोविलपट्टी | ₹2450000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹2450000 |
| होसुर | ₹2450000 |
| कराइकुडी | ₹2450000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹2450000 |
| रामनाथपुरम | ₹2450000 |
| अम्बुर | ₹2450000 |
| कन्याकुमारी | ₹2450000 |
| नागपट्टिनम | ₹2450000 |
| विरुधुनगर | ₹2450000 |
| कल्लाकुरिची | ₹2450000 |
| पोलाची | ₹2450000 |
| अर्काट | ₹2450000 |
| पलानी | ₹2450000 |
| अरियालूर | ₹2450000 |
| मोहाली | ₹2400000 |
| परमाकुदी | ₹2450000 |
| पेरम्बलूर | ₹2450000 |
| जयनकोंडम | ₹2450000 |
| कोडईकनाल | ₹2450000 |
| ऊटी | ₹2450000 |
| रामेश्वरम | ₹2450000 |
| शिवगंगा | ₹2450000 |
| तिरुवरुर | ₹2450000 |
| त्रिशूर | ₹2450000 |
| पांडिचेरी | ₹2450000 |
| चित्रदुर्ग | ₹2400000 |
| गडग | ₹2400000 |
| बागलकोट | ₹2400000 |
| मंड्या | ₹2400000 |
| भद्रावती | ₹2400000 |
| कोलार | ₹2400000 |
| तुमकुर | ₹2400000 |
| कोल्लम | ₹2450000 |
| अलाप्पुझा | ₹2450000 |
| कोट्टायम | ₹2450000 |
| पलक्कड़ | ₹2450000 |
| मलप्पुरम | ₹2450000 |
| कोझिकोड | ₹2450000 |
| कन्नूर | ₹2450000 |
पिछले दिन चांदी का भाव क्या था?
रुपये में मजबूती और ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बीच सोमवार को नेशनल कैपिटल में चांदी की कीमतें 2,000 रुपये गिरकर 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गईं. पिछले ट्रेडिंग सेशन में यह 2,28,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड और सिल्वर थोड़ी कम होकर $60.66 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहे थे.