Silver Price Today 22 May 2026: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम हो और शांति वार्ता दौर जारी हो, लेकिन इससे देश-दुनिया के बाजारों में अस्थिरता की स्थिति बरकरार है. इसके चलते चांदी की कीमतों (Silver Rate Today) में भी लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हाल रहा. सुबह बाजार खुलने के साथ ही चांदी की कीमत में गिरावट हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी फिसलकर 75.39 डॉलर प्रति औंस रह गई, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा शुक्रवार दोपहर तक 0.59 प्रतिशत गिर कर यानी 1633 रुपये गिरावट के साथ 2,73,250 रुपये किलो पर आ गई. बुधवार को 2,74,883 रुपये किलो पर बंद हुई थी. देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक 2,64,679 रुपये किलो थी। जो दोपहर तक 2,67,433 रुपये किलो हो गई जो शाम तक बरकरार रही.
| शहर | 10 ग्राम का भाव | 100 ग्राम का भाव | 1 किलो का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| मुंबई | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| कोलकाता | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| चेन्नई | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| पटना | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| लखनऊ | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| मेरठ | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| अयोध्या | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| कानपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| नोएडा | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| जयपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| लुधियाना | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| इंदौर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| सूरत | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| वडोदरा | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| पुणे | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| नागपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| नासिक | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| बैंगलोर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कटक | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| केरल | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| रायपुर | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 |
| हैदराबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
यह भी पढ़ें: EPF Balance: PF का ब्याज अकाउंट में आ गया या नहीं? घर बैठे फोन से मिनटों में ऐसे चेक करें