Delhi Gold Price 12 April: दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 152990 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट का भाव 140250 रुपये प्रति 10 ग्राम है.भारत में सोने की कीमतें कई वजहों से तय होती हैं, जिनमें इंटरनेशनल सोने की कीमत, US डॉलर एक्सचेंज रेट और घरेलू ज्वेलरी की मांग शामिल है, खासकर त्योहारों के मौसम से पहले भारतीय ग्राहकों को अक्सर इन वजहों से कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.
सोने का भाव
Delhi Gold Price 12 April: 1 भारत में सोने और चांदी की कीमतें ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, लोकल डिमांड और बदलते करेंसी रेट से प्रभावित होती रहती है. आज तक ग्लोबल डिमांड और महंगाई के दबाव के कारण भारत में सोने की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं. दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 152990 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट का भाव 140250 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
भारत में सोने की कीमतें कई वजहों से तय होती हैं, जिनमें इंटरनेशनल सोने की कीमत, US डॉलर एक्सचेंज रेट और घरेलू ज्वेलरी की मांग शामिल है, खासकर त्योहारों के मौसम से पहले भारतीय ग्राहकों को अक्सर इन वजहों से कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.
| ग्राम | आज का भाव (₹) | कल का भाव (₹) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹11,478 | ₹11,478 |
| 8 ग्राम | ₹91,824 | ₹91,824 |
| 10 ग्राम | ₹1,14,780 | ₹1,14,780 |
| 100 ग्राम | ₹11,47,800 | ₹11,47,800 |
| ग्राम | आज का भाव (₹) | कल का भाव (₹) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,025 | ₹14,025 |
| 8 ग्राम | ₹1,12,200 | ₹1,12,200 |
| 10 ग्राम | ₹1,40,250 | ₹1,40,250 |
| 100 ग्राम | ₹14,02,500 | ₹14,02,500 |
| ग्राम | आज का भाव (₹) | कल का भाव (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹15,299 | ₹15,299 | 0 |
| 8 ग्राम | ₹1,22,392 | ₹1,22,392 | 0 |
| 10 ग्राम | ₹1,52,990 | ₹1,52,990 | 0 |
| 100 ग्राम | ₹15,29,900 | ₹15,29,900 | 0 |
| तारीख | 24 कैरेट सोना (₹/ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/ग्राम) |
|---|---|---|
| 12 अप्रैल 2026 | ₹15,299 (0) | ₹14,025 (0) |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹15,299 (+49) | ₹14,025 (+45) |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹15,250 (+87) | ₹13,980 (+80) |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹15,163 (-234) | ₹13,900 (-215) |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹15,397 (+398) | ₹14,115 (+365) |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹14,999 (-82) | ₹13,750 (-75) |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹15,081 (-27) | ₹13,825 (-25) |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹15,108 (0) | ₹13,850 (0) |
| 04 अप्रैल 2026 | ₹15,108 (0) | ₹13,850 (0) |
| 03 अप्रैल 2026 | ₹15,108 (+196) | ₹13,850 (+180) |
| मात्रा | आज का भाव (₹) | कल का भाव (₹) |
|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹260 | ₹260 |
| 8 ग्राम | ₹2,080 | ₹2,080 |
| 10 ग्राम | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 100 ग्राम | ₹26,000 | ₹26,000 |
| 1 किलोग्राम | ₹2,60,000 | ₹2,60,000 |
| तारीख | 10 ग्राम (₹) | 100 ग्राम (₹) | 1 किलोग्राम (₹) |
|---|---|---|---|
| 12 अप्रैल 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (0) |
| 11 अप्रैल 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (0) |
| 10 अप्रैल 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (+5,000) |
| 09 अप्रैल 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (-5,000) |
| 08 अप्रैल 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (+10,000) |
| 07 अप्रैल 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| 06 अप्रैल 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| 05 अप्रैल 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| 04 अप्रैल 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| 03 अप्रैल 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
Sawan Teej 2026: सावन में हरियाली तीज महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण उत्सव है.…
Sushan Singh Rajput: हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत…
कोलंबो स्थित एक क्रिकेट क्लब में खिलाड़ियों के साथ कहासुनी के बाद श्रीलंका के क्रिकेट…
Zen-alpha Movement: झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में सरकारी शिक्षक मलय सिंह के…
देवरिया में पीएम श्री जीआईसी परिसर से छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी.…
नांदेड़ गुरुद्वारे में पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला हो गया.…