Gold Price Today 28 October 2026: सोने की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है. आज (बुधवार) बाजार खुलने के बाद कीमतों में फिर गिरावट आई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.29% यानी 412 रुपये गिरकर 1,43,726 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,44,138 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,44,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 4,055.50 डॉलर प्रति औंस हो गया. दिल्ली के बुलियन मार्केट में सभी टैक्स मिलाकर 24 कैरेट सोने का भाव 1,45,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹143,440, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹131,500 और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹107,620 प्रति 10 ग्राम है.
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मुंबई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोलकाता | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| चेन्नई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पटना | ₹143340 | ₹131400 | ₹107620 |
| लखनऊ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मेरठ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| अयोध्या | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| कानपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| अलीगढ़ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मुरादाबाद | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मिर्जापुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| झांसी | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| मथुरा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गोरखपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| बरेली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| प्रयागराज | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| वाराणसी | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गाजियाबाद | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| नोएडा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गुरुग्राम | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| चंडीगढ़ | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| जयपुर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| लुधियाना | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| गुवाहाटी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| जलगांव | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भोपाल | ₹143290 | ₹131400 | ₹107520 |
| इंदौर | ₹143290 | ₹131400 | ₹107520 |
| अहमदाबाद | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| वडोदरा | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| सूरत | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| नागपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पुणे | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| नासिक | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| बैंगलोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भुवनेश्वर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कटक | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अमरावती | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विशाखापत्तनम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| मैसूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विजयवाड़ा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| कोयंबटूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मंगलौर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मदुरै | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| रायपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| बेलगाम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| राजमुंदरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| हैदराबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| दावनगेरे | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| बेल्लारी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| सलेम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| वेल्लोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अमरावती | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| गुंटूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| नेल्लोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| काकीनाडा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| तिरुपति | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| कडपा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| अनंतपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107670 |
| वारंगल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| निजामाबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| खम्मम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| बेरहामपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| राउरकेला | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| राजकोट | ₹143340 | ₹131400 | ₹107520 |
| वसई-विरार | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| औरंगाबाद | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| सोलापुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भिवंडी | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| कोल्हापुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| लातूर | ₹143320 | ₹131380 | ₹107600 |
| तिरुपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुनेलवेली | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| त्रिची | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| संबलपुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| इरोड | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोच्चि | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| थाइन | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अमृतसर | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| नागरकोइल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तंजावुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| गोवा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107470 |
| करूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कुंभकोणम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| नमक्कल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| आगरा | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| धर्मपुरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| डिंडीगुल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तूतीकोरिन | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कुड्डालोर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कांचीपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कृष्णागिरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विल्लुपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोविलपट्टी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| होसुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कराइकुडी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| रामनाथपुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अम्बुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कन्याकुमारी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| नागपट्टिनम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| विरुधुनगर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कल्लाकुरिची | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पोलाची | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अर्काट | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पलानी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अरियालूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मोहाली | ₹143440 | ₹131500 | ₹107620 |
| परमाकुदी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पेरम्बलूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| जयनकोंडम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोडईकनाल | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| ऊटी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| रामेश्वरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| शिवगंगा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तिरुवरुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| त्रिशूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पांडिचेरी | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| चित्रदुर्ग | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| गडग | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| बागलकोट | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मंड्या | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| भद्रावती | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोलार | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| तुमकुर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोल्लम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| अलाप्पुझा | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोट्टायम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| पलक्कड़ | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| मलप्पुरम | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कोझिकोड | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
| कन्नूर | ₹143290 | ₹131350 | ₹107570 |
पिछले दिन सोने का क्या भाव था?
कमज़ोर ग्लोबल बुलियन मार्केट और मज़बूत डॉलर की वजह से सोने के भाव गिरे. मंगलवार को दिल्ली बुलियन मार्केट में सोने के भाव में 500 रुपये की गिरावट आई. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, दिल्ली में 99.9 परसेंट शुद्ध सोने का भाव भी सोमवार के बंद भाव 146,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से 500 रुपये गिरकर सभी टैक्स मिलाकर 145,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड का भाव मामूली गिरकर $4,011.44 प्रति औंस पर आ गया.