Live TV
Search
Home > बिज़नेस > Gold Rate Today 21 September 2026: 1 तोला सोना खरीदना पड़ेगा कितना भारी? खरीदारी से पहले जानें आज का ताजा भाव!

Gold Rate Today 21 September 2026: 1 तोला सोना खरीदना पड़ेगा कितना भारी? खरीदारी से पहले जानें आज का ताजा भाव!

Gold Price Today 21 September 2026: . दिल्ली में सोने का भाव ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर पहुंच गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,990 प्रति 10 ग्राम हो गया. इसके अलावा, अपने शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट भी पता करें.

Written By:
Last Updated: September 21, 2026 09:38:16 IST

Mobile Ads 1x1

Gold Price Today 21 September 2026:  सोने की कीमतों  में उतार-चढ़ाव जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव ₹1,54,263 प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,52,981 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,970 प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह $4,414.00 प्रति औंस पर पहुंच गया. दिल्ली में सोने का भाव ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर पहुंच गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,990 प्रति 10 ग्राम हो गया. इसके अलावा, अपने शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट भी पता करें.

 सोना का भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹155990 ₹143000 ₹117030
मुंबई ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोलकाता ₹155840 ₹142850 ₹116880
चेन्नई ₹155840 ₹142850 ₹120550
पटना ₹155890 ₹142900 ₹116930
लखनऊ ₹155990 ₹143000 ₹117030
मेरठ ₹155990 ₹143000 ₹117030
अयोध्या ₹155990 ₹143000 ₹117030
कानपुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
अलीगढ़ ₹155990 ₹143000 ₹117030
मुरादाबाद ₹155990 ₹143000 ₹117030
मिर्जापुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
झांसी ₹155990 ₹143000 ₹117030
मथुरा ₹155990 ₹143000 ₹117030
आगरा ₹155990 ₹143000 ₹117030
गोरखपुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
बरेली ₹155990 ₹143000 ₹117030
प्रयागराज ₹155990 ₹143000 ₹117030
वाराणसी ₹155990 ₹143000 ₹117030
गाजियाबाद ₹155990 ₹143000 ₹117030
नोएडा ₹155990 ₹143000 ₹117030
गुरुग्राम ₹155990 ₹143000 ₹117030
चंडीगढ़ ₹155990 ₹143000 ₹117030
जयपुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
लुधियाना ₹155990 ₹143000 ₹117030
गुवाहाटी ₹155840 ₹142850 ₹116880
जलगांव ₹155840 ₹142850 ₹116880
इंदौर ₹155890 ₹142900 ₹116930
भोपाल ₹155890 ₹142900 ₹116930
अहमदाबाद ₹155890 ₹142900 ₹116930
वडोदरा ₹155890 ₹142900 ₹116930
सूरत ₹155890 ₹142900 ₹116930
पुणे ₹155840 ₹142850 ₹116880
नागपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
नासिक ₹155870 ₹142880 ₹116910
बैंगलोर ₹155840 ₹142850 ₹116880
भुवनेश्वर ₹155840 ₹142850 ₹116880
कटक ₹155840 ₹142850 ₹116880
केरल ₹155840 ₹142850 ₹116880
अमरावती ₹155840 ₹142850 ₹116880
विशाखापत्तनम ₹155840 ₹142850 ₹116880
मैसूर ₹155840 ₹142850 ₹116880
विजयवाड़ा ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोयंबटूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
मंगलौर ₹155840 ₹142850 ₹116880
मदुरै ₹155840 ₹142850 ₹120550
रायपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
बेलगाम ₹155840 ₹142850 ₹116880
राजमुंदरी ₹155840 ₹142850 ₹116880
हैदराबाद ₹155840 ₹142850 ₹116880
दावनगेरे ₹155840 ₹142850 ₹116880
बेल्लारी ₹155840 ₹142850 ₹116880
सलेम ₹155840 ₹142850 ₹120550
वेल्लोर ₹155840 ₹142850 ₹120550
अमरावती ₹155840 ₹142850 ₹116880
गुंटूर ₹155840 ₹142850 ₹116880
नेल्लोर ₹155840 ₹142850 ₹116880
काकीनाडा ₹155840 ₹142850 ₹116880
तिरुपति ₹155840 ₹142850 ₹116880
कडपा ₹155840 ₹142850 ₹116880
अनंतपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
वारंगल ₹155840 ₹142850 ₹116880
निजामाबाद ₹155840 ₹142850 ₹116880
खम्मम ₹155840 ₹142850 ₹116880
बेरहामपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
राउरकेला ₹155840 ₹142850 ₹116880
राजकोट ₹155890 ₹142900 ₹116930
वसई-विरार ₹155870 ₹142880 ₹116910
औरंगाबाद ₹155840 ₹142850 ₹116880
सोलापुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
भिवंडी ₹155870 ₹142880 ₹116910
कोल्हापुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
लातूर ₹155870 ₹142880 ₹116910
तिरुपुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुनेलवेली ₹155840 ₹142850 ₹120550
त्रिची ₹155840 ₹142850 ₹120550
संबलपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
इरोड ₹155840 ₹142850 ₹120550
कोच्चि ₹155840 ₹142850 ₹116880
थाइन ₹155840 ₹142850 ₹116880
अमृतसर ₹155990 ₹143000 ₹117030
नागरकोइल ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुवनंतपुरम ₹155840 ₹142850 ₹116880
तंजावुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
गोवा ₹155840 ₹142850 ₹116880
करूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कुंभकोणम ₹155840 ₹142850 ₹120550
नमक्कल ₹155840 ₹142850 ₹120550
धर्मपुरी ₹155840 ₹142850 ₹120550
डिंडीगुल ₹155840 ₹142850 ₹120550
तूतीकोरिन ₹155840 ₹142850 ₹120550
कुड्डालोर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कांचीपुरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
कृष्णागिरी ₹155840 ₹142850 ₹120550
विल्लुपुरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
कोविलपट्टी ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुवन्नामलाई ₹155840 ₹142850 ₹120550
होसुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कराइकुडी ₹155840 ₹142850 ₹120550
पुदुक्कोट्टई ₹155840 ₹142850 ₹120550
रामनाथपुरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
अम्बुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कन्याकुमारी ₹155840 ₹142850 ₹120550
नागपट्टिनम ₹155840 ₹142850 ₹120550
विरुधुनगर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कल्लाकुरिची ₹155840 ₹142850 ₹120550
पोलाची ₹155840 ₹142850 ₹120550
अर्काट ₹155840 ₹142850 ₹120550
पलानी ₹155840 ₹142850 ₹120550
अरियालूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
मोहाली ₹155990 ₹143000 ₹117030
परमाकुदी ₹155840 ₹142850 ₹120550
पेरम्बलूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
जयनकोंडम ₹155840 ₹142850 ₹120550
कोडईकनाल ₹155840 ₹142850 ₹120550
ऊटी ₹155840 ₹142850 ₹120550
रामेश्वरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
शिवगंगा ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुवरुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
त्रिशूर ₹155840 ₹142850 ₹116880
पांडिचेरी ₹155840 ₹142850 ₹120550
चित्रदुर्ग ₹155840 ₹142850 ₹116880
गडग ₹155840 ₹142850 ₹116880
बागलकोट ₹155840 ₹142850 ₹116880
मंड्या ₹155840 ₹142850 ₹116880
भद्रावती ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोलार ₹155840 ₹142850 ₹116880
तुमकुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोल्लम ₹155840 ₹142850 ₹116880
अलाप्पुझा ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोट्टायम ₹155840 ₹142850 ₹116880
पलक्कड़ ₹155840 ₹142850 ₹116880
मलप्पुरम ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोझिकोड ₹155840 ₹142850 ₹116880
कन्नूर ₹155840 ₹142850 ₹116880

 बुलियन्स के मुताबिक सोने का भाव

सोने की शुद्धता 1 ग्राम 10 ग्राम
24 कैरेट ₹15497 ₹154970
22 कैरेट ₹14206 ₹142056
20 कैरेट ₹12914 ₹129142
18 कैरेट ₹11623 ₹116228
16 कैरेट ₹10331 ₹103313
14 कैरेट ₹9040 ₹90399
12 कैरेट ₹7749 ₹77485
10 कैरेट ₹6457 ₹64571

पिछले कारोबारी दिन सोने का भाव क्या था?

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई की चिंता कम हुई है. इसके अलावा, हाल की गिरावट के बाद बुलियन मार्केट में निवेशकों की खरीदारी बढ़ी, जिससे सोने के भाव में तेजी आई. शुक्रवार को दिल्ली बुलियन मार्केट में सोने का भाव ₹1,600 बढ़कर ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम हो गया. गुरुवार को 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव ₹1,55,000 प्रति 10 ग्राम था. शुक्रवार को इसमें ₹1,600 की बढ़ोतरी हुई, जिससे सभी टैक्स मिलाकर भाव ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम हो गया. ग्लोबल मार्केट में भी सोने के भाव मजबूत रहे. स्पॉट गोल्ड ₹50.96, या 1.17 प्रतिशत बढ़कर ₹4,392.78 प्रति औंस हो गया.

MORE NEWS

Home > बिज़नेस > Gold Rate Today 21 September 2026: 1 तोला सोना खरीदना पड़ेगा कितना भारी? खरीदारी से पहले जानें आज का ताजा भाव!

Written By:
Last Updated: September 21, 2026 09:38:16 IST

Mobile Ads 1x1

Gold Price Today 21 September 2026:  सोने की कीमतों  में उतार-चढ़ाव जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव ₹1,54,263 प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,52,981 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,970 प्रति 10 ग्राम हो गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह $4,414.00 प्रति औंस पर पहुंच गया. दिल्ली में सोने का भाव ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर पहुंच गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,990 प्रति 10 ग्राम हो गया. इसके अलावा, अपने शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट भी पता करें.

 सोना का भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹155990 ₹143000 ₹117030
मुंबई ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोलकाता ₹155840 ₹142850 ₹116880
चेन्नई ₹155840 ₹142850 ₹120550
पटना ₹155890 ₹142900 ₹116930
लखनऊ ₹155990 ₹143000 ₹117030
मेरठ ₹155990 ₹143000 ₹117030
अयोध्या ₹155990 ₹143000 ₹117030
कानपुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
अलीगढ़ ₹155990 ₹143000 ₹117030
मुरादाबाद ₹155990 ₹143000 ₹117030
मिर्जापुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
झांसी ₹155990 ₹143000 ₹117030
मथुरा ₹155990 ₹143000 ₹117030
आगरा ₹155990 ₹143000 ₹117030
गोरखपुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
बरेली ₹155990 ₹143000 ₹117030
प्रयागराज ₹155990 ₹143000 ₹117030
वाराणसी ₹155990 ₹143000 ₹117030
गाजियाबाद ₹155990 ₹143000 ₹117030
नोएडा ₹155990 ₹143000 ₹117030
गुरुग्राम ₹155990 ₹143000 ₹117030
चंडीगढ़ ₹155990 ₹143000 ₹117030
जयपुर ₹155990 ₹143000 ₹117030
लुधियाना ₹155990 ₹143000 ₹117030
गुवाहाटी ₹155840 ₹142850 ₹116880
जलगांव ₹155840 ₹142850 ₹116880
इंदौर ₹155890 ₹142900 ₹116930
भोपाल ₹155890 ₹142900 ₹116930
अहमदाबाद ₹155890 ₹142900 ₹116930
वडोदरा ₹155890 ₹142900 ₹116930
सूरत ₹155890 ₹142900 ₹116930
पुणे ₹155840 ₹142850 ₹116880
नागपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
नासिक ₹155870 ₹142880 ₹116910
बैंगलोर ₹155840 ₹142850 ₹116880
भुवनेश्वर ₹155840 ₹142850 ₹116880
कटक ₹155840 ₹142850 ₹116880
केरल ₹155840 ₹142850 ₹116880
अमरावती ₹155840 ₹142850 ₹116880
विशाखापत्तनम ₹155840 ₹142850 ₹116880
मैसूर ₹155840 ₹142850 ₹116880
विजयवाड़ा ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोयंबटूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
मंगलौर ₹155840 ₹142850 ₹116880
मदुरै ₹155840 ₹142850 ₹120550
रायपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
बेलगाम ₹155840 ₹142850 ₹116880
राजमुंदरी ₹155840 ₹142850 ₹116880
हैदराबाद ₹155840 ₹142850 ₹116880
दावनगेरे ₹155840 ₹142850 ₹116880
बेल्लारी ₹155840 ₹142850 ₹116880
सलेम ₹155840 ₹142850 ₹120550
वेल्लोर ₹155840 ₹142850 ₹120550
अमरावती ₹155840 ₹142850 ₹116880
गुंटूर ₹155840 ₹142850 ₹116880
नेल्लोर ₹155840 ₹142850 ₹116880
काकीनाडा ₹155840 ₹142850 ₹116880
तिरुपति ₹155840 ₹142850 ₹116880
कडपा ₹155840 ₹142850 ₹116880
अनंतपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
वारंगल ₹155840 ₹142850 ₹116880
निजामाबाद ₹155840 ₹142850 ₹116880
खम्मम ₹155840 ₹142850 ₹116880
बेरहामपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
राउरकेला ₹155840 ₹142850 ₹116880
राजकोट ₹155890 ₹142900 ₹116930
वसई-विरार ₹155870 ₹142880 ₹116910
औरंगाबाद ₹155840 ₹142850 ₹116880
सोलापुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
भिवंडी ₹155870 ₹142880 ₹116910
कोल्हापुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
लातूर ₹155870 ₹142880 ₹116910
तिरुपुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुनेलवेली ₹155840 ₹142850 ₹120550
त्रिची ₹155840 ₹142850 ₹120550
संबलपुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
इरोड ₹155840 ₹142850 ₹120550
कोच्चि ₹155840 ₹142850 ₹116880
थाइन ₹155840 ₹142850 ₹116880
अमृतसर ₹155990 ₹143000 ₹117030
नागरकोइल ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुवनंतपुरम ₹155840 ₹142850 ₹116880
तंजावुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
गोवा ₹155840 ₹142850 ₹116880
करूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कुंभकोणम ₹155840 ₹142850 ₹120550
नमक्कल ₹155840 ₹142850 ₹120550
धर्मपुरी ₹155840 ₹142850 ₹120550
डिंडीगुल ₹155840 ₹142850 ₹120550
तूतीकोरिन ₹155840 ₹142850 ₹120550
कुड्डालोर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कांचीपुरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
कृष्णागिरी ₹155840 ₹142850 ₹120550
विल्लुपुरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
कोविलपट्टी ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुवन्नामलाई ₹155840 ₹142850 ₹120550
होसुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कराइकुडी ₹155840 ₹142850 ₹120550
पुदुक्कोट्टई ₹155840 ₹142850 ₹120550
रामनाथपुरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
अम्बुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कन्याकुमारी ₹155840 ₹142850 ₹120550
नागपट्टिनम ₹155840 ₹142850 ₹120550
विरुधुनगर ₹155840 ₹142850 ₹120550
कल्लाकुरिची ₹155840 ₹142850 ₹120550
पोलाची ₹155840 ₹142850 ₹120550
अर्काट ₹155840 ₹142850 ₹120550
पलानी ₹155840 ₹142850 ₹120550
अरियालूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
मोहाली ₹155990 ₹143000 ₹117030
परमाकुदी ₹155840 ₹142850 ₹120550
पेरम्बलूर ₹155840 ₹142850 ₹120550
जयनकोंडम ₹155840 ₹142850 ₹120550
कोडईकनाल ₹155840 ₹142850 ₹120550
ऊटी ₹155840 ₹142850 ₹120550
रामेश्वरम ₹155840 ₹142850 ₹120550
शिवगंगा ₹155840 ₹142850 ₹120550
तिरुवरुर ₹155840 ₹142850 ₹120550
त्रिशूर ₹155840 ₹142850 ₹116880
पांडिचेरी ₹155840 ₹142850 ₹120550
चित्रदुर्ग ₹155840 ₹142850 ₹116880
गडग ₹155840 ₹142850 ₹116880
बागलकोट ₹155840 ₹142850 ₹116880
मंड्या ₹155840 ₹142850 ₹116880
भद्रावती ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोलार ₹155840 ₹142850 ₹116880
तुमकुर ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोल्लम ₹155840 ₹142850 ₹116880
अलाप्पुझा ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोट्टायम ₹155840 ₹142850 ₹116880
पलक्कड़ ₹155840 ₹142850 ₹116880
मलप्पुरम ₹155840 ₹142850 ₹116880
कोझिकोड ₹155840 ₹142850 ₹116880
कन्नूर ₹155840 ₹142850 ₹116880

 बुलियन्स के मुताबिक सोने का भाव

सोने की शुद्धता 1 ग्राम 10 ग्राम
24 कैरेट ₹15497 ₹154970
22 कैरेट ₹14206 ₹142056
20 कैरेट ₹12914 ₹129142
18 कैरेट ₹11623 ₹116228
16 कैरेट ₹10331 ₹103313
14 कैरेट ₹9040 ₹90399
12 कैरेट ₹7749 ₹77485
10 कैरेट ₹6457 ₹64571

पिछले कारोबारी दिन सोने का भाव क्या था?

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई की चिंता कम हुई है. इसके अलावा, हाल की गिरावट के बाद बुलियन मार्केट में निवेशकों की खरीदारी बढ़ी, जिससे सोने के भाव में तेजी आई. शुक्रवार को दिल्ली बुलियन मार्केट में सोने का भाव ₹1,600 बढ़कर ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम हो गया. गुरुवार को 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव ₹1,55,000 प्रति 10 ग्राम था. शुक्रवार को इसमें ₹1,600 की बढ़ोतरी हुई, जिससे सभी टैक्स मिलाकर भाव ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम हो गया. ग्लोबल मार्केट में भी सोने के भाव मजबूत रहे. स्पॉट गोल्ड ₹50.96, या 1.17 प्रतिशत बढ़कर ₹4,392.78 प्रति औंस हो गया.

MORE NEWS