Sone ke bhav Today 6 May 2026: भले ही इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है और फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन इससे सोने-चांदी के भाव पर ज्यादा असर नहीं है. खासतौर से सोने के दामों में पिछले करीब 2 महीने से उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. बुधवार (06 मई, 2026) को भी सोने और चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिला. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,549.57 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि 24 कैरेट सोने का वायदा भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर बुधवार (06 मई, 2026) को 1,52,303 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इस तरह इसमें 1.7% यानी 2550 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली.
गुडरिटर्न्स के मुताबिक, बुधवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,440 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, बुधवार सुबह जहां 1,47,636 रुपये प्रति 10 ग्राम था और बाद में यानी दोपहर तक 150636 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम)
| दिल्ली | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| मुंबई | 151310 ग्राम | 138700 | 113480 ग्राम |
| कोलकाता | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| चेन्नई | 153280 ग्राम | 140500 ग्राम | 117200 ग्राम |
| पटना | 151340 ग्राम | 138750 ग्राम | 113530 ग्राम |
| लखनऊ | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| अयोध्या | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| मेरठ | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| कानपुर | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| गाजियाबाद | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 13630 ग्राम |
| नोएडा | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| गुरुग्राम | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| चंडीगढ़ | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| जयपुर | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 113630 ग्राम |
| अहमदाबाद | 151340 ग्राम | 138750 ग्राम | 113530 ग्राम |
| पुणे | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| लुधियाना | 151440 ग्राम | 138850 ग्राम | 13630 ग्राम |
| गुवाहाटी | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| इंदौर | 151340 ग्राम | 138750 ग्राम | 113530 ग्राम |
| सूरत | 151340 ग्राम | 138750 ग्राम | 113530 ग्राम |
| नागपुर | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| नासिक | 151340 ग्राम | 138730 ग्राम | 113510 ग्राम |
| बैंगलोर | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| वडोदरा | 151340 ग्राम | 138750 ग्राम | 113530 ग्राम |
| भुवनेश्वर | ₹151310 | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| कटक | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| केरल | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| रायपुर | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
| हैदराबाद | 151310 ग्राम | 138700 ग्राम | 113480 ग्राम |
यहां पर बता दें कि सोने और चांदी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, हालांकि बीच-बीच में दाम में गिरावट के झटके भी लगते रहते हैं.