Gold Rate Today 22 May 2026: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता के बीच देश-दुनिया के बाजारों में उथल-पुथल जारी है. इसका असर भारतीय बाजारों में भी नजर आ रहा है. शेयर बाजार के साथ-साथ सोना-चांदी के दामों में भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. बुलियन मार्केट की बात करें तो शुक्रवार (22 मई, 2026) को सोने-चांदी की कीमत में मामूली रूप से गिरावट आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में 22 मई, 2026 को 24 कैरेट सोना 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिका, जबकि जबकि 1 किलो चांदी की कीमत 2.75 लाख रुपये प्रति किलो के करीब रही.
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| मुंबई | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| कोलकाता | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| चेन्नई | ₹161240 | ₹147800 | ₹124000 |
| पटना | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| लखनऊ | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| अयोध्या | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| मेरठ | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| कानपुर | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| गाजियाबाद | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| नोएडा | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| गुरुग्राम | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| चंडीगढ़ | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| जयपुर | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| लुधियाना | ₹159640 | ₹146250 | ₹119670 |
| गुवाहाटी | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| जलगांव | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| इंदौर | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| अहमदाबाद | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| सूरत | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| नागपुर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| पुणे | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| नासिक | ₹159530 | ₹146230 | ₹119650 |
| बैंगलोर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| वडोदरा | ₹159540 | ₹146250 | ₹119670 |
| भुवनेश्वर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| कटक | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| केरल | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| रायपुर | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
| हैदराबाद | ₹159490 | ₹146200 | ₹119620 |
गुडरिटर्न्स के मुताबिक, शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट में सामने आया है कि शुक्रवार सुबह तक सोना 1,58,538 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इसके बाद 158354 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
यह भी पढ़ें: EPF Balance: PF का ब्याज अकाउंट में आ गया या नहीं? घर बैठे फोन से मिनटों में ऐसे चेक करें