Gold Price Today 15 May 2026: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील का असर अब नजर आने लगा है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को देश में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. भारत में 24 कैरेट सोना 2380 रुपये सस्ता होकर 160,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया. वहीं, 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसकी कीमत 146,914 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. वहीं, चांदी प्रति किलो 12360 रुपये लुढ़ककर 279,400 रुपये के भाव पर बेची जा रही है.
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| मुंबई | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| कोलकाता | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| चेन्नई | ₹163090 | ₹149500 | ₹124700 |
| पटना | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| लखनऊ | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| मेरठ | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| अयोध्या | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| कानपुर | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| गाजियाबाद | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| नोएडा | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| गुरुग्राम | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| चंडीगढ़ | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| जयपुर | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| लुधियाना | ₹160240 | ₹146900 | ₹120220 |
| गुवाहाटी | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| इंदौर | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| अहमदाबाद | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| वडोदरा | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| सूरत | ₹160140 | ₹146800 | ₹120120 |
| पुणे | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| नागपुर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| नासिक | ₹160120 | ₹146780 | ₹120100 |
| बैंगलोर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| भुवनेश्वर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| कटक | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| केरल | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| रायपुर | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
| हैदराबाद | ₹160090 | ₹146750 | ₹120070 |
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी का कहना है कि घरेलू बाजार में सोने में मामूली बढ़त देखी गई, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और भारतीय रुपये में लगातार कमजोरी का समर्थन मिला. इसके चलते कीमतों में इतना अधिक उतार देखने को मिल रहा है.