<
Categories: देश

West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में किसको कहां से मिली जीत? देखें पूरी लिस्ट

West Bengal Election Full Winners List: पीएम मोदी ने जीत के बाद  कहा कि केरलम और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कितने अत्याचार हुए हैं. आज बंगाल में बीजेपी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को देता हूं. मैं ये जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं.

West Bengal Election Full Winners List: पश्चिम बंगाल में BJP ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ऐसा लग रहा है कि वह 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी. शुरुआत में BJP और TMC के बीच मुकाबला कांटे का था, लेकिन एक बार BJP ने बढ़त बना ली, तो उसका मोमेंटम बढ़ता गया. यह पहली बार है जब BJP राज्य में सरकार बना रही है. पिछले चुनाव में BJP ने 77 सीटें जीती थीं.

पीएम मोदी ने जीत के बाद  कहा कि केरलम और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कितने अत्याचार हुए हैं. आज बंगाल में बीजेपी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को देता हूं. मैं ये जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं.

पार्टीवार परिणाम

पार्टी जीते हुए आगे चल रहे कुल
भारतीय जनता पार्टी (BJP) 136 72 208
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) 49 30 79
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 2 0 2
आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) 2 0 2
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M) 1 0 1
अखिल भारतीय सेक्युलर फ्रंट (AISF) 0 1 1
कुल 190 103 293

भाजपा को कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 मेखलीगंज (1) दधिराम राय 119109 29584
2 माथाभांगा (2) निशीथ प्रमाणिक 143340 57090
3 सितलकुची (5) सबित्री बर्मन 144367 25278
4 दिनहाटा (7) अजय राय 138255 17447
5 कालचीनी (11) विशाल लामा 114759 37843
6 धूपगुड़ी (15) नरेश रॉय 134798 38550
7 मायनागुड़ी (16) दलिम चंद्र रॉय 147403 56503
8 राजगंज (18) दिनेश सरकार 114657 21477
9 डाबग्राम-फुलबाड़ी (19) शिक्षा चटर्जी 166300 97715
10 नागराकाटा (21) पुना भेंगरा 103478 25858
11 कालिम्पोंग (22) भारत कुमार छेत्री 84290 21464
12 दार्जिलिंग (23) नोमन राय 62076 6057
13 कुर्सियांग (24) सोनम लामा 74878 17007
14 माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी (25) आनंदमय बर्मन 166905 104265
15 फांसिदेवा (27) दुर्गा मुर्मू 118241 45263
16 करंदीघी (32) बिराज बिस्वास 96260 19869
17 हेमताबाद (33) हरिपदा बर्मन 115529 12361
18 कालियागंज (34) उत्पल ब्रह्मचारी 158349 76425
19 रायगंज (35) कौशिक चौधरी 105561 58641
20 बालुरघाट (39) बिद्युत कुमार रॉय 95697 47576
21 तपन (40) बुधराय टुडू 105780 36987
22 गंगारामपुर (41) सत्येन्द्र नाथ रॉय 105083 28339
23 हबीबपुर (43) जॉयल मुर्मू 142062 78188
24 मालदाहा (49) गोपाल चंद्र मंडल 110118 13938
25 मालदा (50) गोपाल चंद्र साहा 123656 50128
26 इंग्लिश बाजार (51) अमलन भादुड़ी 154096 93784
27 मुर्शिदाबाद (64) गौरी शंकर घोष 114443 31521
28 नबग्राम (65) दिलीप साहा 78739 5919
29 बुरवान (67) सुखेन कुमार बागदी 91661 22300
30 कांदी (68) गर्गी दास घोष 73355 10335
31 बेलडांगा (71) भारत कुमार झावर 72872 13208
32 बहरामपुर (72) सुभ्रत मित्रा 91088 17548
33 नकाशीपारा (81) सन्तानु डे 100600 17327
34 कृष्णनगर उत्तर (83) तारक नाथ चटर्जी 133211 78361
35 कृष्णनगर दक्षिण (85) साधन घोष 102862 27801
36 कृष्णगंज (88) सुकांत बिस्वास 139838 60899
37 रानाघाट दक्षिण (90) अशिम कुमार बिस्वास 140010 64464
38 चकदाहा (91) बंकिम चंद्र घोष 115433 36945
39 बोंगांव उत्तर (95) अशोक किर्तनिया 119317 40670
40 गायघाटा (97) सुब्रत ठाकुर 121322 47683
41 हाबरा (100) देबदास मंडल 104645 31462
42 अशोकनगर (101) डॉ. सुमय हिरा 96807 9408
43 बिझपुर (103) सुदीप्त दास 71799 13343
44 नैहाटी (104) सुमित्रा चटर्जी 77484 10430
45 भाटपारा (105) पवन कुमार सिंह 61683 22807
46 खरदाहा (109) कल्याण चक्रवर्ती 97752 24486
47 बड़ानगर (113) सजल घोष 81730 16956
48 बिधाननगर (116) शरदवत मुखर्जी 97979 37330
49 सन्देशखाली (123) सनत सरदार 107189 17510
50 हिंगलगंज (126) रेखा पात्रा 100207 5421
51 गोसाबा (127) बिकर्णा नस्कर 108492 16100
52 काकद्वीप (131) दीपांकर जाना 109373 4760
53 सागर (132) सुमंत मंडल 127802 7881
54 सोनारपुर दक्षिण (147) रूपा गांगुली 128970 35782
55 बेहाला पूर्व (153) शंकर सिकदर 115502 25137
56 रासबिहारी (160) दासगुप्ता स्वपन 74123 20865
57 जोरासांको (165) विजय ओझा 52868 5797
58 श्यामपुकुर (166) पूर्णिमा चक्रवर्ती 60248 14633
59 मानिकतला (167) तपस रॉय 76370 15644
60 काशीपुर-बेलगाछिया (168) रितेश तिवारी 68368 1651
61 हावड़ा उत्तर (170) उमेश राय 67539 11250
62 शिबपुर (172) रुद्रनील घोष 89615 16058
63 श्यामपुर (179) हिरण्मय चट्टोपाध्याय 125651 22260
64 आमता (181) अमित समंता 104649 4454
65 जगतबल्लवपुर (183) अनुपम घोष 115608 6671
66 श्रीरामपुर (186) भास्कर भट्टाचार्य 85644 8685
67 चुंचुरा (190) सुबीर नाग 137704 43435
68 बालागढ़ (191) सुमना सरकार 125624 41914
69 पांडुआ (192) तुषार कुमार मजूमदार 101349 5228
70 सप्तग्राम (193) स्वरज घोष 102414 23289
71 पुरसुराह (199) विमान घोष 138821 53453
72 आरामबाग (200) हेमंत बाग 123000 28959
73 गोघाट (201) प्रशांत दिगर 134498 49582
74 तमलुक (203) हरिकृष्ण बेहरा 136566 34729
75 पांशकुरा पूर्व (204) सुब्रत मैती 109264 17903
76 नन्दकुमार (207) निर्मल खानरा 131476 30603
77 रामनगर (217) चंद्रशेखर मंडल 131808 26939
78 एगरा (218) दिव्येंदु अधिकारी 142670 25692
79 दांतन (219) अजीत कुमार जाना 110259 10376
80 नयाग्राम (220) अमिया किस्कू 100857 6424
81 गोपीबल्लवपुर (221) राजेश महता 114683 26675
82 झारग्राम (222) लक्ष्मीकांत सौ 120877 38147
83 केशियारी (223) भद्र हेमराम 113713 15887
84 नारायणगढ़ (225) गिरि रामप्रसाद 116050 20367
85 सबंग (226) अमल कुमार पांडा 127783 11136
86 देबरा (229) सुभाषिस ओम 114463 28801
87 दासपुर (230) तपन कुमार दत्ता 133071 32134
88 घाटाल (231) सीतल कपाट 131550 37657
89 चंद्रकोणा (232) सुकांत डोलुई 140517 33481
90 गर्बेटा (233) प्रदीप लोढ़ा 113752 26225
91 सालबोनी (234) विमान महता 132856 15243
92 मेदिनीपुर (236) शंकर कुमार गुच्छायत 133041 38747
93 बिनपुर (237) डॉ. प्रणत टुडू 107238 22977
94 बांदवान (238) लबसेन बास्के 134080 29577
95 बलरामपुर (239) जलधर महतो 118421 35051
96 बाघमुंडी (240) रहिदास महतो 112663 40817
97 जोयपुर (241) बिस्वजीत महतो 104668 22218
98 पुरुलिया (242) सुदीप कुमार मुखर्जी 128454 49253
99 मानबाजार (243) मैना मुर्मू 120487 27283
100 काशीपुर (244) कमला कांत हंसदा 106571 21276
101 पारा (245) नादियर चंद बौरी 113488 33721
102 रघुनाथपुर (246) ममोनी बौरी 127628 44059
103 सालतोरा (247) चंदना बौरी 115180 32135
104 छातना (248) सत्यनारायण मुखोपाध्याय 125972 47174
105 रानीबंध (249) क्षुदिराम टुडू 131145 52269
106 रायपुर (250) क्षेत्रमोहन हंसदा 111443 28742
107 तालडांगरा (251) सौविक पात्रा 124537 50073
108 बांकुड़ा (252) निलाद्री शेखर दाना 136992 54177
109 बरजोरा (253) बिलेश्वर सिन्हा 125419 41310
110 ओंडा (254) अमरनाथ शाखा 128296 31723
111 बिष्णुपुर (255) शुक्ला चटर्जी 111082 30605
112 इंदस (257) निर्मल कुमार धरा 108733 900
113 सोनामुखी (258) दिबाकर घरामी 115549 29410
114 बर्दवान दक्षिण (260) मौमिता बिस्वास मिश्रा 107754 30470
115 रैना (261) सुभाष पात्रा 103487 834
116 जमालपुर (262) अरुण हलदर 99936 11178
117 मोंटेस्वर (263) सैकेत पांजा 96559 14798
118 कालना (264) सिद्धार्थ मजूमदार 110790 28630
119 मेमारी (265) मनब गुहा 106428 7106
120 भातर (267) करफा सौमेन 98820 6528
121 पूर्वस्थली दक्षिण (268) प्रण कृष्ण तपदार 111004 16662
122 पूर्वस्थली उत्तर (269) गोपाल चट्टोपाध्याय 111379 30226
123 कटवा (270) कृष्णा घोष 122020 35066
124 केतुगराम (271) अनादि घोष 111104 27610
125 औसग्राम (273) कलिता माझी 107692 12535
126 गलसी (274) राजू पात्रा 110640 10494
127 पांडबेश्वर (275) जितेन्द्र कुमार तेवारी 80501 1398
128 दुर्गापुर पूर्व (276) चंद्रशेखर बनर्जी 108888 30934
129 दुर्गापुर पश्चिम (277) लक्ष्मण चंद्र घोरुई 114729 37598
130 रानीगंज (278) पार्थ घोष 97416 17786
131 जमुरिया (279) डॉ. बिजन मुखर्जी 90150 22514
132 आसनसोल दक्षिण (280) अग्निमित्रा पॉल 119582 40839
133 आसनसोल उत्तर (281) कृष्णेंदु मुखर्जी 104516 11615
134 कुल्टी (282) अजय कुमार पोद्दार 103570 26498
135 बाराबनी (283) अरिजीत रॉय 91777 11722
136 दुबराजपुर (284) अनुप कुमार साहा 117437 27647
137 मायुरेश्वर (290) दूध कुमार मंडल 107056 21002

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 सीटाई (6) संगिता रॉय 128188 2721
2 चोपड़ा (28) हमीदुल रहमान 120986 69124
3 इस्लामपुर (29) कनैया लाल अग्रवाल 108117 40063
4 गोलपोखर (30) मोहम्मद गुलाम रब्बानी 122105 83790
5 चाकुलिया (31) आज़ाद मिनहाजुल आरफिन 90277 28011
6 इताहार (36) मोसरफ हुसैन 98172 27878
7 चंचल (45) प्रसून बनर्जी 128014 63874
8 मालतिपुर (47) अब्दुर रहीम बॉक्सी 104123 59747
9 मथाबाड़ी (52) इस्लाम एमडी नजरुल 65705 10496
10 सुजापुर (53) सबीना यासमीन 112795 60287
11 समशेरगंज (56) मोहम्मद नूर आलम 61918 7587
12 सूटी (57) इमानी बिस्वास 81330 12357
13 रघुनाथगंज (59) अखरूज्जमान 88909 40555
14 सागरदिघी (60) बायरन बिस्वास 90781 34260
15 लालगोला (61) अब्दुल अजीज डॉक्टर 67954 18960
16 भागवंगोला (62) रियात हुसैन सरकार 105997 56407
17 भरतपुर (69) मुस्तफिजुर रहमान (सुमन) 90870 30753
18 हरिहरपारा (73) नियामत शेख 80338 12665
19 जालंगी (76) बाबर अली 88684 21516
20 कालिगंज (80) अलिफा अहमद 89292 10172
21 चापड़ा (82) जेबर शेख 97085 30780
22 बडुरिया (99) बुरहानुल मुकद्दिम (लिटन) 103334 40061
23 कमरहाटी (112) मदन मित्रा 64817 5646
24 देगंगा (120) अनीसुर रहमान बिदेश 101114 17818
25 हारोआ (121) अब्दुल मतीन मुहम्मद 117591 49341
26 मिनाखान (122) उषा रानी मंडल 92079 32292
27 बसीरहाट उत्तर (125) एमडी तौसेफुर रहमान 115503 57270
28 बसंती (128) नीलिमा मिस्त्री बिशाल 127495 56181
29 कुलतली (129) गणेश चंद्र मंडल 146435 59276
30 कुलपी (133) बरनाली धारा 91266 10383
31 कॅनिंग पूर्व (139) एमडी बहारुल इस्लाम 148687 91954
32 मगराहाट पूर्व (141) शर्मिष्ठा पुरकैत 108412 31607
33 बिष्णुपुर (146) दिलीप मंडल 132647 36925
34 कास्बा (149) अहमद जावेद खान 117893 20974
35 बजबज (156) अशोक कुमार देव 127091 46850
36 मेटियाब्रुज (157) अब्दुल खालेक मोल्ला 124230 87879
37 बल्लीगंज (161) सोभनदेब चट्टोपाध्याय 108481 61476
38 चौरंगी (162) नयन बंद्योपाध्याय 62938 22002
39 एंटाली (163) संदीपन साहा 94427 34006
40 हावड़ा दक्षिण (173) नंदिता चौधरी 100540 7828
41 संकरैल (174) प्रिया पॉल 105412 16740
42 पंचला (175) गुलशन मुल्लिक 123967 38320
43 उलुबेरिया पूर्व (176) रितब्रत बनर्जी 95633 11838
44 डोमजूर (184) तपस मैती 134036 42177
45 चंडीतला (194) स्वाती खंडोकर 107143 19663
46 धनकली (197) असीमा पात्रा 123462 13057
47 खरगपुर (228) दिनेन रॉय 98320 2872
48 केशपुर (235) श्युली साहा 143123 50105
49 खंडाघोष (259) नवीन चंद्र बाग 104183 8284

कांग्रेस को कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 फरक्का (55) मोताब शेख 63050 8193
2 रानीनगर (63) जुल्फिकार अली 79423 2701

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 डोमकल (75) एमडी. मुस्तफिजुर रहमान 107882 16296

अखिल भारतीय सेक्युलर फ्रंट को कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र अग्रणी उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 भांगड़ (148) एमडी नौसाद सिद्दीकी 119971 31700

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

Recent Posts

Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में किसे कहां से मिली जीत, देखें पूरी लिस्ट

Tamil Nadu Election Results 2026 Full Winners List: अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी'तमिलगा…

Last Updated: May 4, 2026 22:25:34 IST

Katni News: खुले बिजली तार बने काल, करंट की चपेट में आए 3 ग्रामीण गंभीर, विभाग पर लापरवाही के आरोप

Katni News: जिले के बहोरीबंद क्षेत्र के बचैया सेक्टर अंतर्गत ग्राम नीमखेड़ा में खुले बिजली…

Last Updated: May 4, 2026 20:27:58 IST

कौन हैं Iron Lady की लेखिका डॉ. एभा पटेल? जिनके शानदार काम के पीएम मोदी भी हैं मुरीद; महिलाओं के लिए बनी मसीहा

Dr. Ebha Patel: उत्तर प्रदेश और गुजरात की महिला सरपंचों को डिजिटल साक्षरता, तकनीकी प्रशिक्षण,…

Last Updated: May 4, 2026 20:54:34 IST

Aurangabad News: वज्रपात की चपेट में आकर 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, घर का था इकलौता चिराग…

Aurangabad News: औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की कहर ने सोमवार की शाम चार बजे एक…

Last Updated: May 4, 2026 20:15:21 IST

Thalapathy Vijay: कब आएगी थलापति विजय की आखिरी फिल्म? रिलीज डेट का हुआ खुलासा

Thalapathy Vijay: KVN प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी "जना नायकन" के बारे में बॉक्स ऑफिस…

Last Updated: May 4, 2026 20:12:23 IST

बंगाल-असम जीत के जश्न में दिखा पीएम मोदी का अनोखा अंदाज, बंगाली स्टाइल धोती-कुर्ते में खास संदेश

Narendra Modi Bengali Attire: असम और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद…

Last Updated: May 4, 2026 19:52:56 IST