Gold Price 21 October 2026:मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.21% घटकर यानी 314 रुपये गिरावट के साथ 1,46,205 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन 1,46,519 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियंस के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 1,46,630 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 4,139.30 डॉलर प्रति औंस हो गई.
आज सोने का भाव
Gold Price 21 October 2026: 21 अक्टूबर को शुरुआती सेशन में सोने की कीमत $4,117 प्रति औंस से थोड़ी ज़्यादा स्थिर रही, जबकि US गोल्ड फ्यूचर्स अपने पिछले बंद भाव से 0.18 परसेंट गिरकर $4,135.10 प्रति औंस (03:07 GMT) पर आ गया. MCX पर 4 दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स अपने पिछले बंद भाव से 0.02 परसेंट गिरकर Rs 1,46,488 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, और चांदी अपने पिछले बंद भाव से 0.29 परसेंट गिरकर Rs 2,10,877 प्रति किलोग्राम (09:02 IST) पर आ गई. घरेलू स्पॉट सोना मंगलवार (20 अक्टूबर) के सेशन में Rs 1,45,353 प्रति 10 ग्राम पर और चांदी Rs 2,08,380 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| मुंबई | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कोलकाता | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| चेन्नई | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| पटना | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| लखनऊ | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| मेरठ | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| कानपुर | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| अयोध्या | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| अलीगढ़ | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| मुरादाबाद | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| मिर्जापुर | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| झांसी | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| मथुरा | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| गोरखपुर | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| बरेली | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| प्रयागराज | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| वाराणसी | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| गाजियाबाद | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| नोएडा | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| गुरुग्राम | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| चंडीगढ़ | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| जयपुर | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| लुधियाना | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| गुवाहाटी | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| जलगांव | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| इंदौर | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| भोपाल | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| अहमदाबाद | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| वडोदरा | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| सूरत | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| पुणे | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| नागपुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| नासिक | ₹146110 | ₹133930 | ₹109590 |
| बैंगलोर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| भुवनेश्वर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कटक | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| अमरावती | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| विशाखापत्तनम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| मैसूर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| विजयवाड़ा | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कोयंबटूर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| मंगलौर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| मदुरै | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| रायपुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| बेलगाम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| राजमुंदरी | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| हैदराबाद | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| दावनगेरे | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| बेल्लारी | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| सलेम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| वेल्लोर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| गुंटूर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| नेल्लोर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| काकीनाडा | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| तिरुपति | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कडपा | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| अनंतपुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| वारंगल | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| निजामाबाद | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| खम्मम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| बेरहामपुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| राउरकेला | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| राजकोट | ₹146130 | ₹133950 | ₹109610 |
| वसई-विरार | ₹146110 | ₹133930 | ₹109590 |
| औरंगाबाद | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| सोलापुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| भिवंडी | ₹146110 | ₹133930 | ₹109590 |
| कोल्हापुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| लातूर | ₹146110 | ₹133930 | ₹109590 |
| तिरुपुर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| तिरुनेलवेली | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| त्रिची | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| संबलपुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| इरोड | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कोच्चि | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| थाइन | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| अमृतसर | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| नागरकोइल | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| तंजावुर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| गोवा | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| करूर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कुंभकोणम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| नमक्कल | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| आगरा | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| धर्मपुरी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| डिंडीगुल | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| तूतीकोरिन | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कुड्डालोर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कांचीपुरम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कृष्णागिरी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| विल्लुपुरम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कोविलपट्टी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| होसुर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कराइकुडी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| रामनाथपुरम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| अम्बुर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कन्याकुमारी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| नागपट्टिनम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| विरुधुनगर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कल्लाकुरिची | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| पोलाची | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| अर्काट | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| पलानी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| अरियालूर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| मोहाली | ₹146230 | ₹134050 | ₹109710 |
| परमाकुदी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| पेरम्बलूर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| जयनकोंडम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| कोडईकनाल | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| ऊटी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| रामेश्वरम | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| शिवगंगा | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| तिरुवरुर | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| त्रिशूर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| पांडिचेरी | ₹147170 | ₹134900 | ₹110850 |
| चित्रदुर्ग | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| गडग | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| बागलकोट | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| मंड्या | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| भद्रावती | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कोलार | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| तुमकुर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कोल्लम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| अलाप्पुझा | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कोट्टायम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| पलक्कड़ | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| मलप्पुरम | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कोझिकोड | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
| कन्नूर | ₹146080 | ₹133900 | ₹109560 |
फेस्टिव सीजन में सोने की डिमांड बढ़ने और इंटरनेशनल मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड के कारण घरेलू मार्केट में सोने के भाव बढ़े. मंगलवार को दशहरा के कारण मार्केट बंद था, इसलिए सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव ₹400 बढ़कर ₹1,50,300 प्रति 10 ग्राम हो गया. फ्यूचर मार्केट में भी सोने के भाव बढ़े. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली से पहले सोने की रिटेल डिमांड और बढ़ सकती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. 99.9 परसेंट शुद्ध सोने का भाव सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में ₹400 बढ़कर ₹1,50,300 प्रति 10 ग्राम हो गया. इससे पहले, शुक्रवार को इसका भाव ₹1,49,900 प्रति 10 ग्राम था. इन कीमतों में सभी टैक्स शामिल हैं. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड बिना किसी बदलाव के $4,175.57 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था. त्योहारी मांग में सुधार और वैश्विक बाजारों से मिले समर्थन से घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती आई.
नेपाल ने आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' को सार्वजनिक प्रदर्शन…
Who Is Shraddha Dubey: मॉडल श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार…
इंदौर में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने कन्या भोज के दौरान पैसे चुराने का आरोप लगाकर…
Saudi Arabia Bangladeshi Couple Death Penalty: सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, सऊदी प्रेस एजेंसी…
Silver Price Today 21 Oct 2026: आज चांदी का ताजा भाव जानने के लिए अपने…
Patna Illicit Affair: पटना के फुलवारीशरीफ में चाचा ने भतीजे दीपक को 6 गोलियां मारकर…