Gold Price Today 23 October 2026: देश में सोने की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है. 23 अक्टूबर की सुबह कई शहरों में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत में गिरावट आई है. सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 144520 रुपये प्रति 10 ग्राम है. मुंबई में कीमत 144370 रुपये प्रति 10 ग्राम है. एक दिन पहले दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 1,000 रुपये गिरकर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 4,041.39 डॉलर प्रति औंस पर है.
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| मुंबई | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कोलकाता | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| चेन्नई | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| पटना | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| लखनऊ | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| मेरठ | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| कानपुर | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| अयोध्या | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| अलीगढ़ | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| मुरादाबाद | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| मिर्जापुर | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| झांसी | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| मथुरा | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| आगरा | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| गोरखपुर | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| बरेली | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| प्रयागराज | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| वाराणसी | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| गाजियाबाद | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| नोएडा | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| गुरुगांव | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| चंडीगढ़ | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| जयपुर | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| लुधियाना | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| गुवाहाटी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| जलगांव | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| भोपाल | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| इंदौर | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| अहमदाबाद | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| वडोदरा | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| सूरत | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| पुणे | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| नागपुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| नासिक | ₹144410 | ₹132380 | ₹108320 |
| बैंगलोर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| भुवनेश्वर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कटक | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| अमरावती | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| विशाखापत्तनम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| मैसूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| विजयवाड़ा | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कोयंबटूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| मंगलौर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| मदुरै | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| रायपुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| बेलगाम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| राजमुंदरी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| हैदराबाद | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| दावनगेरे | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| बेल्लारी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| सलेम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| वेल्लोर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| गुंटूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| नेल्लोर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| काकीनाडा | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| तिरुपति | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कडपा | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| अनंतपुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| वारंगल | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| निजामाबाद | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| खम्मम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| बेरहामपुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| राउरकेला | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| राजकोट | ₹144430 | ₹132400 | ₹108340 |
| वसई-विरार | ₹144410 | ₹132380 | ₹108320 |
| औरंगाबाद | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| सोलापुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| भिवंडी | ₹144410 | ₹132380 | ₹108320 |
| कोल्हापुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| लातूर | ₹144410 | ₹132380 | ₹108320 |
| तिरुपुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| तिरुनेलवेली | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| त्रिची | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| संबलपुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| इरोड | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कोच्चि | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| थाइन | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| अमृतसर | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| नागरकोइल | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| तंजावुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| गोवा | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| करूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कुंभकोणम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| नमक्कल | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| धर्मपुरी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| डिंडीगुल | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| तूतीकोरिन | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कुड्डालोर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कांचीपुरम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कृष्णागिरी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| विल्लुपुरम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कोविलपट्टी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| होसुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कराइकुडी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| रामनाथपुरम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| अम्बुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कन्याकुमारी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| नागपट्टिनम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| विरुधुनगर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कल्लाकुरिची | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| पोलाची | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| अर्काट | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| पलानी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| अरियालूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| मोहाली | ₹144530 | ₹132500 | ₹108440 |
| परमाकुदी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| पेरम्बलूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| जयनकोंडम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| कोडईकनाल | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| ऊटी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| रामेश्वरम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| शिवगंगा | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| तिरुवरुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| त्रिशूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| पांडिचेरी | ₹144380 | ₹132350 | ₹108350 |
| चित्रदुर्ग | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| गडग | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| बागलकोट | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| मंड्या | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| भद्रावती | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कोलार | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| तुमकुर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कोल्लम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| अलाप्पुझा | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कोट्टायम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| पलक्कड़ | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| मलप्पुरम | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कोझिकोड | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
| कन्नूर | ₹144380 | ₹132350 | ₹108290 |
पिछले दिन सोने का क्या भाव था?
कमज़ोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच, गुरुवार को नेशनल कैपिटल के बुलियन मार्केट में सोने का भाव 1,000 रुपये गिरकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, बुधवार को 99.9 परसेंट प्योरिटी वाला सोना 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर बंद हुआ था. ग्लोबल मार्केट में सोने का स्पॉट भाव करीब 1.7 परसेंट गिरकर $4,072.30 प्रति औंस हो गया. इसका मतलब है कि पीली धातु में $68.98 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.