Gold Price Today Tuesday 20 July 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध ने दुनियाभर में आर्थिक भूचाल ला दिया है. इसका असर सोने के साथ-साथ चांदी के दामों पर भी पड़ा है. सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार (20 जुलाई, 2026) को सोने-चांदी के दामों में तेजी से आई है. ऐसे में आपको सोना-चांदी खरीदने वालों को अब थोड़ी ज्यादा अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, भारतीय बुलियन बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है. सोमवार को 24 कैरेट सोना 230 रुपये बढ़कर 141,860 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर आ गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 130,038 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| मुंबई | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| कोलकाता | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| चेन्नई | ₹143460 | ₹131500 | ₹109650 |
| पटना | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| लखनऊ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| मेरठ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| अयोध्या | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| कानपुर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| गाजियाबाद | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| नोएडा | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| गुरुग्राम | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| चंडीगढ़ | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| जयपुर | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| लुधियाना | ₹143610 | ₹131650 | ₹107740 |
| गुवाहाटी | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| इंदौर | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| अहमदाबाद | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| वडोदरा | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| सूरत | ₹143510 | ₹131550 | ₹107640 |
| पुणे | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| नागपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| नासिक | ₹143490 | ₹131530 | ₹107620 |
| बैंगलोर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| भुवनेश्वर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| रायपुर | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| हैदराबाद | ₹143460 | ₹131500 | ₹107590 |
| सोने की शुद्धता | 10 ग्राम | 1 औंस | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹141,930 | ₹402,365 | ₹165,544 |
| 22 कैरेट सोना | ₹130,103 | ₹368,834 | ₹151,749 |
| 20 कैरेट सोना | ₹118,275 | ₹335,304 | ₹137,954 |
| 18 कैरेट सोना | ₹106,448 | ₹301,774 | ₹124,158 |
| 16 कैरेट सोना | ₹94,620 | ₹268,243 | ₹110,363 |
| 14 कैरेट सोना | ₹82,793 | ₹234,713 | ₹96,568 |
| 12 कैरेट सोना | ₹70,965 | ₹201,182 | ₹82,772 |
| 10 कैरेट सोना | ₹59,138 | ₹167,652 | ₹68,977 |
बाजार के जानकारों की मानें तो आगामी कुछ महीनों में सोने और चांदी, दोनों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है.