Live TV
Search
Home > बिज़नेस > Gold Price Today 8 May 2026: सोना खरीदने से पहले नोट कर लें अपने-अपने शहरों के ताजा रेट्स

Gold Price Today 8 May 2026: सोना खरीदने से पहले नोट कर लें अपने-अपने शहरों के ताजा रेट्स

Gold Price Today 8 May 2026: शुक्रवार (08 मई, 2026) को भी सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

Written By:
Last Updated: 2026-05-08 18:14:38

Mobile Ads 1x1

Gold Price Today 8 May 2026:  वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता का असर शेयर बाजार के साथ सोने और चांदी के दामों पर भी पड़ रहा है. देश के राज्यों/शहरों में शुक्रवार (08 मई, 2026) को भी सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.  देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज की गई. यह आंकड़ा अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से जारी किया गया है. इस तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह बाजार खुलने के बाद दोपहर तक 0.41% चढ़कर यानी 619 रुपये तेजी के साथ 1,52,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुं गया.   इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक  दोपहर तक सोना 151140 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा. शुक्रवार को भी सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम)
दिल्ली 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
मुंबई 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
कोलकाता 152680 रुपये 139950 रुपये 114510  रुपये 
चेन्नई 153840 रुपये 141020 रुपये 117720 रुपये 
पटना 152780 रुपये 140000 रुपये 114610 रुपये
लखनऊ 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
अयोध्या 52880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
मेरठ 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
कानपुर 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
गाजियाबाद 52880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
नोएडा 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये 
गुरुग्राम 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
जयपुर 152880 रुपये 40100 रुपये 114710 रुपये
लुधियाना 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
गुवाहाटी 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
इंदौर 152730 रुपये 139950 रुपये 114560 रुपये
अहमदाबाद 152780 रुपये 140000 रुपये 114610 रुपये
वडोदरा 52780 रुपये 140000 रुपये 114610 रुपये 
सूरत 152780 रुपये 40000 रुपये 114610 रुपये
नागपुर 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
चंडीगढ़ 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
पुणे 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
नासिक 152710 रुपये 39980 रुपये 114540 रुपये
बैंगलोर 152680 रुपये 139950 रुपये  114510 रुपये
भुवनेश्वर 52680 रुपये 139950  रुपये 114510  रुपये
कटक 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
केरल 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
रायपुर 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये 
हैदराबाद 152680 रुपये 39950 रुपये 114510 रुपये

जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है. सोने की दामों में कमी आने के आसार बहुत ही कम हैं. 

MORE NEWS

Home > बिज़नेस > Gold Price Today 8 May 2026: सोना खरीदने से पहले नोट कर लें अपने-अपने शहरों के ताजा रेट्स

Written By:
Last Updated: 2026-05-08 18:14:38

Mobile Ads 1x1

Gold Price Today 8 May 2026:  वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता का असर शेयर बाजार के साथ सोने और चांदी के दामों पर भी पड़ रहा है. देश के राज्यों/शहरों में शुक्रवार (08 मई, 2026) को भी सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.  देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज की गई. यह आंकड़ा अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से जारी किया गया है. इस तरह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह बाजार खुलने के बाद दोपहर तक 0.41% चढ़कर यानी 619 रुपये तेजी के साथ 1,52,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुं गया.   इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक  दोपहर तक सोना 151140 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा. शुक्रवार को भी सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

शहर 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम)
दिल्ली 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
मुंबई 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
कोलकाता 152680 रुपये 139950 रुपये 114510  रुपये 
चेन्नई 153840 रुपये 141020 रुपये 117720 रुपये 
पटना 152780 रुपये 140000 रुपये 114610 रुपये
लखनऊ 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
अयोध्या 52880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
मेरठ 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
कानपुर 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
गाजियाबाद 52880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
नोएडा 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये 
गुरुग्राम 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
जयपुर 152880 रुपये 40100 रुपये 114710 रुपये
लुधियाना 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
गुवाहाटी 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
इंदौर 152730 रुपये 139950 रुपये 114560 रुपये
अहमदाबाद 152780 रुपये 140000 रुपये 114610 रुपये
वडोदरा 52780 रुपये 140000 रुपये 114610 रुपये 
सूरत 152780 रुपये 40000 रुपये 114610 रुपये
नागपुर 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
चंडीगढ़ 152880 रुपये 140100 रुपये 114660 रुपये
पुणे 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
नासिक 152710 रुपये 39980 रुपये 114540 रुपये
बैंगलोर 152680 रुपये 139950 रुपये  114510 रुपये
भुवनेश्वर 52680 रुपये 139950  रुपये 114510  रुपये
कटक 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
केरल 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये
रायपुर 152680 रुपये 139950 रुपये 114510 रुपये 
हैदराबाद 152680 रुपये 39950 रुपये 114510 रुपये

जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है. सोने की दामों में कमी आने के आसार बहुत ही कम हैं. 

MORE NEWS