Gold Price Today 20 September 2026: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है. उससे पहले, दिल्ली में सोने का भाव ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया था. इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह तक 0.84% यानी ₹1,282 बढ़कर ₹1,54,263 प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,52,981 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,940 प्रति 10 ग्राम हो गया. इंटरनेशनल मार्केट में यह $4,415.90 प्रति औंस पर पहुंच गया. GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,55,990 प्रति 10 ग्राम हो गया.
सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| मुंबई | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कोलकाता | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| चेन्नई | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| पटना | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| लखनऊ | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| मेरठ | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| अयोध्या | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| कानपुर | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| अलीगढ़ | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| मुरादाबाद | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| मिर्जापुर | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| झांसी | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| मथुरा | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| आगरा | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| गोरखपुर | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| बरेली | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| प्रयागराज | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| वाराणसी | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| गाजियाबाद | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| नोएडा | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| गुरुग्राम | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| चंडीगढ़ | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| जयपुर | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| लुधियाना | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| गुवाहाटी | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| जलगांव | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| इंदौर | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| भोपाल | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| अहमदाबाद | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| वडोदरा | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| सूरत | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| पुणे | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| नागपुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| नासिक | ₹155870 | ₹142880 | ₹116910 |
| बैंगलोर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| भुवनेश्वर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कटक | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| केरल | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| अमरावती | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| विशाखापत्तनम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| मैसूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| विजयवाड़ा | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कोयंबटूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| मंगलौर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| मदुरै | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| रायपुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| बेलगाम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| राजमुंदरी | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| हैदराबाद | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| दावनगेरे | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| बेल्लारी | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| सलेम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| वेल्लोर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| अमरावती | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| गुंटूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| नेल्लोर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| काकीनाडा | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| तिरुपति | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कडपा | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| अनंतपुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| वारंगल | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| निजामाबाद | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| खम्मम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| बेरहामपुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| राउरकेला | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| राजकोट | ₹155890 | ₹142900 | ₹116930 |
| वसई-विरार | ₹155870 | ₹142880 | ₹116910 |
| औरंगाबाद | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| सोलापुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| भिवंडी | ₹155870 | ₹142880 | ₹116910 |
| कोल्हापुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| लातूर | ₹155870 | ₹142880 | ₹116910 |
| तिरुपुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| तिरुनेलवेली | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| त्रिची | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| संबलपुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| इरोड | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कोच्चि | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| थाइन | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| अमृतसर | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| नागरकोइल | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| तंजावुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| गोवा | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| करूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कुंभकोणम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| नमक्कल | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| धर्मपुरी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| डिंडीगुल | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| तूतीकोरिन | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कुड्डालोर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कांचीपुरम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कृष्णागिरी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| विल्लुपुरम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कोविलपट्टी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| होसुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कराइकुडी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| रामनाथपुरम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| अम्बुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कन्याकुमारी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| नागपट्टिनम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| विरुधुनगर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कल्लाकुरिची | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| पोलाची | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| अर्काट | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| पलानी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| अरियालूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| मोहाली | ₹155990 | ₹143000 | ₹117030 |
| परमाकुदी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| पेरम्बलूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| जयनकोंडम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| कोडईकनाल | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| ऊटी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| रामेश्वरम | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| शिवगंगा | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| तिरुवरुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| त्रिशूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| पांडिचेरी | ₹155840 | ₹142850 | ₹120550 |
| चित्रदुर्ग | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| गडग | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| बागलकोट | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| मंड्या | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| भद्रावती | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कोलार | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| तुमकुर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कोल्लम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| अलाप्पुझा | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कोट्टायम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| पलक्कड़ | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| मलप्पुरम | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कोझिकोड | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
| कन्नूर | ₹155840 | ₹142850 | ₹116880 |
बुलियन्स के मुताबिक सोने का ताजा रेट
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम का भाव | 10 ग्राम का भाव |
|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹15,494 | ₹1,54,940 |
| 22 कैरेट सोना | ₹14,203 | ₹1,42,028 |
| 20 कैरेट सोना | ₹12,912 | ₹1,29,117 |
| 18 कैरेट सोना | ₹11,621 | ₹1,16,205 |
| 16 कैरेट सोना | ₹10,329 | ₹1,03,293 |
| 14 कैरेट सोना | ₹9,038 | ₹90,382 |
| 12 कैरेट सोना | ₹7,747 | ₹77,470 |
| 10 कैरेट सोना | ₹6,456 | ₹64,558 |
कल सोने का क्या भाव था?
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से महंगाई की चिंता कम हुई और हाल की बिकवाली के बाद निवेशक बुलियन मार्केट में लौटे, जिससे सोने के भाव बढ़े. दिल्ली में शुक्रवार को सोने के भाव ₹1,600 बढ़कर ₹1.56 लाख प्रति 10 ग्राम हो गए. लोकल ट्रेडर्स के मुताबिक, 99.9 परसेंट प्योरिटी वाला सोना गुरुवार के बंद भाव ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के मुकाबले ₹1,600 बढ़कर ₹1,56,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. ग्लोबल बुलियन मार्केट में स्पॉट गोल्ड ₹50.96 या 1.17 परसेंट बढ़कर ₹4,392.78 प्रति औंस हो गया.