Gold Price Today 18 September: देश में सोने की कीमत में गिरावट लौट आई है. 18 सितंबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 152,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. दूसरे शहरों में भी कीमतें गिरी हैं. एक दिन पहले दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने की कीमत में 600 रुपये की गिरावट आई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 4,317.11 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है.
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मुंबई | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलकाता | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| चेन्नई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पटना | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| लखनऊ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मेरठ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| कानपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| अयोध्या | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| अलीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मुरादाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मिर्जापुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| झांसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| मथुरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गोरखपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| बरेली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| प्रयागराज | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| आगरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| वाराणसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गाजियाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| नोएडा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गुरुग्राम | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| चंडीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| जयपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| लुधियाना | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| गुवाहाटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| जलगांव | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इंदौर | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| भोपाल | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| अहमदाबाद | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| वडोदरा | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| सूरत | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| नागपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पुणे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नासिक | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| बैंगलोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| भुवनेश्वर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| केरल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विशाखापत्तनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मैसूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| विजयवाड़ा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोयंबटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मंगलौर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| मदुरै | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रायपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेलगाम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| राजमुंदरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| हैदराबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कटक | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| दावनगेरे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| बेल्लारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| सलेम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| वेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गुंटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| काकीनाडा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तिरुपति | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कडपा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अनंतपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| वारंगल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| निजामाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| खम्मम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेरहामपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राउरकेला | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राजकोट | ₹152890 | ₹140150 | ₹114730 |
| वसई-विरार | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| औरंगाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| सोलापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भिवंडी | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| कोल्हापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| लातूर | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| तिरुपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुनेलवेली | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| संबलपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इरोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोच्चि | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| थाइन | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमृतसर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| नागरकोइल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तंजावुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| गोवा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| करूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुंभकोणम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नमक्कल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| धर्मपुरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| डिंडीगुल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तूतीकोरिन | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुड्डालोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कांचीपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कृष्णागिरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विल्लुपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोविलपट्टी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| होसुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कराइकुडी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामनाथपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अम्बुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कन्याकुमारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नागपट्टिनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विरुधुनगर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कल्लाकुरिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पोलाची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अर्काट | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पलानी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अरियालूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मोहाली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114830 |
| परमाकुदी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पेरम्बलूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| जयनकोंडम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोडईकनाल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| ऊटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामेश्वरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| शिवगंगा | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवरुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिशूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पांडिचेरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| चित्रदुर्ग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| गडग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| बागलकोट | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| मंड्या | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| भद्रावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| कोलार | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| तुमकुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114680 |
| कोल्लम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अलाप्पुझा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोट्टायम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पलक्कड़ | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मलप्पुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोझिकोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कन्नूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
लियन्स के मुताबिक सोने के ताजा रेट
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,342 | ₹1,53,420 |
| 22 कैरेट | ₹14,064 | ₹1,40,635 |
| 20 कैरेट | ₹12,785 | ₹1,27,850 |
| 18 कैरेट | ₹11,507 | ₹1,15,065 |
| 16 कैरेट | ₹10,228 | ₹1,02,280 |
| 14 कैरेट | ₹8,950 | ₹89,495 |
| 12 कैरेट | ₹7,671 | ₹76,710 |
| 10 कैरेट | ₹6,393 | ₹63,925 |
पिछले कारोबारी दिन सोने का भाव क्या था?
घरेलू मांग में कमी के कारण सोने के भाव गिरे. गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 600 रुपये गिरकर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने का भाव 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $52.85 या 1.24 प्रतिशत बढ़कर $4,317.11 प्रति औंस हो गया.