Live TV
Search
Home > देश > Gold Rate 9 October 2026: सोना खरीदने वालों को बड़ा झटका! फिर महंगा हुआ गोल्ड, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Rate 9 October 2026: सोना खरीदने वालों को बड़ा झटका! फिर महंगा हुआ गोल्ड, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Rate 9 October 2026: बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 4,167.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया है.

Written By:
Last Updated: October 9, 2026 09:09:56 IST

Mobile Ads 1x1

Gold Rate 9 October 2026: सोने की कीमतें (Gold Rate Today) लगातार बदल रही हैं. आज (शुक्रवार) बाजार खुलने से पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह तक 0.42% यानी 632 रुपये बढ़कर 1,49735 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,49,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 4,167.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया है. वहीं, GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है. साथ ही, अपने शहर में प्रति कैरेट का लेटेस्ट रेट भी जानें.

शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹149700 ₹137250 ₹112330
पटना ₹149600 ₹137150 ₹112230
मुंबई ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोलकाता ₹149570 ₹137100 ₹112180
चेन्नई ₹149570 ₹137100 ₹112650
लखनऊ ₹149700 ₹137250 ₹112330
मेरठ ₹149700 ₹137250 ₹112330
अयोध्या ₹149700 ₹137250 ₹112330
कानपुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
अलीगढ़ ₹149700 ₹137250 ₹112330
मुरादाबाद ₹149700 ₹137250 ₹112330
मिर्जापुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
झांसी ₹149700 ₹137250 ₹112330
मथुरा ₹149700 ₹137250 ₹112330
गोरखपुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
बरेली ₹149700 ₹137250 ₹112330
प्रयागराज ₹149700 ₹137250 ₹112330
वाराणसी ₹149700 ₹137250 ₹112330
आगरा ₹149700 ₹137250 ₹112330
गाजियाबाद ₹149700 ₹137250 ₹112330
नोएडा ₹149700 ₹137250 ₹112330
गुरुग्राम ₹149700 ₹137250 ₹112330
चंडीगढ़ ₹149700 ₹137250 ₹112330
जयपुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
लुधियाना ₹149700 ₹137250 ₹112330
गुवाहाटी ₹149570 ₹137100 ₹112180
जलगांव ₹149570 ₹137100 ₹112180
भोपाल ₹149600 ₹137150 ₹112230
इंदौर ₹149600 ₹137150 ₹112230
अहमदाबाद ₹149600 ₹137150 ₹112230
वडोदरा ₹149600 ₹137150 ₹112230
सूरत ₹149600 ₹137150 ₹112230
पुणे ₹149570 ₹137100 ₹112180
नागपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
नासिक ₹149600 ₹137130 ₹112210
बैंगलोर ₹149570 ₹137100 ₹112180
भुवनेश्वर ₹149570 ₹137100 ₹112180
अमरावती ₹149570 ₹137100 ₹112180
विशाखापत्तनम ₹149570 ₹137100 ₹112180
मैसूर ₹149570 ₹137100 ₹112180
विजयवाड़ा ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोयंबटूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
मंगलौर ₹149570 ₹137100 ₹112180
मदुरै ₹149570 ₹137100 ₹112650
रायपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
बेलगाम ₹149570 ₹137100 ₹112180
राजमुंदरी ₹149570 ₹137100 ₹112180
हैदराबाद ₹149570 ₹137100 ₹112180
कटक ₹149570 ₹137100 ₹112180
दावनगेरे ₹149570 ₹137100 ₹112180
बेल्लारी ₹149570 ₹137100 ₹112180
सलेम ₹149570 ₹137100 ₹112650
वेल्लोर ₹149570 ₹137100 ₹112650
अमरावती ₹149570 ₹137100 ₹112180
गुंटूर ₹149570 ₹137100 ₹112180
नेल्लोर ₹149570 ₹137100 ₹112180
काकीनाडा ₹149570 ₹137100 ₹112180
तिरुपति ₹149570 ₹137100 ₹112180
कडपा ₹149570 ₹137100 ₹112180
अनंतपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
वारंगल ₹149570 ₹137100 ₹112180
निजामाबाद ₹149570 ₹137100 ₹112180
खम्मम ₹149570 ₹137100 ₹112180
बेरहामपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
राउरकेला ₹149570 ₹137100 ₹112180
राजकोट ₹149600 ₹137150 ₹112230
वसई-विरार ₹149600 ₹137130 ₹112210
औरंगाबाद ₹149570 ₹137100 ₹112180
सोलापुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
भिवंडी ₹149600 ₹137130 ₹112210
कोल्हापुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
लातूर ₹149600 ₹137130 ₹112210
तिरुपुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुनेलवेली ₹149570 ₹137100 ₹112650
त्रिची ₹149570 ₹137100 ₹112650
संबलपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
इरोड ₹149570 ₹137100 ₹112650
कोच्चि ₹149570 ₹137100 ₹112180
थाइन ₹149570 ₹137100 ₹112180
अमृतसर ₹149700 ₹137250 ₹112330
नागरकोइल ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुवनंतपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112180
तंजावुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
गोवा ₹149570 ₹137100 ₹112180
करूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कुंभकोणम ₹149570 ₹137100 ₹112650
नमक्कल ₹149570 ₹137100 ₹112650
धर्मपुरी ₹149570 ₹137100 ₹112650
डिंडीगुल ₹149570 ₹137100 ₹112650
तूतीकोरिन ₹149570 ₹137100 ₹112650
कुड्डालोर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कांचीपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
कृष्णागिरी ₹149570 ₹137100 ₹112650
विल्लुपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
कोविलपट्टी ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुवन्नामलाई ₹149570 ₹137100 ₹112650
होसुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कराइकुडी ₹149570 ₹137100 ₹112650
पुदुक्कोट्टई ₹149570 ₹137100 ₹112650
रामनाथपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
अम्बुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कन्याकुमारी ₹149570 ₹137100 ₹112650
नागपट्टिनम ₹149570 ₹137100 ₹112650
विरुधुनगर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कल्लाकुरिची ₹149570 ₹137100 ₹112650
पोलाची ₹149570 ₹137100 ₹112650
अर्काट ₹149570 ₹137100 ₹112650
पलानी ₹149570 ₹137100 ₹112650
अरियालूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
मोहाली ₹149700 ₹137250 ₹112330
परमाकुदी ₹149570 ₹137100 ₹112650
पेरम्बलूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
जयनकोंडम ₹149570 ₹137100 ₹112650
कोडईकनाल ₹149570 ₹137100 ₹112650
ऊटी ₹149570 ₹137100 ₹112650
रामेश्वरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
शिवगंगा ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुवरुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
त्रिशूर ₹149570 ₹137100 ₹112180
पांडिचेरी ₹149570 ₹137100 ₹112650
चित्रदुर्ग ₹149570 ₹137100 ₹112180
गडग ₹149570 ₹137100 ₹112180
बागलकोट ₹149570 ₹137100 ₹112180
मंड्या ₹149570 ₹137100 ₹112180
भद्रावती ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोलार ₹149570 ₹137100 ₹112180
तुमकुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोल्लम ₹149570 ₹137100 ₹112180
अलाप्पुझा ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोट्टायम ₹149570 ₹137100 ₹112180
पलक्कड़ ₹149570 ₹137100 ₹112180
मलप्पुरम ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोझिकोड ₹149570 ₹137100 ₹112180
कन्नूर ₹149570 ₹137100 ₹112180

24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम

सोने की शुद्धता 1 ग्राम 10 ग्राम 1 तोला
24 कैरेट ₹14,991 ₹1,49,910 ₹1,74,852
22 कैरेट ₹13,742 ₹1,37,418 ₹1,60,281
20 कैरेट ₹12,493 ₹1,24,925 ₹1,45,710
18 कैरेट ₹11,243 ₹1,12,433 ₹1,31,139
16 कैरेट ₹9,994 ₹99,940 ₹1,16,568
14 कैरेट ₹8,745 ₹87,448 ₹1,01,997
12 कैरेट ₹7,496 ₹74,955 ₹87,426
10 कैरेट ₹6,246 ₹62,463 ₹72,855

पिछले दिन क्या बोले सोने के भाव?

सोने के भाव में दो दिन की गिरावट थम गई है. त्योहारी सीजन से पहले ज्वैलर्स और रिटेलर्स की बढ़ी डिमांड की वजह से गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव ₹3,600 बढ़कर ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 परसेंट शुद्ध सोने का भाव सभी टैक्स मिलाकर ₹3,600 बढ़कर ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम हो गया. बुधवार को सोना ₹1,48,900 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड मामूली बढ़कर $4,111.94 प्रति औंस हो गया.

Tags:

MORE NEWS

Home > देश > Gold Rate 9 October 2026: सोना खरीदने वालों को बड़ा झटका! फिर महंगा हुआ गोल्ड, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Written By:
Last Updated: October 9, 2026 09:09:56 IST

Mobile Ads 1x1

Gold Rate 9 October 2026: सोने की कीमतें (Gold Rate Today) लगातार बदल रही हैं. आज (शुक्रवार) बाजार खुलने से पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव सुबह तक 0.42% यानी 632 रुपये बढ़कर 1,49735 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी दिन यह 1,49,103 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,910 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 4,167.10 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया है. वहीं, GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है. साथ ही, अपने शहर में प्रति कैरेट का लेटेस्ट रेट भी जानें.

शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹149700 ₹137250 ₹112330
पटना ₹149600 ₹137150 ₹112230
मुंबई ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोलकाता ₹149570 ₹137100 ₹112180
चेन्नई ₹149570 ₹137100 ₹112650
लखनऊ ₹149700 ₹137250 ₹112330
मेरठ ₹149700 ₹137250 ₹112330
अयोध्या ₹149700 ₹137250 ₹112330
कानपुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
अलीगढ़ ₹149700 ₹137250 ₹112330
मुरादाबाद ₹149700 ₹137250 ₹112330
मिर्जापुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
झांसी ₹149700 ₹137250 ₹112330
मथुरा ₹149700 ₹137250 ₹112330
गोरखपुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
बरेली ₹149700 ₹137250 ₹112330
प्रयागराज ₹149700 ₹137250 ₹112330
वाराणसी ₹149700 ₹137250 ₹112330
आगरा ₹149700 ₹137250 ₹112330
गाजियाबाद ₹149700 ₹137250 ₹112330
नोएडा ₹149700 ₹137250 ₹112330
गुरुग्राम ₹149700 ₹137250 ₹112330
चंडीगढ़ ₹149700 ₹137250 ₹112330
जयपुर ₹149700 ₹137250 ₹112330
लुधियाना ₹149700 ₹137250 ₹112330
गुवाहाटी ₹149570 ₹137100 ₹112180
जलगांव ₹149570 ₹137100 ₹112180
भोपाल ₹149600 ₹137150 ₹112230
इंदौर ₹149600 ₹137150 ₹112230
अहमदाबाद ₹149600 ₹137150 ₹112230
वडोदरा ₹149600 ₹137150 ₹112230
सूरत ₹149600 ₹137150 ₹112230
पुणे ₹149570 ₹137100 ₹112180
नागपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
नासिक ₹149600 ₹137130 ₹112210
बैंगलोर ₹149570 ₹137100 ₹112180
भुवनेश्वर ₹149570 ₹137100 ₹112180
अमरावती ₹149570 ₹137100 ₹112180
विशाखापत्तनम ₹149570 ₹137100 ₹112180
मैसूर ₹149570 ₹137100 ₹112180
विजयवाड़ा ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोयंबटूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
मंगलौर ₹149570 ₹137100 ₹112180
मदुरै ₹149570 ₹137100 ₹112650
रायपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
बेलगाम ₹149570 ₹137100 ₹112180
राजमुंदरी ₹149570 ₹137100 ₹112180
हैदराबाद ₹149570 ₹137100 ₹112180
कटक ₹149570 ₹137100 ₹112180
दावनगेरे ₹149570 ₹137100 ₹112180
बेल्लारी ₹149570 ₹137100 ₹112180
सलेम ₹149570 ₹137100 ₹112650
वेल्लोर ₹149570 ₹137100 ₹112650
अमरावती ₹149570 ₹137100 ₹112180
गुंटूर ₹149570 ₹137100 ₹112180
नेल्लोर ₹149570 ₹137100 ₹112180
काकीनाडा ₹149570 ₹137100 ₹112180
तिरुपति ₹149570 ₹137100 ₹112180
कडपा ₹149570 ₹137100 ₹112180
अनंतपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
वारंगल ₹149570 ₹137100 ₹112180
निजामाबाद ₹149570 ₹137100 ₹112180
खम्मम ₹149570 ₹137100 ₹112180
बेरहामपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
राउरकेला ₹149570 ₹137100 ₹112180
राजकोट ₹149600 ₹137150 ₹112230
वसई-विरार ₹149600 ₹137130 ₹112210
औरंगाबाद ₹149570 ₹137100 ₹112180
सोलापुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
भिवंडी ₹149600 ₹137130 ₹112210
कोल्हापुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
लातूर ₹149600 ₹137130 ₹112210
तिरुपुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुनेलवेली ₹149570 ₹137100 ₹112650
त्रिची ₹149570 ₹137100 ₹112650
संबलपुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
इरोड ₹149570 ₹137100 ₹112650
कोच्चि ₹149570 ₹137100 ₹112180
थाइन ₹149570 ₹137100 ₹112180
अमृतसर ₹149700 ₹137250 ₹112330
नागरकोइल ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुवनंतपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112180
तंजावुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
गोवा ₹149570 ₹137100 ₹112180
करूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कुंभकोणम ₹149570 ₹137100 ₹112650
नमक्कल ₹149570 ₹137100 ₹112650
धर्मपुरी ₹149570 ₹137100 ₹112650
डिंडीगुल ₹149570 ₹137100 ₹112650
तूतीकोरिन ₹149570 ₹137100 ₹112650
कुड्डालोर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कांचीपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
कृष्णागिरी ₹149570 ₹137100 ₹112650
विल्लुपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
कोविलपट्टी ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुवन्नामलाई ₹149570 ₹137100 ₹112650
होसुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कराइकुडी ₹149570 ₹137100 ₹112650
पुदुक्कोट्टई ₹149570 ₹137100 ₹112650
रामनाथपुरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
अम्बुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कन्याकुमारी ₹149570 ₹137100 ₹112650
नागपट्टिनम ₹149570 ₹137100 ₹112650
विरुधुनगर ₹149570 ₹137100 ₹112650
कल्लाकुरिची ₹149570 ₹137100 ₹112650
पोलाची ₹149570 ₹137100 ₹112650
अर्काट ₹149570 ₹137100 ₹112650
पलानी ₹149570 ₹137100 ₹112650
अरियालूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
मोहाली ₹149700 ₹137250 ₹112330
परमाकुदी ₹149570 ₹137100 ₹112650
पेरम्बलूर ₹149570 ₹137100 ₹112650
जयनकोंडम ₹149570 ₹137100 ₹112650
कोडईकनाल ₹149570 ₹137100 ₹112650
ऊटी ₹149570 ₹137100 ₹112650
रामेश्वरम ₹149570 ₹137100 ₹112650
शिवगंगा ₹149570 ₹137100 ₹112650
तिरुवरुर ₹149570 ₹137100 ₹112650
त्रिशूर ₹149570 ₹137100 ₹112180
पांडिचेरी ₹149570 ₹137100 ₹112650
चित्रदुर्ग ₹149570 ₹137100 ₹112180
गडग ₹149570 ₹137100 ₹112180
बागलकोट ₹149570 ₹137100 ₹112180
मंड्या ₹149570 ₹137100 ₹112180
भद्रावती ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोलार ₹149570 ₹137100 ₹112180
तुमकुर ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोल्लम ₹149570 ₹137100 ₹112180
अलाप्पुझा ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोट्टायम ₹149570 ₹137100 ₹112180
पलक्कड़ ₹149570 ₹137100 ₹112180
मलप्पुरम ₹149570 ₹137100 ₹112180
कोझिकोड ₹149570 ₹137100 ₹112180
कन्नूर ₹149570 ₹137100 ₹112180

24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम

सोने की शुद्धता 1 ग्राम 10 ग्राम 1 तोला
24 कैरेट ₹14,991 ₹1,49,910 ₹1,74,852
22 कैरेट ₹13,742 ₹1,37,418 ₹1,60,281
20 कैरेट ₹12,493 ₹1,24,925 ₹1,45,710
18 कैरेट ₹11,243 ₹1,12,433 ₹1,31,139
16 कैरेट ₹9,994 ₹99,940 ₹1,16,568
14 कैरेट ₹8,745 ₹87,448 ₹1,01,997
12 कैरेट ₹7,496 ₹74,955 ₹87,426
10 कैरेट ₹6,246 ₹62,463 ₹72,855

पिछले दिन क्या बोले सोने के भाव?

सोने के भाव में दो दिन की गिरावट थम गई है. त्योहारी सीजन से पहले ज्वैलर्स और रिटेलर्स की बढ़ी डिमांड की वजह से गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव ₹3,600 बढ़कर ₹1.52 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 परसेंट शुद्ध सोने का भाव सभी टैक्स मिलाकर ₹3,600 बढ़कर ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम हो गया. बुधवार को सोना ₹1,48,900 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड मामूली बढ़कर $4,111.94 प्रति औंस हो गया.

Tags:

MORE NEWS