Gold Price Today 20 May 2026: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है. डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान बदल रहे हैं, इसके लिए एशिया से लेकर अमेरिका तक के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है. इसके असर से शेयर बाजार के साथ-साथ सोना और चांदी का दाम प्रभावित है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. इसके असर से सोने के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार (20 मई, 2026) को सुबह के दौरान सोना 1,59,077 रुपये प्रति 10 ग्राम था फिर दोपहर में 1,57,961 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, शाम को बाजार बंद होने तक 1,58,555 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| मुंबई | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| कोलकाता | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| चेन्नई | ₹160910 | ₹147500 | ₹123350 |
| पटना | ₹158400 | ₹145200 | ₹118810 |
| लखनऊ | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| मेरठ | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| अयोध्या | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| कानपुर | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| गाजियाबाद | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| नोएडा | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| गुरुग्राम | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| चंडीगढ़ | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| जयपुर | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| लुधियाना | ₹158500 | ₹145300 | ₹118910 |
| गुवाहाटी | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| इंदौर | ₹158400 | ₹145200 | ₹118810 |
| अहमदाबाद | ₹158400 | ₹145200 | ₹118810 |
| सूरत | ₹158400 | ₹145200 | ₹118810 |
| वडोदरा | ₹158400 | ₹145200 | ₹118810 |
| पुणे | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| नागपुर | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| नासिक | ₹158380 | ₹145180 | ₹118790 |
| बैंगलोर | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| भुवनेश्वर | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| कटक | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| केरल | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| रायपुर | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
| हैदराबाद | ₹158350 | ₹145150 | ₹118760 |
उधर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बुधवार (20 मई, 2026) को शाम तक 0.16 प्रतिशत बढ़कर यानी 250 रुपये बढ़त के साथ 1,59,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मंगलवार को यह 1,59,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. उधर, गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.