Gold Price Today 21 May 2026: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन ने शेयर बाजार से लेकर सोने-चांदी के दामों पर असर डाला है. खासतौर से सोने के दामों में मई महीने की शुरुआत से ही उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. गुरुवार (21 मई, 2026) को सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की रिपोर्ट के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1.59 लाख रुपये हो गया, इसमें गुरुवार को 392 रुपये बढ़ोतरी देखने को मिली.
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| मुंबई | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| कोलकाता | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| चेन्नई | ₹161670 | ₹148100 | ₹124250 |
| पटना | ₹160130 | ₹146650 | ₹120000 |
| लखनऊ | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| अयोध्या | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| मेरठ | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| कानपुर | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| गाजियाबाद | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| नोएडा | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| गुरुग्राम | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| जयपुर | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| लुधियाना | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| गुवाहाटी | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| इंदौर | ₹160130 | ₹146650 | ₹120000 |
| अहमदाबाद | ₹160130 | ₹146650 | ₹120000 |
| वडोदरा | ₹160130 | ₹146650 | ₹120000 |
| सूरत | ₹160130 | ₹146650 | ₹120000 |
| पुणे | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| नागपुर | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| चंडीगढ़ | ₹160230 | ₹146750 | ₹120100 |
| नासिक | ₹159960 | ₹146630 | ₹119980 |
| बैंगलोर | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| भुवनेश्वर | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| कटक | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| केरल | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| रायपुर | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
| हैदराबाद | ₹159930 | ₹146600 | ₹119950 |
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,483.54 डॉलर प्रति औंस पर था, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोने का भाव मामूली रूप से गिरकर 4,534.54 डॉलर प्रति औंस रह गया.