Gold Price Today 27 September 2026: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. चार दिन की गिरावट पर विराम लगाते हुए शनिवार और रविवार को बाजार बंद है. दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव अब ₹1,52,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) है. इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बढ़कर ₹1,50,700 प्रति 10 ग्राम हो गया, जो पिछले कारोबारी दिन ₹1,50,881 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,51,460 प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय भाव बढ़कर ₹4,320.50 प्रति औंस हो गया है. GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,830 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मुंबई | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोलकाता | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| चेन्नई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पटना | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| लखनऊ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मेरठ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| अयोध्या | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| कानपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| अलीगढ़ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मुरादाबाद | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मिर्जापुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| झांसी | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| मथुरा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| आगरा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गोरखपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| बरेली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| प्रयागराज | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| वाराणसी | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गाजियाबाद | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| नोएडा | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गुरुग्राम | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| चंडीगढ़ | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| जयपुर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| लुधियाना | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| गुवाहाटी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| जलगांव | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| इंदौर | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| भोपाल | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| अहमदाबाद | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| वडोदरा | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| सूरत | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| पुणे | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नागपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नासिक | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| बैंगलोर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भुवनेश्वर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कटक | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| केरल | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अमरावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| विशाखापत्तनम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मैसूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| विजयवाड़ा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोयंबटूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| मंगलौर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मदुरै | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रायपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेलगाम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राजमुंदरी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| हैदराबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| दावनगेरे | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेल्लारी | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| सलेम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| वेल्लोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अमरावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| गुंटूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| नेल्लोर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| काकीनाडा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तिरुपति | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कडपा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अनंतपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| वारंगल | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| निजामाबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| खम्मम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बेरहामपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राउरकेला | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| राजकोट | ₹152730 | ₹140000 | ₹114560 |
| वसई-विरार | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| औरंगाबाद | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| सोलापुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भिवंडी | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| कोल्हापुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| लातूर | ₹152710 | ₹139980 | ₹114540 |
| तिरुपुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुनेलवेली | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| त्रिची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| संबलपुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| इरोड | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोच्चि | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| थाइन | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अमृतसर | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| नागरकोइल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तंजावुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| गोवा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| करूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कुंभकोणम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| नमक्कल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| धर्मपुरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| डिंडीगुल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तूतीकोरिन | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कुड्डालोर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कांचीपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कृष्णागिरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| विल्लुपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोविलपट्टी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| होसुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कराइकुडी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रामनाथपुरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अम्बुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कन्याकुमारी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| नागपट्टिनम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| विरुधुनगर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कल्लाकुरिची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पोलाची | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अर्काट | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पलानी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| अरियालूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| मोहाली | ₹152830 | ₹140100 | ₹114660 |
| परमाकुदी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| पेरम्बलूर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| जयनकोंडम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| कोडईकनाल | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| ऊटी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| रामेश्वरम | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| शिवगंगा | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| तिरुवरुर | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| त्रिशूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पांडिचेरी | ₹152730 | ₹140000 | ₹117700 |
| चित्रदुर्ग | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| गडग | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| बागलकोट | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मंड्या | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| भद्रावती | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोलार | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| तुमकुर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोल्लम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| अलाप्पुझा | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोट्टायम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| पलक्कड़ | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| मलप्पुरम | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कोझिकोड | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
| कन्नूर | ₹152680 | ₹139950 | ₹114510 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| नाम | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट सोना | ₹15146 | ₹151460 |
| 22 कैरेट सोना | ₹13884 | ₹138838 |
| 20 कैरेट सोना | ₹12622 | ₹126217 |
| 18 कैरेट सोना | ₹11360 | ₹113595 |
| 16 कैरेट सोना | ₹10097 | ₹100973 |
| 14 कैरेट सोना | ₹8835 | ₹88352 |
| 12 कैरेट सोना | ₹7573 | ₹75730 |
| 10 कैरेट सोना | ₹6311 | ₹63108 |