Gold Price Today 28 September 2026: हफ्ते के पहले दिन सोमवार को पूरे देश में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. 28 सितंबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹152,820 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. दूसरे शहरों में भी कीमतें गिरी हैं. पिछले हफ्ते अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹3,160 तक गिर गई है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹2,900 तक गिर गई है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,282.98 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. एक हफ्ते में सोने की ग्लोबल कीमत में 2.1 परसेंट की गिरावट आई है.
कुछ बड़े शहरों में सोने के रेट
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मुंबई | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोलकाता | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| चेन्नई | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पटना | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| लखनऊ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मेरठ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| अयोध्या | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| कानपुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| अलीगढ़ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मुरादाबाद | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मिर्जापुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| झांसी | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| मथुरा | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| आगरा | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गोरखपुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| बरेली | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| प्रयागराज | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| वाराणसी | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गाजियाबाद | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| नोएडा | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गुरुग्राम | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| चंडीगढ़ | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| जयपुर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| लुधियाना | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| गुवाहाटी | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| जलगांव | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| इंदौर | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| भोपाल | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| अहमदाबाद | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| वडोदरा | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| सूरत | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| पुणे | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| नागपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| नासिक | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| बैंगलोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| भुवनेश्वर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कटक | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अमरावती | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| विशाखापत्तनम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मैसूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| विजयवाड़ा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोयंबटूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| मंगलौर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मदुरै | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| रायपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बेलगाम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| राजमुंदरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| हैदराबाद | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| दावनगेरे | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बेल्लारी | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| सलेम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| वेल्लोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अमरावती | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| गुंटूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| नेल्लोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| काकीनाडा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| तिरुपति | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कडपा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अनंतपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| वारंगल | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| निजामाबाद | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| खम्मम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बेरहामपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| राउरकेला | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| राजकोट | ₹150220 | ₹137700 | ₹112680 |
| वसई-विरार | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| औरंगाबाद | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| सोलापुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| भिवंडी | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| कोल्हापुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| लातूर | ₹150200 | ₹137680 | ₹112660 |
| तिरुपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुनेलवेली | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| त्रिची | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| संबलपुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| इरोड | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कोच्चि | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| थाइन | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अमृतसर | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| नागरकोइल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| तंजावुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| गोवा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| करूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कुंभकोणम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| नमक्कल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| धर्मपुरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| डिंडीगुल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तूतीकोरिन | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कुड्डालोर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कांचीपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कृष्णागिरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| विल्लुपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कोविलपट्टी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| होसुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कराइकुडी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| रामनाथपुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अम्बुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कन्याकुमारी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| नागपट्टिनम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| विरुधुनगर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कल्लाकुरिची | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पोलाची | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अर्काट | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पलानी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| अरियालूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| मोहाली | ₹150320 | ₹137800 | ₹112780 |
| परमाकुदी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| पेरम्बलूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| जयनकोंडम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| कोडईकनाल | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| ऊटी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| रामेश्वरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| शिवगंगा | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| तिरुवरुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| त्रिशूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| पांडिचेरी | ₹150170 | ₹137650 | ₹115350 |
| चित्रदुर्ग | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| गडग | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| बागलकोट | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मंड्या | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| भद्रावती | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोलार | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| तुमकुर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोल्लम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| अलाप्पुझा | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोट्टायम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| पलक्कड़ | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| मलप्पुरम | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कोझिकोड | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| कन्नूर | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
| केरल | ₹150170 | ₹137650 | ₹112630 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14,891 | ₹148,910 | ₹173,686 |
| 22 कैरेट | ₹13,650 | ₹136,501 | ₹159,212 |
| 20 कैरेट | ₹12,409 | ₹124,092 | ₹144,738 |
| 18 कैरेट | ₹11,168 | ₹111,683 | ₹130,264 |
| 16 कैरेट | ₹9,927 | ₹99,273 | ₹115,791 |
| 14 कैरेट | ₹8,686 | ₹86,864 | ₹101,317 |
| 12 कैरेट | ₹7,446 | ₹74,455 | ₹86,843 |
| 10 कैरेट | ₹6,205 | ₹62,046 | ₹72,369 |
चांदी की कीमत
चांदी, एक और कीमती धातु, में गिरावट जारी है. 28 सितंबर की सुबह, चांदी की कीमतें गिरकर ₹244,900 प्रति किलोग्राम पर आ गईं. पिछले हफ़्ते चांदी की कीमतों में ₹10,000 की गिरावट आई है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी की कीमतें अभी $64.26 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही हैं.