शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मुंबई | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोलकाता | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| चेन्नई | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पटना | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| लखनऊ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मेरठ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| अयोध्या | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| कानपुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| अलीगढ़ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मुरादाबाद | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मिर्जापुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| झांसी | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मथुरा | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गोरखपुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| बरेली | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| प्रयागराज | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| वाराणसी | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गाजियाबाद | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| नोएडा | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| आगरा | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गुरुग्राम | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| चंडीगढ़ | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| मोहाली | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| लुधियाना | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| गुवाहाटी | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| जलगांव | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| इंदौर | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| भोपाल | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| जयपुर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| अहमदाबाद | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| वडोदरा | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| सूरत | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| नागपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| पुणे | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| नासिक | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| बैंगलोर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| भुवनेश्वर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| केरल | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अमरावती | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| विशाखापत्तनम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मैसूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| विजयवाड़ा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोयंबटूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| मंगलौर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मदुरै | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| रायपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बेलगाम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| राजमुंदरी | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| हैदराबाद | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कटक | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| दावनगेरे | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बेल्लारी | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| सलेम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| वेल्लोर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अमरावती | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| गुंटूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| नेल्लोर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| काकीनाडा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| तिरुपति | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कडपा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अनंतपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| वारंगल | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| निजामाबाद | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| खम्मम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बेरहामपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| राउरकेला | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| राजकोट | ₹154200 | ₹141350 | ₹115660 |
| वसई-विरार | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| औरंगाबाद | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| सोलापुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| भिवंडी | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| कोल्हापुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| लातूर | ₹154180 | ₹141330 | ₹115640 |
| तिरुपुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुनेलवेली | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| त्रिची | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| संबलपुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| इरोड | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कोच्चि | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| थाइन | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अमृतसर | ₹154300 | ₹141450 | ₹115760 |
| नागरकोइल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| तंजावुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| गोवा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| करूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कुंभकोणम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| नमक्कल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| धर्मपुरी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| डिंडीगुल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तूतीकोरिन | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कुड्डालोर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कांचीपुरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कृष्णागिरी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| विल्लुपुरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कोविलपट्टी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| होसुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कराइकुडी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| रामनाथपुरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अम्बुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कन्याकुमारी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| नागपट्टिनम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| विरुधुनगर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कल्लाकुरिची | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पोलाची | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अर्काट | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पलानी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| अरियालूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| परमाकुदी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| पेरम्बलूर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| जयनकोंडम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| कोडईकनाल | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| ऊटी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| रामेश्वरम | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| शिवगंगा | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| तिरुवरुर | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| त्रिशूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| पांडिचेरी | ₹156660 | ₹143600 | ₹121300 |
| चित्रदुर्ग | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| गडग | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| बागलकोट | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मंड्या | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| भद्रावती | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोलार | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| तुमकुर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोल्लम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| अलाप्पुझा | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोट्टायम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| पलक्कड़ | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| मलप्पुरम | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कोझिकोड | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
| कन्नूर | ₹154150 | ₹141300 | ₹115610 |
चार दिन की स्थिरता के बाद चांदी की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट
लगातार चार दिन की स्थिरता के बाद आज चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. इस महीने की शुरुआत में, 1 और 2 सितंबर को एक किलोग्राम चांदी में ₹5,000 की गिरावट आई थी, और फिर 3 सितंबर को ₹5,000 की बढ़ोतरी हुई थी. आज दिल्ली में एक किलोग्राम चांदी ₹100 कम होकर ₹2,49,900 में बिक रही है. दूसरे बड़े शहरों में, मुंबई और कोलकाता में भी चांदी इसी कीमत पर बिक रही है. हालांकि, चेन्नई में एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,54,900 है, यानी चारों बड़े शहरों में चांदी सबसे महंगी है.