Silver Price Today 11 May 2026: वैश्चिक स्तर पर सोने और चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. सोमवार (11 मई, 2026) को भी भारतीय बाजारों में सोने के दाम में जहां गिरावट दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमतों में मजबूती नजर आई. सोमवार को चांदी की कीमत 2,75,000 प्रति किलोग्राम यानी 275 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर बरकरार है. वैश्चिक बाजार में औद्योगिक मांग और डॉलर के उतार-चढ़ाव ने भी चांदी की कीमतों को प्रभावित किया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोमवार को चांदी का वायदा भाव 2,62,709 प्रति किलो के आसपास रहा.
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चेन्नई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पटना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नोएडा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जलगांव | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कानपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पुणे | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नागपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बैंगलोर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कटक | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| केरल | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| रायपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हैदराबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
वहीं, चांदी की कीमतों में मामूली उछाल आया. यह 1280 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 263,650 रुपये प्रति किलो ग्राम के भाव पर कायम है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव सोमवार को 1.34 प्रतिशत बढ़कर यानी 3459 रुपये तेजी के साथ 2,61,999 रुपये प्रति किलो पर कायम है.