Live TV
Search
Home > बिज़नेस > Silver Rate Today 20 May 2026:  देश के शहरों में क्या रही चांदी की कीमत, फटाफट करें नोट

Silver Rate Today 20 May 2026:  देश के शहरों में क्या रही चांदी की कीमत, फटाफट करें नोट

Silver Rate Today 20 May 2026: चांदी के दामों में बुधवार (20 मई, 2026) को भी गिरावट देखने को मिली.

Written By:
Last Updated: May 20, 2026 20:00:50 IST

Mobile Ads 1x1

Silver Rate Today 20 May 2026:  चांदी की कीमतों में बुधवार (20 मई, 2026) को भी गिरावट देखी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में 24 कैरेट सोना 159,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा, वहीं, चांदी 269,820 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. बुधवार को चांदी में 1170 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है.  चांदी 269,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिकी.

शहर 10 ग्राम का भाव 100 ग्राम  का भाव 1 किलो का भाव
दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चेन्नई ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुरुग्राम ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
जयपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लुधियाना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुवाहाटी ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
इंदौर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अहमदाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
वडोदरा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
सूरत ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
पुणे ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नागपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चंडीगढ़ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नासिक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
बैंगलोर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
भुवनेश्वर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
केरल ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
रायपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कटक ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
हैदराबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
सोने का प्रकार 1 ग्राम ( ) 10 ग्राम ( ) 100 ग्राम ( ) 1 किलोग्राम ( ) 1 औंस ( ) 1 तोला ( )
24 कैरेट सोना 15,911 159,110 1,591,100 15,911,000 451,069 185,583
22 कैरेट सोना 14,585 145,851 1,458,508 14,585,083 413,480 170,118
20 कैरेट सोना 13,259 132,592 1,325,917 13,259,167 375,891 154,652
18 कैरेट सोना 11,933 119,333 1,193,325 11,933,250 338,302 139,187
16 कैरेट सोना 10,607 106,073 1,060,733 10,607,333 300,713 123,722
14 कैरेट सोना 9,281 92,814 928,142 9,281,417 263,124 108,257
12 कैरेट सोना 7,956 79,555 795,550 7,955,500 225,535 92,791
10 कैरेट सोना 6,630 66,296 662,958 6,629,583 187,946 77,326

बताया जा रहा है कि चांदी की कीमतों में आने वाले समय में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि शादी-समारोह के अलावा लोग इसमें निवेश भी करेंगे.  

MORE NEWS

Home > बिज़नेस > Silver Rate Today 20 May 2026:  देश के शहरों में क्या रही चांदी की कीमत, फटाफट करें नोट

Written By:
Last Updated: May 20, 2026 20:00:50 IST

Mobile Ads 1x1

Silver Rate Today 20 May 2026:  चांदी की कीमतों में बुधवार (20 मई, 2026) को भी गिरावट देखी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में 24 कैरेट सोना 159,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा, वहीं, चांदी 269,820 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. बुधवार को चांदी में 1170 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है.  चांदी 269,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिकी.

शहर 10 ग्राम का भाव 100 ग्राम  का भाव 1 किलो का भाव
दिल्ली ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मुंबई ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कोलकाता ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चेन्नई ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
पटना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लखनऊ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
मेरठ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अयोध्या ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कानपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गाजियाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नोएडा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुरुग्राम ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
जयपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
लुधियाना ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
गुवाहाटी ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
इंदौर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
अहमदाबाद ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
वडोदरा ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
सूरत ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
पुणे ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नागपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
चंडीगढ़ ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
नासिक ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
बैंगलोर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
भुवनेश्वर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
केरल ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
रायपुर ₹2,800 ₹28,000 ₹2,80,000
कटक ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
हैदराबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
सोने का प्रकार 1 ग्राम ( ) 10 ग्राम ( ) 100 ग्राम ( ) 1 किलोग्राम ( ) 1 औंस ( ) 1 तोला ( )
24 कैरेट सोना 15,911 159,110 1,591,100 15,911,000 451,069 185,583
22 कैरेट सोना 14,585 145,851 1,458,508 14,585,083 413,480 170,118
20 कैरेट सोना 13,259 132,592 1,325,917 13,259,167 375,891 154,652
18 कैरेट सोना 11,933 119,333 1,193,325 11,933,250 338,302 139,187
16 कैरेट सोना 10,607 106,073 1,060,733 10,607,333 300,713 123,722
14 कैरेट सोना 9,281 92,814 928,142 9,281,417 263,124 108,257
12 कैरेट सोना 7,956 79,555 795,550 7,955,500 225,535 92,791
10 कैरेट सोना 6,630 66,296 662,958 6,629,583 187,946 77,326

बताया जा रहा है कि चांदी की कीमतों में आने वाले समय में तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि शादी-समारोह के अलावा लोग इसमें निवेश भी करेंगे.  

MORE NEWS