Gold Rate Today 28 April 2026: देश में सोने की कीमत में फिर से तेज़ी लौट आई है. 28 अप्रैल की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 153,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. मुंबई में यह कीमत 153,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. एक दिन पहले दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपये बढ़कर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 4,693.04 डॉलर प्रति औंस पर है.
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| मुंबई | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| कोलकाता | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| चेन्नई | ₹155250 | ₹142310 | ₹118710 |
| पटना | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| लखनऊ | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| अयोध्या | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| मेरठ | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| कानपुर | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| गुरुग्राम | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| गाजियाबाद | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| नोएडा | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| जयपुर | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| अहमदाबाद | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| पुणे | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| लुधियाना | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| गुवाहाटी | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| इंदौर | ₹154480 | ₹140940 | ₹115320 |
| सूरत | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| नागपुर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| चंडीगढ़ | ₹153850 | ₹141040 | ₹115420 |
| नासिक | ₹153730 | ₹140920 | ₹115300 |
| बैंगलोर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| वडोदरा | ₹153750 | ₹140940 | ₹115320 |
| भुवनेश्वर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| कटक | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| केरल | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| रायपुर | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
| हैदराबाद | ₹153700 | ₹140890 | ₹115270 |
पिछले दिन सोने का क्या भाव था?
सोमवार को ज्वैलर्स और रिटेलर्स की नई खरीदारी से नेशनल कैपिटल के बुलियन मार्केट में भी सोने का भाव बढ़कर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 परसेंट प्योर (24 कैरेट) सोने का भाव 200 रुपये बढ़कर 1,56,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,704 प्रति औंस पर था.