Gold Price Today 7 September 2026 : सोने की कीमतों में बदलाव लगातार जारी है. बाजार खुलने के बाद आज फिर गिरावट शुरू हो गई. MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.41% घटकर यानी 626 रुपये गिरावट के साथ 1,53,528 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,54,154 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर ₹1,52,770 प्रति 10 ग्राम हो गया. इंटरनेशनल मार्केट में सोना बढ़कर $4,451.20 प्रति औंस हो गया. इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर ₹1,54,950 प्रति 10 ग्राम हो गया. साथ ही, अपने शहर का लेटेस्ट रेट भी पता करें.
आपके शहर में आज क्या है सोने का भाव?
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मुंबई | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोलकाता | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| चेन्नई | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पटना | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| लखनऊ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मेरठ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| अयोध्या | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| कानपुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| अलीगढ़ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मुरादाबाद | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मिर्जापुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| झांसी | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मथुरा | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गोरखपुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| बरेली | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| प्रयागराज | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| आगरा | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| वाराणसी | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गाजियाबाद | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| नोएडा | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गुरुग्राम | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| मोहाली | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| चंडीगढ़ | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| लुधियाना | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| जयपुर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| गुवाहाटी | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| जलगांव | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| इंदौर | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| भोपाल | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| अहमदाबाद | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| वडोदरा | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| सूरत | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| नागपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| पुणे | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| नासिक | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| बैंगलोर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| भुवनेश्वर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| केरल | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अमरावती | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| विशाखापत्तनम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मैसूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| विजयवाड़ा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोयंबटूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| मंगलौर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मदुरै | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| रायपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बेलगाम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| राजमुंदरी | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| हैदराबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कटक | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| दावनगेरे | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बेल्लारी | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| सलेम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| वेल्लोर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अमरावती | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| गुंटूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| नेल्लोर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| काकीनाडा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| तिरुपति | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कडपा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अनंतपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| वारंगल | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| निजामाबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| खम्मम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बेरहामपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| राउरकेला | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| राजकोट | ₹154850 | ₹141950 | ₹116150 |
| वसई-विरार | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| औरंगाबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| सोलापुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| भिवंडी | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| कोल्हापुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| लातूर | ₹154830 | ₹141930 | ₹116130 |
| तिरुपुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुनेलवेली | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| त्रिची | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| संबलपुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| इरोड | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कोच्चि | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अमृतसर | ₹154950 | ₹142050 | ₹116250 |
| नागरकोइल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| तंजावुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| गोवा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| करूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कुंभकोणम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| नमक्कल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| धर्मपुरी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| डिंडीगुल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तूतीकोरिन | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कुड्डालोर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कांचीपुरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कृष्णागिरी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| विल्लुपुरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कोविलपट्टी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| होसुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कराइकुडी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| रामनाथपुरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अम्बुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कन्याकुमारी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| नागपट्टिनम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| विरुधुनगर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कल्लाकुरिची | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पोलाची | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अर्काट | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पलानी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| अरियालूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| परमाकुदी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| पेरम्बलूर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| जयनकोंडम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| कोडईकनाल | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| ऊटी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| रामेश्वरम | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| शिवगंगा | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| तिरुवरुर | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| त्रिशूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| पांडिचेरी | ₹156670 | ₹143610 | ₹121310 |
| चित्रदुर्ग | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| गडग | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| बागलकोट | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मंड्या | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| भद्रावती | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोलार | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| तुमकुर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोल्लम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| अलाप्पुझा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोट्टायम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| पलक्कड़ | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| मलप्पुरम | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कोझिकोड | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
| कन्नूर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116100 |
बुलियन्स के मुताबिक आज सोने का भाव
| सोने की शुद्धता | 10 ग्राम का भाव |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹152770 |
| 22 कैरेट | ₹140039 |
| 20 कैरेट | ₹127308 |
| 18 कैरेट | ₹114578 |
| 16 कैरेट | ₹101847 |
| 14 कैरेट | ₹89116 |
| 12 कैरेट | ₹76385 |
| 10 कैरेट | ₹63654 |
चांदी की कीमत
सोने की तरह चांदी की कीमतें भी गिर रही हैं. 7 सितंबर की सुबह चांदी की कीमतें गिरकर ₹249,900 प्रति किलोग्राम पर आ गईं. पिछले हफ़्ते कीमत में ₹5,000 की गिरावट आई थी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट चांदी की कीमतें अभी $66.72 प्रति औंस हैं. देश में सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों वजहों से प्रभावित होती हैं.