Aaj Sone Ka Bhav Kya Hai: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको आज के लेटेस्ट भाव पता होने चाहिए. दिल्ली सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने के भाव बढ़े हैं, जबकि चांदी के भाव में काफी गिरावट आई है.आप सोने और चांदी के लेटेस्ट भाव के बारे में यहां और जान सकते हैं. आसान शब्दों में कहें तो सोना ₹500 महंगा हो गया है, जबकि चांदी ₹5,000 प्रति kg सस्ती हो गई है.
गांधी जयंती के कारण आज सर्राफा बाजार बंद है. दिल्ली में सोने का भाव बढ़कर ₹1,49,800 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया था. इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का फ्यूचर भाव 0.1% या ₹142 गिरकर ₹1,47,724 प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,47,866 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹150,540 प्रति 10 ग्राम है, जबकि सोने की इंटरनेशनल कीमत $4,210.80 प्रति औंस तक पहुंच गई है. वहीं, GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹149,390 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. साथ ही, अपने शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट भी पता करें.
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| मुंबई | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कोलकाता | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| चेन्नई | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| पटना | ₹149290 | ₹136850 | ₹111980 |
| लखनऊ | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| मेरठ | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| अयोध्या | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| कानपुर | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| वाराणसी | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| अलीगढ़ | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| मुरादाबाद | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| मिर्जापुर | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| झांसी | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| मथुरा | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| गोरखपुर | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| बरेली | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| प्रयागराज | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| गाजियाबाद | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| नोएडा | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| गुरुग्राम | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| चंडीगढ़ | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| जयपुर | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| लुधियाना | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| गुवाहाटी | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| जलगांव | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| इंदौर | ₹149290 | ₹136850 | ₹111980 |
| अहमदाबाद | ₹149290 | ₹136850 | ₹111980 |
| वडोदरा | ₹149290 | ₹136850 | ₹111980 |
| सूरत | ₹149290 | ₹136850 | ₹111980 |
| पुणे | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| नागपुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| नासिक | ₹149270 | ₹136830 | ₹111960 |
| बैंगलोर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| भुवनेश्वर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कटक | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| अमरावती | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| विशाखापत्तनम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| मैसूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| विजयवाड़ा | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कोयंबटूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| मंगलौर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| मदुरै | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| रायपुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| बेलगाम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| राजमुंदरी | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| हैदराबाद | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| दावनगेरे | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| बेल्लारी | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| सलेम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| वेल्लोर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| अमरावती | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| गुंटूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| नेल्लोर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| काकीनाडा | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| तिरुपति | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कडपा | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| अनंतपुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| वारंगल | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| निजामाबाद | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| खम्मम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| बेरहामपुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| राउरकेला | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| राजकोट | ₹149290 | ₹136850 | ₹111980 |
| वसई-विरार | ₹149270 | ₹136830 | ₹111960 |
| औरंगाबाद | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| सोलापुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| भिवंडी | ₹149270 | ₹136830 | ₹111960 |
| कोल्हापुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| लातूर | ₹149270 | ₹136830 | ₹111960 |
| तिरुपुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| तिरुनेलवेली | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| त्रिची | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| संबलपुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| इरोड | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कोच्चि | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| थाइन | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| अमृतसर | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| नागरकोइल | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| तंजावुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| गोवा | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| करूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कुंभकोणम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| नमक्कल | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| आगरा | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| धर्मपुरी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| डिंडीगुल | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| तूतीकोरिन | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कुड्डालोर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कांचीपुरम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कृष्णागिरी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| विल्लुपुरम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कोविलपट्टी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| होसुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कराइकुडी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| रामनाथपुरम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| अम्बुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कन्याकुमारी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| नागपट्टिनम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| विरुधुनगर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कल्लाकुरिची | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| पोलाची | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| अर्काट | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| पलानी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| अरियालूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| मोहाली | ₹149390 | ₹136950 | ₹112080 |
| परमाकुदी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| पेरम्बलूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| जयनकोंडम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| कोडईकनाल | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| ऊटी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| रामेश्वरम | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| शिवगंगा | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| तिरुवरुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| त्रिशूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| पांडिचेरी | ₹149240 | ₹136800 | ₹112400 |
| चित्रदुर्ग | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| गडग | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| बागलकोट | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| मंड्या | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| भद्रावती | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कोलार | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| तुमकुर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कोल्लम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| अलाप्पुझा | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कोट्टायम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| पलक्कड़ | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| मलप्पुरम | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कोझिकोड | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| कन्नूर | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
| केरल | ₹149240 | ₹136800 | ₹111930 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,054 | ₹1,50,540 | ₹1,75,587 |
| 22 कैरेट | ₹13,800 | ₹1,37,995 | ₹1,60,955 |
| 20 कैरेट | ₹12,545 | ₹1,25,450 | ₹1,46,323 |
| 18 कैरेट | ₹11,291 | ₹1,12,905 | ₹1,31,690 |
| 16 कैरेट | ₹10,036 | ₹1,00,360 | ₹1,17,058 |
| 14 कैरेट | ₹8,782 | ₹87,815 | ₹1,02,426 |
| 12 कैरेट | ₹7,527 | ₹75,270 | ₹87,794 |
| 10 कैरेट | ₹6,273 | ₹62,725 | ₹73,161 |