Gold Rate Today 26 September 2026: सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. चार दिन की गिरावट पर विराम लगाते हुए शनिवार और रविवार को बाजार बंद है. दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव अब ₹1,52,600 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) है. इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव बढ़कर ₹1,50,700 प्रति 10 ग्राम हो गया, जो पिछले कारोबारी दिन ₹1,50,881 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन्स के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,51,450 प्रति 10 ग्राम है, जबकि अंतरराष्ट्रीय भाव बढ़कर ₹4,320.50 प्रति औंस हो गया है. GoodReturns के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,52,990 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इसके अलावा, अपने शहर में लेटेस्ट कैरेट रेट भी पता करें.
शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मुंबई | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलकाता | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| चेन्नई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पटना | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| लखनऊ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मेरठ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| कानपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| अयोध्या | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| अलीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मुरादाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मिर्जापुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| झांसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| मथुरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गोरखपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| बरेली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| प्रयागराज | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| वाराणसी | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गाजियाबाद | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| नोएडा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गुरुग्राम | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| चंडीगढ़ | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| जयपुर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| लुधियाना | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| गुवाहाटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| जलगांव | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इंदौर | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| भोपाल | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| अहमदाबाद | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| वडोदरा | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| सूरत | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| पुणे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नागपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नासिक | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| बैंगलोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भुवनेश्वर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| केरल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विशाखापत्तनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मैसूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| विजयवाड़ा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोयंबटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मंगलौर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मदुरै | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रायपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेलगाम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राजमुंदरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| हैदराबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कटक | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| दावनगेरे | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेल्लारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| सलेम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| वेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अमरावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गुंटूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| नेल्लोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| काकीनाडा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तिरुपति | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कडपा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अनंतपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| वारंगल | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| निजामाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| खम्मम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बेरहामपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राउरकेला | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| राजकोट | ₹152890 | ₹140150 | ₹114680 |
| वसई-विरार | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| औरंगाबाद | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| सोलापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भिवंडी | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| कोल्हापुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| लातूर | ₹152870 | ₹140130 | ₹114660 |
| तिरुपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुनेलवेली | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| संबलपुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| इरोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोच्चि | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| थाइन | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अमृतसर | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| नागरकोइल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तंजावुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| गोवा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| करूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुंभकोणम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नमक्कल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| आगरा | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| धर्मपुरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| डिंडीगुल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तूतीकोरिन | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कुड्डालोर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कांचीपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कृष्णागिरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विल्लुपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोविलपट्टी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| होसुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कराइकुडी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामनाथपुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अम्बुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कन्याकुमारी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| नागपट्टिनम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| विरुधुनगर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कल्लाकुरिची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पोलाची | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अर्काट | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पलानी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| अरियालूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| मोहाली | ₹152990 | ₹140250 | ₹114780 |
| परमाकुदी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| पेरम्बलूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| जयनकोंडम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| कोडईकनाल | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| ऊटी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| रामेश्वरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| शिवगंगा | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| तिरुवरुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| त्रिशूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पांडिचेरी | ₹152840 | ₹140100 | ₹117800 |
| चित्रदुर्ग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| गडग | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| बागलकोट | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मंड्या | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| भद्रावती | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोलार | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| तुमकुर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोल्लम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| अलाप्पुझा | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोट्टायम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| पलक्कड़ | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| मलप्पुरम | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कोझिकोड | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
| कन्नूर | ₹152840 | ₹140100 | ₹114630 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 1 तोला |
|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15,145 | ₹1,51,450 | ₹1,76,648 |
| 22 कैरेट | ₹13,883 | ₹1,38,829 | ₹1,61,928 |
| 20 कैरेट | ₹12,621 | ₹1,26,208 | ₹1,47,207 |
| 18 कैरेट | ₹11,359 | ₹1,13,588 | ₹1,32,486 |
| 16 कैरेट | ₹10,097 | ₹1,00,967 | ₹1,17,766 |
| 14 कैरेट | ₹8,835 | ₹88,346 | ₹1,03,045 |
| 12 कैरेट | ₹7,573 | ₹75,725 | ₹88,324 |
| 10 कैरेट | ₹6,310 | ₹63,104 | ₹73,604 |