Live TV
Search
Home > देश > Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में किसे कहां से मिली जीत, देखें पूरी लिस्ट

Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में किसे कहां से मिली जीत, देखें पूरी लिस्ट

Tamil Nadu Election Results 2026 Full Winners List: अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी'तमिलगा वेत्री कझगम' (Tamilaga Vettri Kazhagam) ने पहली ही चुनावी परीक्षा में ही इतिहास रच दिया है. TVK राज्‍य में 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्‍य की नंबर वन पार्टी बन गई है. तो चलिए जानते हैं कि तमिलनाडु के 234 सीटों पर किसे कहां से जीत मिली है.

Written By:
Last Updated: 2026-05-04 22:25:34

Mobile Ads 1x1

Tamil Nadu Election Results 2026 Full Winners List: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरी राजनीतिक पटकथा ही बदल दी है. अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी’तमिलगा वेत्री कझगम’ (Tamilaga Vettri Kazhagam) ने पहली ही चुनावी परीक्षा में ही इतिहास रच दिया है. TVK राज्‍य में 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्‍य की नंबर वन पार्टी बन गई है. तो चलिए जानते हैं कि तमिलनाडु के 234 सीटों पर किसे कहां से जीत मिली है.

 पार्टीवार स्थिति

पार्टी जीते हुए आगे चल रहे कुल
तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) 85 22 107
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) 44 16 60
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) 34 13 47
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 3 2 5
पट्टाली मक्कल काची (PMK) 2 2 4
भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) 2 0 2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) 1 1 2
विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) 2 0 2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M) 2 0 2
भारतीय जनता पार्टी (BJP) 1 0 1
देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) 1 0 1
अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) 1 0 1
कुल 178 56 234

तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) को कहां-कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 गुम्मिडीपूनडी (1) एस. विजयकुमार 94320 27945
2 पोननेरी (2) डॉ. आर. रवि एम.एस 110439 55768
3 तिरुवल्लूर (4) डॉ. टी. अरुणकुमार 92190 24760
4 पूनमल्ली (5) प्रकाशम आर 161309 72740
5 अवाडी (6) आर. रमेश कुमार 180384 76311
6 अंबत्तूर (8) बालमुरुगन जी 133339 58781
7 माधवरम (9) एम.एल. विजयप्रभु 190462 94985
8 तिरुवोट्टियूर (10) सेंथिल कुमार एन 110067 53564
9 डॉ. राधाकृष्णन नगर (11) एन. मैरी विल्सन 97800 49668
10 पेरम्बूर (12) सी. जोसेफ विजय 120365 53715
11 कोलाथुर (13) वी.एस. बाबू 82997 8795
12 विल्लिवक्कम (14) आधव अर्जुन 66445 17302
13 तिरु-वी-का नगर (15) एम. आर. पल्लवी 69125 22333
14 एग्मोर (16) राजमोहन 53901 10804
15 रॉयपुरम (17) के.वी. विजय दामू 59091 14249
16 थाउज़ेंड लाइट्स (20) प्रभाकर जे.सी.डी 58965 15141
17 अन्ना नगर (21) वी.के. रामकुमार 71375 21363
18 विरुगंबक्कम (22) सबरीनाथन आर 76092 27086
19 सैदापेट (23) अरुल प्रकाश एम 81205 28514
20 थियागराय नगर (24) आनंद एन 51632 13027
21 मायलापुर (25) वेंकटारमणन पी 70070 28972
22 वेलाचेरी (26) कुमार आर 80430 33305
23 श्रीपेरुम्बुदूर (29) थेनारासु के 147611 54246
24 पल्लावरम (30) जे. कामाक्षी 133611 54693
25 ताम्बरम (31) डी. सरथकुमार 118967 35621
26 तिरुपोरूर (33) बी. विजयराज 110095 39351
27 उथिरामेरुर (36) मुनिरथिनम जे 84917 14223
28 कांचीपुरम (37) आर.वी. रंजीतकुमार 91350 15488
29 अरक्कोनम (38) वी. गंधिराज 73776 23121
30 रानीपेट (41) तहिरा 91149 5787
31 वेल्लोर (43) एम.एम. विनोथ कन्नन 73032 6777
32 किलवैथिनंकुप्पम (45) थेनरल कुमार ई 74305 20255
33 गुडियात्तम (46) के. सिंधु 82858 10097
34 उथंगरई (51) एन. एलैयाराजा 70201 5198
35 कृष्णगिरि (53) मुकुंधन पी 89374 18844
36 पेननाग्राम (58) गजेन्द्रन एस 81240 3165
37 कल्लकुरिची (80) अरुल विग्नेश सी 81132 798
38 सेलम पश्चिम (88) लक्ष्मणन एस 120407 74867
39 सेलम उत्तर (89) शिवकुमार के 85710 14034
40 सेलम दक्षिण (90) विजय तमिलन पार्थिबन ए 91371 33369
41 वीरपंडी (91) पलानीवेल एम.एस 79907 4071
42 रसिपुरम (92) लॉगेश तमिलसेलवन डी 74808 14511
43 सेंटहमंगलम (93) पी. चंद्रशेखर 68815 2655
44 तिरुचेंगोडु (96) अरुणराज के.जी 79500 28172
45 कुमारापालयम (97) सी. विजयलक्ष्मी 81179 7696
46 इरोड पूर्व (98) एम. विजय बालाजी 69747 23966
47 इरोड पश्चिम (99) के.के. अनंत मोहन 96836 22250
48 मोडकुरिची (100) डी. शन्मुगन 60715 2430
49 गोबिचेट्टीपालयम (106) के.ए. सेंगोट्टैयन 82612 16620
50 भवानीसागर (107) वी.पी. तमिलसेल्वी 72391 4569
51 अवनाशी (112) कमली एस 84209 15373
52 तिरुप्पुर दक्षिण (114) बालमुरुगन एस 73793 12901
53 पल्लदम (115) के. रामकुमार 121297 37897
54 सुलुर (116) एन.एम. सुकुमार 90531 4790
55 कवुंडमपलयम (117) कनिमोझी संतोष 146466 42140
56 कोयंबटूर उत्तर (118) वी. संपथकुमार 92500 21992
57 सिंगनल्लूर (121) के.एस. श्री गिरि प्रसाद 84163 19139
58 किनाथुकडवु (122) विग्नेश के 99950 11710
59 निलककोट्टई (130) अय्यनार आर 68580 2925
60 मनप्पाराई (138) आर. कथिरवन 83041 1426
61 तिरुवेरुम्बुर (142) विजयकुमार (नवलपट्टू) 89837 8705
62 मुसिरी (145) एम. विग्नेश 71281 17442
63 थुरैयूर (146) रविशंकर एम 66263 9614
64 पेरम्बलूर (147) शिवकुमार के 90882 14393
65 कुड्डालोर (155) बी. राजकुमार 70856 15519
66 तंजावुर (174) आर. विजयसरवनन 87705 16955
67 अरंथांगी (183) मोहम्मद फारवस जे 73244 10062
68 मदुरै पूर्व (189) कार्तिकेयन एस 118777 16547
69 शोळावंदन (190) करुप्पैया एम.वी 63907 2678
70 मदुरै उत्तर (191) ए. कल्लनाई 72853 18038
71 मदुरै दक्षिण (192) एम.एम. गोपिसन 62415 21529
72 मदुरै केंद्रीय (193) मदर बदरुद्दीन 63414 19128
73 मदुरै पश्चिम (194) थंगापंडी एस.आर 88250 11931
74 उसिलमपट्टी (197) विजय एम 65743 1805
75 पेरियाकुलम (199) सबरी अय्यंगारन जी 85656 19321
76 राजापालयम (202) जगदेस्वरी के 65548 10605
77 शिवकाशी (205) कीर्थना एस 68709 11670
78 विरुधुनगर (206) सेल्वम पी 63653 9391
79 तिरुवदनाई (210) राजीव 69551 2513
80 तूतीकोरिन (214) श्रीनाथ 100536 37731
81 श्रीवैकुंटम (216) सरवनन जी 58814 1186
82 ओट्टापिडारम (217) माथनराजा पी 81625 29083
83 तिरुनेलवेली (224) मुरुगन आर.एस 75840 11414
84 नांगुनेरी (227) रेड्डियारपट्टी वी. नरायणन 74952 16419
85 राधापुरम (228) डॉ. सतीश क्रिस्टोफर 69947 12313

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) – तमिलनाडु विधानसभा परिणाम

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 हार्बर (18) पी. के. सेकरबाबू 45254 11750
2 चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी (19) उदयनिधि स्टालिन 62992 7140
3 वेप्पनहल्लि (54) पी.एस. श्रीनिवासन 74691 138
4 वंदावासी (69) एस. अंबेथकुमार 63805 3333
5 वनूर (73) डी. गौतम 68873 7034
6 विलुप्पुरम (74) आर. लक्ष्मणन 72982 4119
7 गुडलूर (109) एम. द्रविड़मणि 65590 22833
8 कूनूर (110) एम. राजू 50470 8099
9 कोयंबटूर दक्षिण (120) वी. सेंथिलबालाजी 59724 2271
10 पोल्लाची (123) के. नित्यानंदन 62013 4627
11 वालपारई (124) ए. सुधाकर (कट्टी) 54671 9371
12 उदुमलपेट्टई (125) एम. जयकुमार 68549 2882
13 मदाथुकुलम (126) आर. जयारामकृष्णन 70458 15968
14 ओडनछत्रम (128) आर. सक्करापानी 93099 43249
15 अत्तूर (129) आई. पेरियासामी 106240 22368
16 डिंडीगुल (132) आईपी सेंथिलकुमार 74489 1131
17 वेदसंदुर (133) टी. सामीनाथन 84948 10063
18 अरावकुरिची (134) आर. एलंगो 70827 19382
19 तिरुचिरापल्ली पश्चिम (140) के.एन. नेहरू 88235 4786
20 मनाचनल्लूर (144) एस. कथिरावन 81447 12364
21 कुन्नम (148) एस.एस. शिवसांकर 87237 15557
22 कुडालोर (156) एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम 76695 7589
23 सिर्काझी (160) आर. सेंथिलसेल्वन 71449 11417
24 नागपट्टिनम (163) एम.एच. जवाहिरुल्लाह 56305 9781
25 तिरुवारूर (168) के. कलैवानन 93408 18148
26 तिरुविदाइमरुदुर (170) सी. गोवी चेलियान 79951 14116
27 ओराथानाडु (175) आर. वैथिलिंगम 86759 35028
28 पट्टुकोट्टई (176) के. अन्नादुराई 65963 13754
29 पुदुकोट्टई (180) वी. मुथुराजा 66825 1867
30 अलंगुडी (182) एस. वी. मैयानाथन 64929 12977
31 तिरुमंगलम (196) एम. मणिमारन 88291 23807
32 एंडिपट्टी (198) ए. महाराजन 74324 9554
33 अरुप्पुकोट्टई (207) के.के.एस.एस. रामचंद्रन 65104 4943
34 परमकुडी (209) एडवोकेट के. काथिरावन 59161 3548
35 रामनाथपुरम (211) के. मुतुरामलिंगम 89137 12459
36 मुदुकुलथुर (212) आर.एस. राजाकन्नप्पन 68003 16598
37 विलाथिकुलम (213) जी.वी. मार्कंडेयन् 58395 8228
38 तिरुचेंदुर (215) आर. अनिता राधाकृष्णन 72723 5872
39 कोविलपट्टी (218) के. करुणानिधि 61643 843
40 वासुदेवनल्लूर (220) ई. राजा 63045 6583
41 कडयनल्लूर (221) टी.एम. राजेंद्रन 79832 6253
42 तेनकासी (222) डॉ. कलै काथिरावन 79699 10299
43 अलंगुलम (223) पॉल मनोज पांडियन 69170 7798
44 पलयमकोट्टई (226) एम. अब्दुल वहाब 79744 13805

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तमिलनाडु

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 मयिलादुथुराई (161) जमाल मोहम्मद यूनूस वाई.एन 68011 10845
2 मेलूर (188) पी. विश्वनाथन 60080 2724
3 कोलाचल (231) थारहाई कर्थबर्ट 66207 2833
4 विलावनकोड (233) टी.टी. प्रवीण 70755 20970
5 किलियूर (234) एस. राजेश कुमार 66434 1311

MORE NEWS

Home > देश > Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में किसे कहां से मिली जीत, देखें पूरी लिस्ट

Written By:
Last Updated: 2026-05-04 22:25:34

Mobile Ads 1x1

Tamil Nadu Election Results 2026 Full Winners List: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरी राजनीतिक पटकथा ही बदल दी है. अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी’तमिलगा वेत्री कझगम’ (Tamilaga Vettri Kazhagam) ने पहली ही चुनावी परीक्षा में ही इतिहास रच दिया है. TVK राज्‍य में 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्‍य की नंबर वन पार्टी बन गई है. तो चलिए जानते हैं कि तमिलनाडु के 234 सीटों पर किसे कहां से जीत मिली है.

 पार्टीवार स्थिति

पार्टी जीते हुए आगे चल रहे कुल
तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) 85 22 107
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) 44 16 60
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) 34 13 47
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 3 2 5
पट्टाली मक्कल काची (PMK) 2 2 4
भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) 2 0 2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) 1 1 2
विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) 2 0 2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (CPI-M) 2 0 2
भारतीय जनता पार्टी (BJP) 1 0 1
देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (DMDK) 1 0 1
अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) 1 0 1
कुल 178 56 234

तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) को कहां-कहां से मिली जीत?

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 गुम्मिडीपूनडी (1) एस. विजयकुमार 94320 27945
2 पोननेरी (2) डॉ. आर. रवि एम.एस 110439 55768
3 तिरुवल्लूर (4) डॉ. टी. अरुणकुमार 92190 24760
4 पूनमल्ली (5) प्रकाशम आर 161309 72740
5 अवाडी (6) आर. रमेश कुमार 180384 76311
6 अंबत्तूर (8) बालमुरुगन जी 133339 58781
7 माधवरम (9) एम.एल. विजयप्रभु 190462 94985
8 तिरुवोट्टियूर (10) सेंथिल कुमार एन 110067 53564
9 डॉ. राधाकृष्णन नगर (11) एन. मैरी विल्सन 97800 49668
10 पेरम्बूर (12) सी. जोसेफ विजय 120365 53715
11 कोलाथुर (13) वी.एस. बाबू 82997 8795
12 विल्लिवक्कम (14) आधव अर्जुन 66445 17302
13 तिरु-वी-का नगर (15) एम. आर. पल्लवी 69125 22333
14 एग्मोर (16) राजमोहन 53901 10804
15 रॉयपुरम (17) के.वी. विजय दामू 59091 14249
16 थाउज़ेंड लाइट्स (20) प्रभाकर जे.सी.डी 58965 15141
17 अन्ना नगर (21) वी.के. रामकुमार 71375 21363
18 विरुगंबक्कम (22) सबरीनाथन आर 76092 27086
19 सैदापेट (23) अरुल प्रकाश एम 81205 28514
20 थियागराय नगर (24) आनंद एन 51632 13027
21 मायलापुर (25) वेंकटारमणन पी 70070 28972
22 वेलाचेरी (26) कुमार आर 80430 33305
23 श्रीपेरुम्बुदूर (29) थेनारासु के 147611 54246
24 पल्लावरम (30) जे. कामाक्षी 133611 54693
25 ताम्बरम (31) डी. सरथकुमार 118967 35621
26 तिरुपोरूर (33) बी. विजयराज 110095 39351
27 उथिरामेरुर (36) मुनिरथिनम जे 84917 14223
28 कांचीपुरम (37) आर.वी. रंजीतकुमार 91350 15488
29 अरक्कोनम (38) वी. गंधिराज 73776 23121
30 रानीपेट (41) तहिरा 91149 5787
31 वेल्लोर (43) एम.एम. विनोथ कन्नन 73032 6777
32 किलवैथिनंकुप्पम (45) थेनरल कुमार ई 74305 20255
33 गुडियात्तम (46) के. सिंधु 82858 10097
34 उथंगरई (51) एन. एलैयाराजा 70201 5198
35 कृष्णगिरि (53) मुकुंधन पी 89374 18844
36 पेननाग्राम (58) गजेन्द्रन एस 81240 3165
37 कल्लकुरिची (80) अरुल विग्नेश सी 81132 798
38 सेलम पश्चिम (88) लक्ष्मणन एस 120407 74867
39 सेलम उत्तर (89) शिवकुमार के 85710 14034
40 सेलम दक्षिण (90) विजय तमिलन पार्थिबन ए 91371 33369
41 वीरपंडी (91) पलानीवेल एम.एस 79907 4071
42 रसिपुरम (92) लॉगेश तमिलसेलवन डी 74808 14511
43 सेंटहमंगलम (93) पी. चंद्रशेखर 68815 2655
44 तिरुचेंगोडु (96) अरुणराज के.जी 79500 28172
45 कुमारापालयम (97) सी. विजयलक्ष्मी 81179 7696
46 इरोड पूर्व (98) एम. विजय बालाजी 69747 23966
47 इरोड पश्चिम (99) के.के. अनंत मोहन 96836 22250
48 मोडकुरिची (100) डी. शन्मुगन 60715 2430
49 गोबिचेट्टीपालयम (106) के.ए. सेंगोट्टैयन 82612 16620
50 भवानीसागर (107) वी.पी. तमिलसेल्वी 72391 4569
51 अवनाशी (112) कमली एस 84209 15373
52 तिरुप्पुर दक्षिण (114) बालमुरुगन एस 73793 12901
53 पल्लदम (115) के. रामकुमार 121297 37897
54 सुलुर (116) एन.एम. सुकुमार 90531 4790
55 कवुंडमपलयम (117) कनिमोझी संतोष 146466 42140
56 कोयंबटूर उत्तर (118) वी. संपथकुमार 92500 21992
57 सिंगनल्लूर (121) के.एस. श्री गिरि प्रसाद 84163 19139
58 किनाथुकडवु (122) विग्नेश के 99950 11710
59 निलककोट्टई (130) अय्यनार आर 68580 2925
60 मनप्पाराई (138) आर. कथिरवन 83041 1426
61 तिरुवेरुम्बुर (142) विजयकुमार (नवलपट्टू) 89837 8705
62 मुसिरी (145) एम. विग्नेश 71281 17442
63 थुरैयूर (146) रविशंकर एम 66263 9614
64 पेरम्बलूर (147) शिवकुमार के 90882 14393
65 कुड्डालोर (155) बी. राजकुमार 70856 15519
66 तंजावुर (174) आर. विजयसरवनन 87705 16955
67 अरंथांगी (183) मोहम्मद फारवस जे 73244 10062
68 मदुरै पूर्व (189) कार्तिकेयन एस 118777 16547
69 शोळावंदन (190) करुप्पैया एम.वी 63907 2678
70 मदुरै उत्तर (191) ए. कल्लनाई 72853 18038
71 मदुरै दक्षिण (192) एम.एम. गोपिसन 62415 21529
72 मदुरै केंद्रीय (193) मदर बदरुद्दीन 63414 19128
73 मदुरै पश्चिम (194) थंगापंडी एस.आर 88250 11931
74 उसिलमपट्टी (197) विजय एम 65743 1805
75 पेरियाकुलम (199) सबरी अय्यंगारन जी 85656 19321
76 राजापालयम (202) जगदेस्वरी के 65548 10605
77 शिवकाशी (205) कीर्थना एस 68709 11670
78 विरुधुनगर (206) सेल्वम पी 63653 9391
79 तिरुवदनाई (210) राजीव 69551 2513
80 तूतीकोरिन (214) श्रीनाथ 100536 37731
81 श्रीवैकुंटम (216) सरवनन जी 58814 1186
82 ओट्टापिडारम (217) माथनराजा पी 81625 29083
83 तिरुनेलवेली (224) मुरुगन आर.एस 75840 11414
84 नांगुनेरी (227) रेड्डियारपट्टी वी. नरायणन 74952 16419
85 राधापुरम (228) डॉ. सतीश क्रिस्टोफर 69947 12313

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) – तमिलनाडु विधानसभा परिणाम

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 हार्बर (18) पी. के. सेकरबाबू 45254 11750
2 चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी (19) उदयनिधि स्टालिन 62992 7140
3 वेप्पनहल्लि (54) पी.एस. श्रीनिवासन 74691 138
4 वंदावासी (69) एस. अंबेथकुमार 63805 3333
5 वनूर (73) डी. गौतम 68873 7034
6 विलुप्पुरम (74) आर. लक्ष्मणन 72982 4119
7 गुडलूर (109) एम. द्रविड़मणि 65590 22833
8 कूनूर (110) एम. राजू 50470 8099
9 कोयंबटूर दक्षिण (120) वी. सेंथिलबालाजी 59724 2271
10 पोल्लाची (123) के. नित्यानंदन 62013 4627
11 वालपारई (124) ए. सुधाकर (कट्टी) 54671 9371
12 उदुमलपेट्टई (125) एम. जयकुमार 68549 2882
13 मदाथुकुलम (126) आर. जयारामकृष्णन 70458 15968
14 ओडनछत्रम (128) आर. सक्करापानी 93099 43249
15 अत्तूर (129) आई. पेरियासामी 106240 22368
16 डिंडीगुल (132) आईपी सेंथिलकुमार 74489 1131
17 वेदसंदुर (133) टी. सामीनाथन 84948 10063
18 अरावकुरिची (134) आर. एलंगो 70827 19382
19 तिरुचिरापल्ली पश्चिम (140) के.एन. नेहरू 88235 4786
20 मनाचनल्लूर (144) एस. कथिरावन 81447 12364
21 कुन्नम (148) एस.एस. शिवसांकर 87237 15557
22 कुडालोर (156) एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम 76695 7589
23 सिर्काझी (160) आर. सेंथिलसेल्वन 71449 11417
24 नागपट्टिनम (163) एम.एच. जवाहिरुल्लाह 56305 9781
25 तिरुवारूर (168) के. कलैवानन 93408 18148
26 तिरुविदाइमरुदुर (170) सी. गोवी चेलियान 79951 14116
27 ओराथानाडु (175) आर. वैथिलिंगम 86759 35028
28 पट्टुकोट्टई (176) के. अन्नादुराई 65963 13754
29 पुदुकोट्टई (180) वी. मुथुराजा 66825 1867
30 अलंगुडी (182) एस. वी. मैयानाथन 64929 12977
31 तिरुमंगलम (196) एम. मणिमारन 88291 23807
32 एंडिपट्टी (198) ए. महाराजन 74324 9554
33 अरुप्पुकोट्टई (207) के.के.एस.एस. रामचंद्रन 65104 4943
34 परमकुडी (209) एडवोकेट के. काथिरावन 59161 3548
35 रामनाथपुरम (211) के. मुतुरामलिंगम 89137 12459
36 मुदुकुलथुर (212) आर.एस. राजाकन्नप्पन 68003 16598
37 विलाथिकुलम (213) जी.वी. मार्कंडेयन् 58395 8228
38 तिरुचेंदुर (215) आर. अनिता राधाकृष्णन 72723 5872
39 कोविलपट्टी (218) के. करुणानिधि 61643 843
40 वासुदेवनल्लूर (220) ई. राजा 63045 6583
41 कडयनल्लूर (221) टी.एम. राजेंद्रन 79832 6253
42 तेनकासी (222) डॉ. कलै काथिरावन 79699 10299
43 अलंगुलम (223) पॉल मनोज पांडियन 69170 7798
44 पलयमकोट्टई (226) एम. अब्दुल वहाब 79744 13805

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तमिलनाडु

क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट अंतर
1 मयिलादुथुराई (161) जमाल मोहम्मद यूनूस वाई.एन 68011 10845
2 मेलूर (188) पी. विश्वनाथन 60080 2724
3 कोलाचल (231) थारहाई कर्थबर्ट 66207 2833
4 विलावनकोड (233) टी.टी. प्रवीण 70755 20970
5 किलियूर (234) एस. राजेश कुमार 66434 1311

MORE NEWS