Silver Price Today 08 May 2026: अमेरिका और ईरान के बीच अघोषित तनातनी के बीच शुक्रवार (08 मई, 2026) को भी चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद दोपहर तक 1.31 प्रतिशत बढ़ गया. इसके साथ ही यह 3376 रुपये तेजी के साथ 2,61,916 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया. वहीं, अखिल भारतीय सर्राफा संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में चांदी की कीमत बढ़कर 2,61,500 रुपये प्रति किलो हो गई. वैश्विक बाजारों में हाजिर चांदी की कीमतें बढ़कर 81.35 डॉलर प्रति औंस हो गईं.
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चेन्नई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पटना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नोएडा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जलगांव | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कानपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पुणे | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नागपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बैंगलोर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कटक | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| केरल | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| रायपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हैदराबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
यहां पर बता दें कि सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.