Gold Rate Today 1 October 2026: नए महीने अक्टूबर के पहले दिन पूरे देश में सोने की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है. 1 अक्टूबर की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹148,930 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. मुंबई में इसकी कीमत ₹149,580 प्रति 10 ग्राम थी. दूसरे शहरों में भी कीमतों में तेज़ी आई है. एक दिन पहले दिल्ली सर्राफा बाज़ार में 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोने की कीमत में ₹700 की तेज़ी आई थी. कम कीमतों पर निवेशकों की खरीदारी से घरेलू बाज़ार में सोने की कीमतों में तेज़ी आई.इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,152.86 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. देश के अंदर सोने और चांदी की कीमतें घरेलू और ग्लोबल दोनों वजहों से प्रभावित होती हैं.
बाजार खुलने से पहले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव 0.06% यानी ₹83 बढ़कर ₹1,46,200 प्रति 10 ग्राम हो गया. पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,46,117 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. बुलियन के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,170 प्रति 10 ग्राम है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव ₹4,184.20 प्रति औंस पर पहुंच गया है. दिल्ली के बुलियन मार्केट में यह ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर पहुंच गया है. वहीं, GoodReturns के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,48,940 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. साथ ही, जानिए आपके शहर में कैरेट के हिसाब से लेटेस्ट रेट क्या है.
देश के शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹148940 | ₹137250 | ₹112330 |
| मुंबई | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोलकाता | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| चेन्नई | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| पटना | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| लखनऊ | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| मेरठ | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| अयोध्या | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| कानपुर | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| अलीगढ़ | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| मुरादाबाद | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| मिर्जापुर | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| झांसी | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| मथुरा | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| आगरा | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| गोरखपुर | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| बरेली | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| प्रयागराज | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| वाराणसी | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| गाजियाबाद | ₹148940 | ₹137250 | ₹112330 |
| नोएडा | ₹148940 | ₹137250 | ₹112330 |
| गुरुग्राम | ₹148940 | ₹137250 | ₹112330 |
| चंडीगढ़ | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| जयपुर | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| लुधियाना | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| गुवाहाटी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| जलगांव | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भोपाल | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| इंदौर | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| अहमदाबाद | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| वडोदरा | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| सूरत | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| नागपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| पुणे | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| नासिक | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| बैंगलोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भुवनेश्वर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कटक | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अमरावती | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| विशाखापत्तनम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मैसूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| विजयवाड़ा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोयंबटूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| मंगलौर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मदुरै | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| रायपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बेलगाम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| राजमुंदरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| हैदराबाद | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| दावनगेरे | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बेल्लारी | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| सलेम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| वेल्लोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| अमरावती | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| गुंटूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| नेल्लोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| काकीनाडा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| तिरुपति | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कडपा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अनंतपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| वारंगल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| निजामाबाद | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| खम्मम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बेरहामपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| राउरकेला | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| राजकोट | ₹149620 | ₹137150 | ₹112230 |
| वसई-विरार | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| औरंगाबाद | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| सोलापुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भिवंडी | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| कोल्हापुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| लातूर | ₹149600 | ₹137130 | ₹112210 |
| तिरुपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| तिरुनेलवेली | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| त्रिची | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| संबलपुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| इरोड | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कोच्चि | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| थाइन | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अमृतसर | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| नागरकोइल | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| तंजावुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| गोवा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| करूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कुंभकोणम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| नमक्कल | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| धर्मपुरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| डिंडीगुल | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| तूतीकोरिन | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कुड्डालोर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कांचीपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कृष्णागिरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| विल्लुपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कोविलपट्टी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| होसुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कराइकुडी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| रामनाथपुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| अम्बुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कन्याकुमारी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| नागपट्टिनम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| विरुधुनगर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कल्लाकुरिची | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| पोलाची | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| अर्काट | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| पलानी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| अरियालूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| मोहाली | ₹149720 | ₹137250 | ₹112330 |
| परमाकुदी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| पेरम्बलूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| जयनकोंडम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| कोडईकनाल | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| ऊटी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| रामेश्वरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| शिवगंगा | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| तिरुवरुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| त्रिशूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| पांडिचेरी | ₹149570 | ₹137100 | ₹114700 |
| चित्रदुर्ग | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| गडग | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| बागलकोट | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मंड्या | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| भद्रावती | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोलार | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| तुमकुर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोल्लम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| अलाप्पुझा | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोट्टायम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| पलक्कड़ | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| मलप्पुरम | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कोझिकोड | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| कन्नूर | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
| केरल | ₹149570 | ₹137100 | ₹112180 |
24 कैरेट से लेकर 10 कैरेट सोने का ताजा दाम
| कैरेट | 1 ग्राम | 10 ग्राम |
|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹14,917 | ₹1,49,170 |
| 22 कैरेट | ₹13,674 | ₹1,36,739 |
| 20 कैरेट | ₹12,431 | ₹1,24,308 |
| 18 कैरेट | ₹11,188 | ₹1,11,878 |
| 16 कैरेट | ₹9,945 | ₹99,447 |
| 14 कैरेट | ₹8,702 | ₹87,016 |
| 12 कैरेट | ₹7,459 | ₹74,585 |
| 10 कैरेट | ₹6,215 | ₹62,154 |
पिछले दिन सोने का क्या भाव था?
ग्लोबल मार्केट में मजबूती के बीच इन्वेस्टर्स के कम दाम पर खरीदने से बुधवार को सोने के भाव बढ़े. दिल्ली बुलियन मार्केट में सोने का भाव दो महीने के निचले स्तर से उबरकर ₹700 बढ़कर ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया. लोकल ट्रेडर्स के मुताबिक, 99.9 परसेंट प्योर सोने का भाव, जिसमें दो सेशन से गिरावट आ रही थी, मंगलवार के ₹1,48,600 प्रति 10 ग्राम के मुकाबले ₹700 बढ़कर ₹1,49,300 प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट सोना थोड़ा बढ़कर $4,190 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था.